Tipologia familiare per numero di componenti – anno 2013
Data e Risorse
-
Tipologia familiare per numero di componenti - ...CSV
Il dato non riporta il numero delle persone sole in convivenza, intendendo...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-52de2a36-2710-473b-b9c0-33f6101c37ea |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Popolazione e società
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 07-04-2016 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/11778EAEC9147499C12577EE002E9962?opendocument&FROM=ncdnt |
| Manutentore | Ufficio Statistica |
| Ultimo aggiornamento | Aprile 7, 2016, 10:25 (UTC) |
| Creato | Dicembre 4, 2014, 09:08 (UTC) |

