Edifici RE - Uso prevalente - Formato WMS
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | f7a77f72-13c9-4c84-959d-d0a43ee3352b |
| package id | 332648eb-09a3-4307-ad38-409b1955ba32 |
| position | 3 |
| revision id | af7636bb-7c00-468e-927d-9133b5c216b1 |
| state | active |

