Bilancio di previsione 2019-2021 della Provincia di Reggio Emilia
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_re:c08342e3-0911-4469-8df9-7ba199aa7622 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
2441 bilancio |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 05-01-2021 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Provincia di Reggio Emilia Codice IPA/IVA: p_re |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/bilancio/bilancio-di-previsione/ |
| Manutentore | Servizio Bilancio |
| Ultimo aggiornamento | Agosto 30, 2021, 14:56 (UTC) |
| Creato | Luglio 25, 2019, 13:50 (UTC) |

