Edifici RE - Stima CO2 - Formato WMS
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 674fd37d-4fa2-4d50-9a4a-250804aa4ba1 |
| package id | 772b56d3-14d3-42ea-8808-ac5d94a0f1cf |
| position | 2 |
| revision id | 8d8edb34-9589-4851-a859-fe907d1c9bd8 |
| state | active |

