Cartelli parchi
Data e Risorse
-
Cartelli parchi - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Cartelli parchi - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Cartelli parchi - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-e2911aeb-44b1-4253-83b2-1a5468278c2c |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 14-06-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Ambiente |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 14, 2018, 14:51 (UTC) |
| Creato | Giugno 13, 2018, 11:22 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.517692565917967,44.64276552773022],[10.517692565917967,44.74868389996833],[10.752525329589844,44.74868389996833],[10.752525329589844,44.64276552773022],[10.517692565917967,44.64276552773022]]]} |

