Verde cimiteriale comunale
Data e Risorse
-
Verde cimiteriale - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Verde cimiteriale - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Verde cimiteriale - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Verde cimiteriale - Formato CSVCSV
Opzioni di generazione del CSV: codifica: UTF-8 separatore campi: punto e...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-473d43c5-4100-4498-97d2-6a33802229bd |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 14-06-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Ambiente |
| Ultimo aggiornamento | Settembre 23, 2022, 06:05 (UTC) |
| Creato | Giugno 13, 2018, 11:00 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.526618957519531,44.6334823448553],[10.526618957519531,44.75356026127114],[10.747718811035154,44.75356026127114],[10.747718811035154,44.6334823448553],[10.526618957519531,44.6334823448553]]]} |

