Sezioni Elettorali - mappa delle sedi
Data e Risorse
-
Mappa sezioni elettorali - Formato kmlKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Mappa sezioni elettorali - Formato geoJsonGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Mappa sezioni elettorali - Formato shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-62b1287c-28c2-4a10-8c5c-eb6b96caec25 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 14-06-2016 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Servizi ai Cittadini |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 14, 2016, 10:50 (UTC) |
| Creato | Aprile 18, 2016, 11:26 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.534858703613281,44.63543682256858],[10.534858703613281,44.749659205143296],[10.767631530761719,44.749659205143296],[10.767631530761719,44.63543682256858],[10.534858703613281,44.63543682256858]]]} |

