Sgambamento cani
Data e Risorse
-
Aree sgambamento cani - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato CSVCSV
Opzioni di generazione del CSV: codifica: UTF-8 separatore campi: punto e...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-6bb9d1cf-8569-482a-951d-2dc4d64f0202 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 14-06-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Ambiente |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 14, 2018, 15:23 (UTC) |
| Creato | Giugno 13, 2018, 10:13 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.514259338378906,44.64129986075226],[10.514259338378906,44.750634493861064],[10.745658874511719,44.750634493861064],[10.745658874511719,44.64129986075226],[10.514259338378906,44.64129986075226]]]} |

