Unità Energetiche RE - Contatori elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | zip(shp) |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | zip(shp) |
| id | 8740abc0-dc59-4aaa-a4fa-50835b6df55c |
| package id | 8fcb9e66-65ca-4cdb-a130-22e2668d843e |
| revision id | 7adc5326-729c-474c-9fe7-bdf9ce5f7200 |
| state | active |

