Unità Energetiche RE - Uso prevalente - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 0779809f-0c4e-4cc2-b7be-b279dc931ee0 |
| package id | 3366ce3b-3787-447b-a27e-c289582984c7 |
| position | 2 |
| revision id | b28953f2-2c2f-42f7-bf3f-7ccc8ab8c323 |
| state | active |

