﻿_id	Sezione   - % scrutinio	1) CIANALINO PAOLO	2) ONORVIL MARIA	3) LEONI SERGIO	4) PINNOCK JUDITH	5) IORI VANNA	6) TOGNONI DAVIDE	7) COSTA PATRIZIA	8) REVERBERI CARLOTTA	9) GALANTINI CESARE	10) MATIJASIC MIRIJANA	11) MANTOVANI MARIA LAURA DETTA LALLA	12) BELLOCCHI CLAUDIA	Voti Validi	Schede Nulle	Schede Bianche	Voti Contestati	Voti Nulli
1	1  - 100%	0	0	0	8	223	1	1	4	34	1	91	176	539	9	3	0	0
2	2  - 100%	0	2	1	18	189	1	3	3	23	3	90	186	519	4	6	0	0
3	3  - 100%	0	1	3	4	150	0	2	2	22	2	88	215	489	7	8	0	0
4	4  - 100%	2	4	1	8	173	1	2	3	24	0	91	132	441	6	5	0	0
5	5  - 100%	4	2	1	9	124	0	3	6	27	4	117	130	427	16	0	0	0
6	6  - 100%	2	1	2	6	123	1	3	3	19	2	85	171	418	9	1	0	0
7	7  - 100%	1	2	3	5	169	0	3	5	8	1	80	187	464	2	7	0	0
8	8  - 100%	0	6	5	12	199	0	3	1	23	0	92	168	509	5	4	0	0
9	9  - 100%	0	2	0	15	138	3	5	6	23	0	234	138	564	12	8	0	0
10	10  - 100%	2	1	1	2	167	2	6	5	21	3	127	227	564	6	6	0	0
11	11  - 100%	1	8	0	3	165	1	4	1	17	2	198	111	511	3	4	0	0
12	12  - 100%	0	2	1	14	160	1	2	4	23	2	87	155	451	9	4	0	0
13	13  - 100%	1	7	0	4	126	0	3	2	10	1	69	152	375	3	3	0	0
14	14  - 100%	1	3	0	3	144	1	0	4	17	1	139	151	464	9	5	0	0
15	15  - 100%	0	2	2	1	157	0	4	0	19	1	111	117	414	6	3	0	0
16	16  - 100%	1	3	0	1	148	0	5	1	20	0	134	84	397	4	2	0	0
17	17  - 100%	1	1	0	10	174	1	13	4	22	2	166	121	515	17	9	0	0
18	18  - 100%	2	3	0	7	120	0	7	4	23	4	189	159	518	18	6	0	0
19	19  - 100%	1	4	1	9	197	0	6	0	25	2	165	184	594	5	10	0	0
20	20  - 100%	0	4	0	3	192	2	5	5	36	0	176	147	570	13	6	0	0
21	21  - 100%	0	4	1	4	178	0	2	3	16	1	148	137	494	10	9	0	0
22	22  - 100%	0	10	5	10	201	2	8	3	50	2	214	192	697	4	8	0	0
23	23  - 100%	0	4	0	7	180	2	5	5	28	0	137	112	480	3	5	0	0
24	24  - 100%	1	8	1	10	156	0	5	2	20	2	187	175	567	8	6	0	0
25	25  - 100%	1	3	1	4	139	1	1	1	27	0	133	125	436	29	4	0	0
26	26  - 100%	0	0	0	7	115	0	2	2	16	1	91	114	348	18	0	0	0
27	27  - 100%	0	8	2	4	207	1	3	4	24	3	139	171	566	6	10	0	0
28	28  - 100%	1	3	3	4	215	2	9	1	49	2	144	146	579	4	12	0	0
29	29  - 100%	0	6	2	6	179	3	5	3	38	3	170	137	552	8	7	0	0
30	30  - 100%	2	3	4	10	216	0	6	0	41	1	124	88	495	7	5	0	0
31	31  - 100%	3	3	0	7	224	2	3	3	43	3	143	139	573	6	3	0	0
32	32  - 100%	0	4	0	4	258	0	6	2	53	0	183	148	658	7	8	0	0
33	33  - 100%	0	3	3	11	222	2	6	1	43	0	216	172	679	6	10	0	0
34	34  - 100%	0	2	3	9	186	1	2	0	35	0	125	120	483	8	6	0	0
35	35  - 100%	0	7	0	5	172	2	10	0	21	1	146	146	510	8	2	0	0
36	36  - 100%	0	8	1	6	244	0	3	4	36	2	141	170	615	8	9	0	0
37	37  - 100%	1	3	1	7	165	0	6	2	43	0	132	152	512	9	3	0	0
38	38  - 100%	0	4	1	6	135	0	1	4	12	1	71	113	348	7	5	0	0
39	39  - 100%	0	6	2	8	217	0	5	5	42	0	174	187	646	11	2	0	0
40	40  - 100%	0	1	1	12	237	0	3	3	28	1	202	172	660	23	9	1	0
41	41  - 100%	0	12	0	11	188	2	5	2	39	1	106	153	519	6	10	0	0
42	42  - 100%	0	9	4	3	227	1	4	5	35	0	116	190	594	10	5	0	0
43	43  - 100%	1	1	2	3	150	0	2	1	16	1	113	107	397	7	8	0	0
44	44  - 100%	1	9	3	6	206	1	3	1	29	0	112	181	552	10	3	0	0
45	45  - 100%	1	2	0	4	221	0	8	1	20	2	136	121	516	8	10	0	0
46	46  - 100%	1	5	0	6	227	2	2	0	35	0	125	125	528	5	6	0	0
47	47  - 100%	1	9	2	16	233	1	4	4	35	0	124	133	562	6	4	0	0
48	48  - 100%	1	3	2	11	130	1	7	0	34	1	154	94	438	11	10	0	0
49	49  - 100%	2	1	0	10	194	2	4	3	44	0	131	121	512	9	4	0	0
50	50  - 100%	2	3	2	5	184	1	7	1	32	0	96	95	428	4	2	0	0
51	51  - 100%	0	3	0	15	148	4	2	2	39	1	106	96	416	18	2	0	0
52	52  - 100%	1	4	0	5	189	0	8	5	21	0	102	96	431	9	2	0	0
53	53  - 100%	2	2	0	8	193	0	5	3	47	2	106	101	469	19	7	0	0
54	54  - 100%	1	2	0	6	222	2	5	2	39	3	145	116	543	7	6	0	0
55	55  - 100%	3	3	0	9	241	0	7	1	23	2	115	156	560	8	7	0	0
56	56  - 100%	1	3	0	8	328	0	6	1	50	2	122	101	622	8	8	0	0
57	57  - 100%	1	2	0	3	196	1	2	1	40	4	92	147	489	4	7	0	0
58	58  - 100%	0	6	1	8	248	1	10	6	37	0	167	151	635	7	5	0	0
59	59  - 100%	1	6	4	6	193	1	3	3	22	0	125	113	477	11	3	0	0
60	60  - 100%	2	4	10	4	226	1	7	2	50	0	113	112	531	10	5	0	0
61	61  - 100%	0	12	2	6	214	1	0	3	36	5	192	184	655	9	8	0	0
62	62  - 100%	0	4	0	9	199	0	3	0	20	3	123	149	510	8	6	0	0
63	63  - 100%	1	5	1	8	265	0	5	4	55	4	131	131	610	28	4	0	0
64	64  - 100%	0	8	2	8	232	3	2	2	41	1	131	142	572	13	6	0	0
65	65  - 100%	1	7	2	4	242	1	3	4	39	0	148	165	616	14	5	0	0
66	66  - 100%	1	3	1	1	105	1	4	1	29	0	125	142	413	9	4	0	0
67	67  - 100%	1	5	2	8	176	0	4	1	27	0	119	131	474	12	5	0	0
68	68  - 100%	0	2	0	3	140	0	2	2	16	1	81	124	371	5	3	0	0
69	69  - 100%	0	6	1	2	144	2	2	6	25	2	85	163	438	8	2	0	0
70	70  - 100%	1	4	2	3	179	1	2	1	33	0	120	159	505	17	5	0	0
71	71  - 100%	0	5	2	16	138	1	1	1	29	2	108	98	401	11	8	0	0
72	72  - 100%	2	2	1	7	133	1	5	0	22	0	89	108	370	13	6	0	0
73	73  - 100%	0	1	3	8	139	2	6	0	35	0	95	97	386	5	3	0	0
74	74  - 100%	0	2	0	10	152	0	5	2	22	0	114	95	402	3	3	0	0
75	75  - 100%	0	1	0	7	164	0	3	0	27	0	98	84	384	5	4	0	0
76	76  - 100%	1	3	2	8	163	0	5	0	32	1	103	88	406	12	1	0	0
77	77  - 100%	1	2	0	3	227	0	4	4	29	0	115	101	486	7	0	0	0
78	78  - 100%	1	3	5	7	201	2	8	3	44	2	86	142	504	14	6	0	0
79	79  - 100%	1	4	0	11	236	0	3	3	38	5	124	198	623	8	4	0	0
80	80  - 100%	1	0	1	6	249	3	4	2	37	5	121	154	583	9	4	0	0
81	81  - 100%	0	7	0	2	275	1	5	1	58	3	123	118	593	6	5	0	0
82	82  - 100%	1	3	1	5	240	1	1	1	38	3	148	133	575	12	5	0	0
83	83  - 100%	2	0	0	5	222	0	2	1	40	0	149	218	639	9	8	0	0
84	84  - 100%	0	2	3	6	244	0	5	6	21	1	135	234	657	7	5	0	0
85	85  - 100%	0	3	1	2	217	0	2	5	21	0	194	187	632	11	9	0	0
86	86  - 100%	2	3	2	9	231	1	6	4	43	5	180	162	648	7	4	0	0
87	87  - 100%	1	4	0	3	178	0	3	0	29	1	103	128	450	4	3	0	0
88	88  - 100%	1	2	2	4	174	0	2	1	17	1	111	121	436	6	5	0	0
89	89  - 100%	1	4	2	5	157	0	3	2	41	1	91	135	442	11	6	0	0
90	90  - 100%	0	3	0	7	195	0	2	1	26	2	144	163	543	6	8	0	0
91	91  - 100%	0	2	0	7	139	2	1	0	31	1	82	119	384	2	4	0	0
92	92  - 100%	0	7	2	5	194	0	4	1	25	0	75	142	455	9	6	0	0
93	93  - 100%	0	3	1	3	194	1	6	3	39	0	85	107	442	10	4	0	0
94	94  - 100%	0	7	2	4	271	1	3	3	38	1	158	188	676	9	13	0	0
95	95  - 100%	1	9	1	5	168	0	9	3	23	5	154	171	549	41	11	0	0
96	96  - 100%	2	5	2	3	113	0	2	2	41	1	258	154	583	39	5	0	0
97	97  - 100%	1	9	1	8	157	0	6	2	27	2	131	127	471	9	5	0	0
98	98  - 100%	1	3	0	12	201	2	5	4	22	1	141	124	516	18	4	0	0
99	99  - 100%	1	0	3	13	192	2	3	1	23	1	140	113	492	7	2	0	0
100	100  - 100%	0	3	0	7	291	1	6	6	45	0	204	176	739	12	8	0	0
101	101  - 100%	0	4	0	7	272	1	13	1	38	2	170	181	689	5	14	0	0
102	102  - 100%	1	1	2	6	196	2	7	1	26	1	166	151	560	9	4	0	0
103	103  - 100%	0	8	1	13	263	2	2	4	31	0	197	139	660	10	5	0	0
104	104  - 100%	0	2	1	9	281	1	7	9	36	0	203	137	686	10	9	0	0
105	105  - 100%	0	4	1	7	219	1	6	3	36	2	228	126	633	12	6	0	0
106	106  - 100%	1	8	0	5	201	1	5	2	18	0	128	132	501	7	5	0	0
107	107  - 100%	0	7	5	5	196	0	3	6	30	0	175	188	615	7	4	0	0
108	108  - 100%	1	3	0	10	176	0	5	2	22	0	221	162	602	10	6	0	0
109	109  - 100%	1	13	0	3	154	2	4	2	18	0	198	108	503	23	6	0	0
110	110  - 100%	0	8	0	8	181	0	4	4	10	1	184	147	547	4	5	0	0
111	111  - 100%	2	0	1	6	142	1	6	1	27	1	113	119	419	6	4	0	0
112	112  - 100%	0	4	0	12	147	0	5	2	31	0	117	100	418	7	7	0	0
113	113  - 100%	0	6	2	6	153	2	4	1	29	2	107	153	465	7	8	0	0
114	114  - 100%	0	3	0	3	155	1	10	6	32	4	207	174	595	15	7	0	0
115	115  - 100%	2	3	1	4	141	0	5	1	33	2	147	122	461	10	5	0	0
116	116  - 100%	0	1	0	7	144	1	9	1	25	1	127	90	406	15	3	0	0
117	117  - 100%	1	2	2	11	189	2	3	7	36	2	230	177	662	9	3	0	0
118	118  - 100%	1	2	0	3	241	1	3	8	27	5	240	172	703	24	9	0	0
119	119  - 100%	2	5	1	2	246	0	3	7	34	3	237	153	693	10	10	0	0
120	120  - 100%	1	2	0	7	219	0	7	1	46	5	187	127	602	7	1	0	0
121	121  - 100%	0	1	2	7	174	0	4	2	23	0	267	155	635	13	3	0	0
122	122  - 100%	1	1	0	4	143	1	7	0	36	0	127	126	446	22	5	0	0
123	123  - 100%	1	1	0	5	157	0	7	2	28	1	120	110	432	10	8	0	0
124	124  - 100%	1	1	4	7	176	2	3	2	24	1	120	166	507	6	9	0	0
125	125  - 100%	0	2	0	6	180	1	1	6	26	1	149	114	486	9	3	0	0
126	126  - 100%	2	6	0	2	195	1	10	2	26	1	156	163	564	15	4	0	0
127	127  - 100%	0	3	1	5	181	2	9	3	47	1	161	129	542	17	4	0	0
128	128  - 100%	0	3	1	5	173	6	12	2	24	1	232	151	610	12	8	0	0
129	129  - 100%	1	4	0	6	221	0	5	3	33	7	244	184	708	8	3	0	0
130	130  - 100%	1	2	0	2	98	1	4	4	15	0	219	157	503	12	4	0	0
131	131  - 100%	0	3	0	5	191	3	9	2	25	4	181	163	586	9	8	0	0
132	132  - 100%	0	0	2	5	216	2	6	1	33	3	166	142	576	7	10	0	0
133	133  - 100%	0	5	0	3	200	0	4	1	40	1	187	166	607	6	10	0	0
134	134  - 100%	0	1	0	0	48	0	5	0	6	0	22	34	116	3	5	0	0
135	135  - 100%	1	1	0	0	46	0	1	1	3	1	21	26	101	1	7	0	0
136	136  - 100%	1	1	2	8	216	2	10	1	43	1	197	138	620	15	10	0	0
137	137  - 100%	2	2	0	11	196	2	3	0	30	0	122	104	472	34	2	0	0
138	138  - 100%	0	2	4	9	203	1	5	4	43	1	105	121	498	9	6	0	0
139	139  - 100%	0	7	2	11	206	0	6	2	21	2	160	158	575	11	6	0	0
140	140  - 100%	2	4	1	15	197	0	2	6	38	2	115	177	559	5	11	0	0
141	141  - 100%	0	3	2	9	211	2	6	3	21	3	200	184	644	10	7	0	0
142	142  - 100%	0	2	0	4	198	3	7	3	32	0	205	166	620	25	5	0	0
143	143  - 100%	2	19	0	5	224	6	5	6	19	2	140	156	584	10	5	0	0
144	144  - 100%	1	7	1	0	123	0	5	1	12	3	182	154	489	10	3	0	0
145	145  - 100%	0	5	0	2	143	2	6	2	23	1	144	94	422	15	8	0	0
146	146  - 100%	0	4	0	3	137	3	6	0	14	2	177	150	496	7	10	0	0
147	147  - 100%	0	3	2	11	344	2	2	1	44	2	196	162	769	7	9	0	0
148	148  - 100%	0	6	13	11	226	0	1	0	34	4	123	95	513	1	2	0	0
149	149  - 100%	0	7	1	11	235	0	14	5	35	3	182	173	666	5	4	0	0
150	150  - 100%	0	1	1	4	215	0	1	4	42	1	172	207	648	13	7	0	0
151	151  - 100%	2	7	0	9	156	0	4	0	19	1	91	103	392	5	6	0	0
152	152  - 100%	0	12	2	10	300	0	5	1	40	1	174	207	752	17	4	0	0
153	153  - 100%	0	9	0	3	133	1	0	2	22	2	85	118	375	11	4	0	0
154	154  - 100%	0	5	0	4	107	1	4	3	20	2	126	181	453	3	6	0	0
155	155  - 100%	0	2	2	8	114	0	0	1	20	3	46	114	310	4	2	0	0
156	156  - 100%	0	5	1	5	206	1	6	3	24	3	130	129	513	10	9	0	0
157	157  - 100%	2	3	0	7	207	0	5	2	32	1	164	128	551	3	5	0	0
158	158  - 100%	0	2	2	3	87	0	4	1	15	2	86	101	303	8	2	0	0
159	159  - 100%	0	0	3	8	138	1	5	2	39	1	114	134	445	3	6	0	0
160	160  - 100%	1	3	1	10	221	1	5	2	31	0	100	133	508	9	10	0	0
161	Totale  complessivo	110	636	199	1057	30037	149	734	396	4759	229	22559	22642	83507	1582	905	1	0
