﻿_id	ANNO_SCOL	SCI_ALU	SCI_CLASSI	PRIMARIE_ALU	PRIMARIE_CLASSI	SECONDARIE_ALU	SECONDARIE_CLASSI	SSI_CLASSI	SSI_ALU	PRIMARIE_DISABILI	PRIMARIE_STRANIERI	PRIMARIE_NOMADI	SECONDARIE_DISABILI	SECONDARIE_STRANIERI	SECONDARIE_NOMADI
1	2000/2001	1523/54*	60/2*	6275	336	3544	163	30	677	149	440	72	118	215	35
2	2001/2002	1561/80*	661/3*	6478	340	3674	170	31	724	161	533	65	112	248	45
3	2002/2003	1561/81*	61/3*	6610	343	3791	175	31	738	161	675	66	135	309	47
4	2003/2004	1547/81*	60/3*	6805	346	3885	177	32	765	172	779	66	153	384	48
5	2004/2005	1547/123*	60/5*	6999	349	4002	179	33	782	176	897	61	150	508	42
6	2005/2006	1625/136*	63/5*	7242	355	4116	182	35	825	166	1049	61	139	593	51
7	2006/2007	1625/243*	63/8*	7535	364	4155	183	36	837	186	1171	51	140	644	43
8	2007/2008	1625/243*	63/9*	7757	367	4208	184	36	859	167	1328	56	122	701	38
9	2008/2009	1638/297*	63/11*	8011	372	4381	186	40	945	196	1545	50	118	811	40
10	2009/2010	1716/324*	66/12*	8089	377	4553	193	40	945	202	1563	61	126	905	45
11	2010/2011	1716/324*	66/12*	8088	381	4694	197	40	943	204	1628	54	148	939	48
12	2011/2012	1730/324*	67/12*	8166	381	4827	201	41	947	215	1700	69	155	968	35
13	2012/2013	1742/324*	67/12	8349	388	4807	203	41	943	248	1914	55	155	1014	41
14	2013/2014	1742/351*	67/13	8407	389	4921	207	41	926	257	1830	77	171	1056	38
15	2014/2015	1742/369*	67/14	8418	390	4982	210	43	971	253	1964	79	194	1103	40
16	2015/2016	1716/410*	66/15	8425	391	5084	211	42	955	259	1911	77	226	1098	51
