﻿_id	Anni	Europa	-di cui U.E.	Africa	-di cui Egitto	-di cui Marocco	-di cui Tunisia	Asia	-di cui Cina	-di cui Filippine	-di cui Thailandia	-di cui Sri Lanka	America	-di cui America del Sud	Oceania e altri territori	Apolidi	Totale
1	1992	156	66	1350	289	557	208	135	53	6	1	29	67	36	0	0	1708
2	1993	211	58	1377	279	561	213	151	66	6	1	30	60	33	0	0	1799
3	1994	258	58	1442	269	583	234	177	70	8	1	29	58	31	1	0	1936
4	1995	305	65	1447	257	549	242	187	83	8	0	36	61	31	0	0	2000
5	1996	455	67	1732	290	651	310	258	141	10	0	47	85	45	0	0	2530
6	1997	532	75	1933	302	697	333	370	232	14	0	55	94	48	0	0	2929
7	1998	630	84	2174	304	764	387	483	333	19	1	59	95	50	0	0	3382
8	1999	738	100	2394	342	848	402	558	380	21	1	65	104	55	0	0	3794
9	2000	905	107	2679	376	924	428	722	489	31	1	91	118	65	0	0	4424
10	2001	1104	117	3002	387	1035	510	925	634	39	2	119	148	81	0	0	5179
11	2002	1235	117	3206	399	1094	548	987	645	47	1	133	156	77	0	1	5585
12	2003	1602	124	3758	559	1211	648	1199	803	47	3	161	181	97	0	1	6741
13	2004	2048	176	4271	682	1352	708	1440	970	57	3	202	213	125		3	7975
14	2005	2492	199	4644	760	1412	769	1646	1067	79	3	251	250	148	1	4	9037
15	2006	2898	240	4980	800	1494	826	1822	1144	79	3	293	281	170	1	5	9987
16	2007	3589	1002	5166	833	1507	824	1994	1221	81	3	348	291	172	1	5	11046
17	2008	4186	1193	5621	878	1578	884	2258	1285	99	3	455	339	200	3	2	12409
18	2009	4503	1272	6037	1001	1637	910	2432	1365	102	5	472	345	201	2	3	13322
19	2010	4749	1314	6608	1243	1719	900	2699	1490	104	4	478	363	201	2	3	14424
20	2011	4918	1333	6760	1217	1593	918	3040	1689	108	6	497	371	212	2	3	15094
21	2012	4958	1320	6784	1151	1747	879	3610	2059	134	6	519	395	225	3	2	15752
22	2013	4806	1210	6490	1038	1652	800	3783	2171	139	8	494	356	198	2	2	15439
