﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	187	191	378
2	01-04	776	811	1587
3	05-09	837	968	1805
4	10-14	659	744	1403
5	15-19	510	703	1213
6	20-24	778	1136	1914
7	25-29	1184	1293	2477
8	30-34	1529	1549	3078
9	35-39	1589	1714	3303
10	40-44	1475	1510	2985
11	45-49	1221	1141	2362
12	50-54	989	817	1806
13	55-59	929	478	1407
14	60-64	819	278	1097
15	65-69	514	180	694
16	70-74	281	114	395
17	75-79	141	69	210
18	80-84	76	44	120
19	85+	43	14	57
