﻿_id	LISTA	DESCRIZIONE_LISTA	VOTI
1	1	FEDERAZ. DEI VERDI	2595
2	2	UNITI NELL'ULIVO	46815
3	3	SUDTIROLER	136
4	4	ALLEANZA NAZIONALE	5893
5	5	MOV.SOC.FIAMMA TRIC.RAUTI	89
6	6	PATTO SEGNI	113
7	7	PART.SOCIAL. NUOVO PSI	1273
8	8	ALLEANZA POPOLARE - UDEUR	159
9	9	LEGA X AUTON.ALL.LOMB.L.P	174
10	10	COMUNISTI ITALIANI	2598
11	11	LEGA NORD	2737
12	12	PARTITO PENSIONATI	507
13	13	ALTERNAT.SOC. A.MUSSOLINI	580
14	14	FORZA ITALIA	15137
15	15	ITALIA VALORI - DI PIETRO	1699
16	16	RIFONDAZIONE COMUNISTA	5205
17	17	MOV.SOC.FIAMMA TRICOLORE	259
18	18	D.C. - PAESE NUOVO	59
19	19	ABOL.SCORPORO VERDI VERDI	397
20	20	LISTA MARCO PANNELLA	2227
21	21	U.D.C.	2595
22	22	PRI - LIBERAL SGARBI	330
