﻿_id	Biblioteca	Servizio	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sistema Bibliotecario	Totale dotazione libraria	860383	879202	897107	902210	924584	936979	
2	Sistema Bibliotecario	Utenti (totale presenze)	842723	857587	860352	828624	823540	793166	752189
3	Sistema Bibliotecario	Utenti attivi	38308	38052	38028	34384	33917	32837	31267
4	Sistema Bibliotecario	Totale prestiti	718842	723375	729107	691961	715416	689400	643808
5	Sistema Bibliotecario	di cui ai ragazzi	118729	113772	118738	109928	113196	109295	150444
6	Sistema Bibliotecario	di cui rinnovi (complessivi)	51530	72098	98682				106499
7	Sistema Bibliotecario	di cui rinnovi (on-line)	1633	5551	10595				
8	Sistema Bibliotecario	Totale opere distribuite	726430	730797	738120	699286	721402	696409	657040
9	Sistema Bibliotecario	Totale nuove opere	23673	22764	23715	24299	25690	21977	
10	Sistema Bibliotecario	Iscritti al sistema bibliotecario	145439	150655	154857	149369		155128	
11	Sistema Bibliotecario	Nuovi iscritti al sistema	5090	4610	3898	3584	3483	3497	
12	Biblioteca Panizzi	Dotazione libraria	657275	674201	678581	517659	531723	531538	
13	Biblioteca Panizzi	di cui in Sezione Moderna	185063	188503	188634	180865	175872	181704	158753
14	Biblioteca Panizzi	Utenti attivi anno Sez.Moderna	25607	26789	23505	24132	23272	22374	19064
15	Biblioteca Panizzi	Totale opere distribuite	373991	374363	378344	333106	335876	314912	154464
16	Biblioteca Panizzi	Prestiti sezione Sezione Moderna	360842	361039	362544	319558	324277	302231	145271
17	Biblioteca Panizzi	di cui ai ragazzi	37788	33389	36248	31316	34069	31380	41162
18	Biblioteca Panizzi	di cui audiovisivi	103788	105119	102130	86079	94534	83792	71387
19	Biblioteca Panizzi	Opere distribuite Sezione Conservazione	12789	13324	15800	13548	11599	12681	13232
20	Biblioteca Panizzi	di cui prestate	5201	5902	6787	6223	5613	5622	5385
21	Biblioteca Panizzi	Totale prestiti Panizzi	366403	366941	369331	325781	329890	307853	150656
22	Biblioteca Panizzi	di cui ragazzi	37788	33413	36279	31343	34099	31406	
23	Biblioteca Panizzi	Nuove acquisizioni	13025	13360	10096	9552	10687	9192	
24	Biblioteca decentrata Ospizio	Dotazione libraria	44383	43199	45673	45501	50203	53571	52947
25	Biblioteca decentrata Ospizio	Utenti attivi	5753	5842	5837	5695	5804	5721	5349
26	Biblioteca decentrata Ospizio	Prestiti	81517	84107	83658	92018	102092	96647	93785
27	Biblioteca decentrata Ospizio	di cui ai ragazzi	18080	19449	19270	18837	17915	15972	21176
28	Biblioteca decentrata Ospizio	di cui audiovisivi	29628	28854	26451	32747	33880	33328	38641
29	Biblioteca decentrata Ospizio	Nuove acquisizioni	2503	2049	2755	5199	5865	4412	
30	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Dotazione libraria	61576	63429	64174	64888	61946	68434	59640
31	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Utenti attivi	6990	7033	7032	6487	6536	6419	6168
32	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Prestiti	102059	106737	104242	96737	104948	104528	103944
33	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	di cui ai ragazzi	21605	22587	22322	19083	20280	20660	25836
34	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	di cui audiovisivi	38724	40986	37778	37638	40275	36648	36127
35	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Nuove acquisizioni	3168	3026	3065	3295	3582	2854	
36	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Dotazione libraria	61145	63635	65677	66844	69057	71119	71095
37	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Utenti attivi	8403	8245	7980	7602	7362	7155	6723
38	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Prestiti	107968	106412	109978	107870	104198	106988	99306
39	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	di cui ai ragazzi	26064	24961	26286	23218	21960	22746	32047
40	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	di cui audiovisivi	33349	31254	31101	33439	31155	32646	26759
41	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Nuove acquisizioni	2022	2026	2117	2831	2312	2198	
42	Biblioteca decentrata Santa Croce	Dotazione libraria	36004	38204	39632	41654	42445	44070	43881
43	Biblioteca decentrata Santa Croce	Utenti attivi	4097	3987	3776	3666	3696	3561	3456
44	Biblioteca decentrata Santa Croce	Prestiti	61075	59178	59911	58110	59649	57018	56435
45	Biblioteca decentrata Santa Croce	di cui ai ragazzi	15192	13362	13795	13558	13457	12787	23440
46	Biblioteca decentrata Santa Croce	di cui audiovisivi	16354	15208	13458	14384	16200	12898	13669
47	Biblioteca decentrata Santa Croce	Nuove acquisizioni	2955	2303	2316	2476	2488	2358	
48	Piccola Biblioteca Orologio	Dotazione libraria	0	0	3370	4490	5204	6099	6722
49	Piccola Biblioteca Orologio	Utenti attivi	0	0	457	1426	1577	1642	1756
50	Piccola Biblioteca Orologio	Prestiti	0	0	1987	11444	14639	16316	17940
51	Piccola Biblioteca Orologio	di cui ai ragazzi	0	0	786	3889	5485	5724	6783
52	Piccola Biblioteca Orologio	di cui audiovisivi	0	0	887	3933	5020	5222	6163
53	Piccola Biblioteca Orologio	Nuove acquisizioni	0	0	3366	946	756	963	
