﻿_id	Anni	Europa	-di cui U.E.	Africa	-di cui Egitto	-di cui Marocco	-di cui Tunisia	Asia	-di cui Cina	-di cui Filippine	-di cui Thailandia	-di cui Sri Lanka	America	-di cui America del Sud	Oceania e altri territori	Apolidi	Totale
1	1992	376	169	1837	482	648	239	261	88	45	18	38	218	118	1	0	2693
2	1993	466	162	1931	465	684	246	304	108	55	16	49	213	123	1	0	2915
3	1994	566	162	2087	461	760	273	354	113	76	22	53	214	121	2	0	3223
4	1995	682	187	2180	446	774	292	396	140	72	21	73	235	119	0	0	3493
5	1996	919	194	2589	468	932	366	534	250	77	28	85	288	153	0	0	4330
6	1997	1071	213	2998	495	1041	409	718	400	85	29	96	303	155	0	0	5090
7	1998	1296	246	3408	496	1178	479	927	567	91	36	110	313	168	0	0	5944
8	1999	1525	274	3810	547	1331	502	1084	661	95	40	125	351	187	0	0	6770
9	2000	1847	297	4311	575	1504	554	1349	832	118	42	166	394	200	0	0	7901
10	2001	2256	316	4857	591	1705	671	1720	1090	128	49	212	460	241	0	0	9293
11	2002	2579	322	5262	613	1826	742	1903	1169	145	48	250	492	246	0	1	10237
12	2003	3656	335	6148	794	2042	896	2306	1488	152	50	289	546	297	0	1	12657
13	2004	4794	664	6880	922	2275	971	2750	1797	169	53	353	623	360	0	5	15052
14	2005	5801	747	7511	1023	2402	1062	3104	1973	206	50	427	709	419	1	7	17133
15	2006	6735	859	8149	1112	2573	1146	3398	2117	206	49	488	773	467	3	10	19068
16	2007	8271	2467	8560	1174	2636	1165	3755	2283	206	50	582	796	481	3	9	21394
17	2008	9696	2846	9481	1244	2866	1288	4322	2473	234	48	766	891	524	6	5	24401
18	2009	10599	3064	10182	1362	3061	1349	4788	2678	245	49	808	926	554	5	8	26508
19	2010	11373	3177	11054	1623	3240	1364	5413	2925	260	45	823	1002	586	4	10	28856
20	2011	11798	3236	11392	1582	3341	1405	6093	3336	259	44	868	1013	592	3	11	30310
21	2012	12072	3314	11524	1491	3347	1354	7147	4031	299	41	924	1038	604	6	10	31797
22	2013	11868	3154	11097	1349	3208	1234	7493	4218	314	42	907	958	527	5	10	31431
