﻿_id	Anni	Europa	-di cui U.E.	Africa	-di cui Egitto	-di cui Marocco	-di cui Tunisia	Asia	-di cui Cina	-di cui Filippine	-di cui Thailandia	-di cui Sri Lanka	America	-di cui America del Sud	Oceania e altri territori	Apolidi	Totale
1	1992	220	103	487	193	91	31	126	35	39	17	9	151	82	1	0	985
2	1993	255	104	554	186	123	33	153	42	49	15	19	153	90	1	0	1116
3	1994	308	104	645	192	177	39	177	43	68	21	24	156	90	1	0	1287
4	1995	377	122	733	189	225	50	209	57	64	21	37	174	88	0	0	1493
5	1996	464	127	857	178	281	56	276	109	67	28	38	203	108	0	0	1800
6	1997	539	138	1065	193	344	76	348	168	71	29	41	209	107	0	0	2161
7	1998	666	162	1234	192	414	92	444	234	72	35	51	218	118	0	0	2562
8	1999	787	174	1416	205	483	100	526	281	74	39	60	247	132	0	0	2976
9	2000	942	190	1632	199	580	126	627	343	87	41	75	276	135	0	0	3477
10	2001	1152	199	1855	204	670	161	795	456	89	47	93	312	160	0	0	4114
11	2002	1344	205	2056	214	732	194	916	524	98	47	117	336	169	0	0	4652
12	2003	2054	211	2390	235	831	248	1107	685	105	47	128	365	200	0	0	5916
13	2004	2746	488	2609	240	923	263	1310	827	112	50	151	410	235		2	7077
14	2005	3309	548	2867	263	990	293	1458	906	127	47	176	459	271		3	8096
15	2006	3837	619	3169	312	1079	320	1576	973	127	46	195	492	297	2	5	9081
16	2007	4682	1465	3394	341	1129	341	1761	1062	125	47	234	505	309	2	4	10348
17	2008	5510	1653	3860	366	1288	404	2064	1188	135	45	311	552	324	3	3	11992
18	2009	6096	1792	4145	361	1424	439	2356	1313	143	44	336	581	353	3	5	13186
19	2010	6624	1863	4446	380	1521	464	2714	1435	156	41	345	639	385	2	7	14432
20	2011	6880	1903	4632	365	1748	487	3053	1647	151	38	371	642	380	1	8	15216
21	2012	7114	1994	4740	340	1600	475	3537	1972	165	35	405	643	379	3	8	16045
22	2013	7062	1944	4607	311	1556	434	3710	2047	175	34	413	602	380	3	8	15992
