﻿_id	ANNO	NUM. CANDIDATO	DESCRIZIONE CANDIDATO	VOTI
1	2018	1	SPADONI MARIA EDERA	24966
2	2018	2	PETTOLINO ANNA MARIA PIA	660
3	2018	3	PIETRI GIAN LUCA	167
4	2018	4	SCIORTINO RICCARDO	727
5	2018	5	DELRIO GRAZIANO	32628
6	2018	6	ZAGHI AGNESE	23971
7	2018	7	GUGLIELMINO ANGELA	265
8	2018	8	SPALLANZANI ANDREA	181
9	2018	9	CASTIGLIONI BARBARA	1216
10	2018	10	TUTINO MIRKO	5185
11	2018	11	SPAGGIARI GIULIA	467
12	2018		Voti Validi	90433
13	2018		Schede Nulle	1706
14	2018		Schede Bianche	776
15	2018		Voti Contestati	10
16	2018		Voti Nulli	0
