﻿_id	Mese	Totale nati vivi	Nati vivi con almeno un genitore di cittadinanza straniera	Nati vivi naturali	Nati (sia vivi sia morti) da parti plurimi	Nati morti	Nati morti con almeno un genitore di cittadinanza straniera	Totale morti	Morti nel primo anno di vita	Totale matrimoni	Matrimoni con rito civile	Matrimoni relativi a cittadini stranieri
1	Gennaio	124	53	50	8	0	0	189	0	12	12	9
2	Febbraio	114	53	33	4	0	0	163	0	17	16	7
3	Marzo	86	38	35	0	0	0	164	0	22	20	7
4	Aprile	118	41	40	10	0	0	201	0	25	22	16
5	Maggio	121	54	39	4	0	0	160	2	48	37	15
6	Giugno	133	51	53	4	1	0	154	0	68	42	9
7	Luglio	115	44	30	2	1	0	180	0	48	33	17
8	Agosto	115	56	39	2	1	0	172	1	30	26	14
9	Settembre	99	33	33	2	0	0	146	1	74	45	18
10	Ottobre	131	54	45	4	1	0	222	1	40	29	21
11	Novembre	127	44	46	10	0	0	168	1	17	17	13
12	Dicembre	136	62	51	2	0	0	169	2	35	26	13
