Edifici RE - Stima CO2 - Formato GeoJSON
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | GeoJSON |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | ef76cb31-0f86-4f17-b0ee-4fe28cc7e555 |
| package id | 772b56d3-14d3-42ea-8808-ac5d94a0f1cf |
| position | 1 |
| revision id | 8d8edb34-9589-4851-a859-fe907d1c9bd8 |
| state | active |

