Unità Energetiche RE - Contatori elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Erstellt | vor über 7 Jahren |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 135ddf0c-1edf-420c-b088-2f04925a1fb8 |
| package id | 8fcb9e66-65ca-4cdb-a130-22e2668d843e |
| position | 2 |
| revision id | 7adc5326-729c-474c-9fe7-bdf9ce5f7200 |
| state | active |

