ANALISI_SCOLARIZZAZIONE_COMPLESSIVA_1999_2015
From the dataset abstract
Dataset contenente la situazione complessiva di alunni e classi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado a partire dall'anno scolastico 1999/2000.
Source: Analisi scolarizzazione nelle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 22, 2015 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 10 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 81d66e96-93ed-457d-95b4-fe3006a41b50 |
| last modified | over 10 years ago |
| on same domain | True |
| package id | d1d9ef57-5bc1-4b7d-a2b6-6133126463ea |
| revision id | d9c99b2d-8d25-4f47-aaf2-061e163e4ffc |
| state | active |
| url type | upload |

