﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	170	181	351
2	01-04	778	841	1619
3	05-09	877	962	1839
4	10-14	674	804	1478
5	15-19	536	691	1227
6	20-24	728	1124	1852
7	25-29	1155	1275	2430
8	30-34	1526	1567	3093
9	35-39	1585	1695	3280
10	40-44	1469	1564	3033
11	45-49	1253	1257	2510
12	50-54	1033	867	1900
13	55-59	959	540	1499
14	60-64	852	316	1168
15	65-69	554	199	753
16	70-74	326	122	448
17	75-79	151	71	222
18	80-84	79	49	128
19	85+	50	17	67
