﻿_id	Id Area Verde	Zona	Tipologia Fruizione	Nome Attuale	Mq
1	1438	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Bagno	1800
2	1435	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Gavassa	1400
3	1442	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Gavasseto	190
4	1439	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Marmirolo	1400
5	1437	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Masone	3800
6	1434	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Massenzatico	3500
7	1440	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - Roncadella	780
8	1436	Zona Est	Verde cimiteriale	CIM - San Maurizio	4000
9	1433	Zona Nord	Verde cimiteriale	CIM - Mancasale	350
10	1431	Zona Nord	Verde cimiteriale	CIM - Pratofontana	718
11	1432	Zona Nord	Verde cimiteriale	CIM - San Prospero Strinati	1000
12	1423	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Cad√®	240
13	1427	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Cavazzoli	380
14	1424	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Cella	6000
15	1428	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Codemondo	700
16	1426	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Pieve Modolena	2600
17	1425	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Roncocesi	420
18	1429	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - San Bartolomeo	250
19	1430	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM - Sesso	3700
20	1422	Zona Ovest	Verde cimiteriale	CIM- Gaida	900
21	1445	Zona Sud	Verde cimiteriale	CIM - Canali	1900
22	873	Zona Sud	Verde cimiteriale	CIM - Coviolo	290000
23	1444	Zona Sud	Verde cimiteriale	CIM - Fogliano	956
24	1448	Zona Sud	Verde cimiteriale	CIM - Rivalta	3400
