﻿_id	Biblioteca	Servizio	2012	2013	2014
1	Sistema Bibliotecario	Totale dotazione libraria	860.383	879.202	897.107
2	Sistema Bibliotecario	Utenti (totale presenze)	842.723	857.587	860.352
3	Sistema Bibliotecario	Utenti attivi 	38.308	38.052	38.028
4	Sistema Bibliotecario	Totale prestiti	718.842	723.375	729.107
5	Sistema Bibliotecario	             di cui ai ragazzi	118.729	113.772	118.738
6	Sistema Bibliotecario	             di cui rinnovi (complessivi)	51.530	72.098	98.682
7	Sistema Bibliotecario	             di cui rinnovi (on-line)	1.633	5.551	10.595
8	Sistema Bibliotecario	Totale opere distribuite	726.430	730.797	738.120
9	Sistema Bibliotecario	Totale nuove opere	23.673	22.764	23.715
10	Sistema Bibliotecario	Iscritti al sistema bibliotecario	145.439	150.655	154.857
11	Sistema Bibliotecario	Nuovi iscritti al sistema	5.090	4.610	3.898
12	Biblioteca Panizzi	Dotazione libraria	657.275	674.201	678.581
13	Biblioteca Panizzi	di cui in Sezione Moderna	185.063	188.503	188.634
14	Biblioteca Panizzi	Utenti attivi anno Sez.Moderna 	25.607	26.789	23.505
15	Biblioteca Panizzi	Totale opere distribuite	373.991	374.363	378.344
16	Biblioteca Panizzi	Prestiti sezione Sezione Moderna	360.842	361.039	362.544
17	Biblioteca Panizzi	              di cui ai ragazzi	37.788	33.389	36.248
18	Biblioteca Panizzi	             di cui audiovisivi	103.788	105.119	102.130
19	Biblioteca Panizzi	Opere distribuite Sezione Conservazione	12.789	13.324	15.800
20	Biblioteca Panizzi	di cui prestate	5.201	5.902	6.787
21	Biblioteca Panizzi	Totale prestiti Panizzi	366.403	366.941	369.331
22	Biblioteca Panizzi	              di cui ragazzi	37.788	33.413	36.279
23	Biblioteca Panizzi	Nuove acquisizioni 	13.025	13.360	10.096
24	Biblioteca decentrata Ospizio	Dotazione libraria	44.383	43.199	45.673
25	Biblioteca decentrata Ospizio	Utenti attivi	5.753	5.842	5.837
26	Biblioteca decentrata Ospizio	Prestiti	81.517	84.107	83.658
27	Biblioteca decentrata Ospizio	              di cui ai ragazzi	18.080	19.449	19.270
28	Biblioteca decentrata Ospizio	             di cui audiovisivi	29.628	28.854	26.451
29	Biblioteca decentrata Ospizio	Nuove acquisizioni 	2.503	2.049	2.755
30	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Dotazione libraria	61.576	63.429	64.174
31	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Utenti attivi	6.990	7.033	7.032
32	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Prestiti	102.059	106.737	104.242
33	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	              di cui ai ragazzi	21.605	22.587	22.322
34	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	             di cui audiovisivi	38.724	40.986	37.778
35	Biblioteca decentrata Rosta Nuova	Nuove acquisizioni	3.168	3.026	3.065
36	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Dotazione libraria	61.145	63.635	65.677
37	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Utenti attivi	8.403	8.245	7.980
38	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Prestiti	107.968	106.412	109.978
39	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	              di cui ai ragazzi	26.064	24.961	26.286
40	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	             di cui audiovisivi	33.349	31.254	31.101
41	Biblioteca decentrata S.Pellegrino	Nuove acquisizioni 	2.022	2.026	2.117
42	Biblioteca decentrata Santa Croce	Dotazione libraria	36.004	38.204	39.632
43	Biblioteca decentrata Santa Croce	Utenti attivi	4.097	3.987	3.776
44	Biblioteca decentrata Santa Croce	Prestiti	61.075	59.178	59.911
45	Biblioteca decentrata Santa Croce	              di cui ai ragazzi	15.192	13.362	13.795
46	Biblioteca decentrata Santa Croce	             di cui audiovisivi	16.354	15.208	13.458
47	Biblioteca decentrata Santa Croce	Nuove acquisizioni 	2.955	2.303	2.316
48	Piccola Biblioteca Orologio	Dotazione libraria	0	0	3.370
49	Piccola Biblioteca Orologio	Utenti attivi	0	0	457
50	Piccola Biblioteca Orologio	Prestiti	0	0	1.987
51	Piccola Biblioteca Orologio	              di cui ai ragazzi	0	0	786
52	Piccola Biblioteca Orologio	             di cui audiovisivi	0	0	887
53	Piccola Biblioteca Orologio	Nuove acquisizioni 	0	0	3.366
