﻿_id	N.Sezione	Desc. Sezione	LEGA - SALVINI PREMIER	FORZA ITALIA BERLUSCONI PER REGGIO EMILIA	GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA	CINZIA RUBERTELLI ALLEANZA CIVICA	PD LUCA VECCHI SINDACO	+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA.	REFUTURA MODERATI CON LUCA VECCHI	REGGIO EaEUR(tm)	FARE - QUARTIERI & FRAZIONI	IMMAGINA REGGIO VERDI ECOLOGISTI	MOVIMENTO 5 STELLE - ILBLOGDELLESTELLE.IT	REC - REGGIO EMILIA IN COMUNE	Tot. validi	Schede bianche	Schede nulle	Voti nulli	Voti contestati non assegnati	Voti Capolista	Voti totali
1	1	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	77	29	32	38	192	13	4	17	4	51	62	7	526	3	14	0	0	12	555
2	2	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	119	32	19	40	139	33	1	17	4	27	51	22	504	3	11	0	0	9	527
3	3	VIA FILIPPO RE,6	116	42	32	46	133	26	6	11	6	16	55	20	509	7	13	0	0	7	536
4	4	VIA FILIPPO RE,6	76	25	23	38	144	18	1	17	2	20	48	8	420	4	8	0	0	6	438
5	5	VIALE MONTE S. MICHELE,12	101	19	15	27	132	8	1	12	7	12	90	10	434	0	10	0	0	5	449
6	6	VIALE MONTE S. MICHELE,12	115	34	19	39	119	10	5	23	2	14	50	10	440	1	4	0	0	5	450
7	7	VIALE MONTE GRAPPA,8	98	26	26	48	136	20	2	15	8	17	42	9	447	5	4	0	0	8	464
8	8	VIALE MONTE GRAPPA,8	84	33	21	74	143	23	2	19	8	23	57	13	500	9	8	0	0	9	526
9	9	VIA E. FERRI,14	125	11	8	10	174	13	0	32	4	9	115	17	518	3	8	0	0	0	529
10	10	VIALE MONTE S. MICHELE,12	142	47	27	55	140	20	2	15	5	21	52	14	540	7	16	0	0	1	564
11	11	VIA N. LASAGNI,5/A	123	12	10	16	196	8	0	3	7	7	102	11	495	2	6	0	0	3	506
12	12	VIA R. FRANCHETTI,8	95	37	22	51	143	19	0	8	0	26	51	21	473	5	10	0	0	1	489
13	13	VIA R. FRANCHETTI,8	86	20	17	28	125	12	1	14	2	13	46	8	372	2	6	0	0	5	385
14	14	VIA J. F. KENNEDY,20	106	17	19	21	138	7	12	9	14	12	71	6	432	3	6	0	0	13	454
15	15	VIA J. F. KENNEDY,20	113	9	9	13	144	11	3	1	29	11	54	3	400	4	8	0	0	4	416
16	16	VIA J. F. KENNEDY,20	87	15	6	9	159	4	1	5	8	7	82	3	386	3	4	0	0	4	397
17	17	VIA J. F. KENNEDY,20	124	14	9	17	190	17	2	6	3	12	105	16	515	3	12	0	0	6	536
18	18	VIA F. CONFALONIERI,1	139	24	10	20	141	4	2	14	3	7	78	9	451	1	15	0	0	6	473
19	19	VIA F. CONFALONIERI,1	128	29	17	22	219	14	1	10	11	12	85	9	557	7	7	0	0	1	572
20	20	VIA F. CONFALONIERI,1	132	21	15	18	229	16	4	13	12	5	91	9	565	4	16	0	0	5	590
21	21	VIA CELLA ALL'OLDO,8	97	20	25	16	196	6	3	6	22	7	73	5	476	1	4	0	0	4	485
22	22	VIA CELLA ALL'OLDO,8	135	24	29	16	230	8	1	33	34	5	93	17	625	5	8	0	0	5	643
23	23	VIA CELLA ALL'OLDO,8	116	12	21	13	158	15	0	13	14	3	62	18	445	7	6	0	0	5	463
24	24	VIA G. BRUNO,29	119	28	14	14	158	5	6	23	18	3	86	8	482	9	18	0	0	3	512
25	25	VIA GHIARDA,28	107	21	8	25	170	12	4	18	8	12	72	5	462	5	10	0	0	6	483
26	26	VIA G. PUCCINI,4	78	20	13	22	133	9	3	3	3	5	40	7	336	4	3	0	0	7	350
27	27	VIA G. PUCCINI,4	138	36	7	33	202	25	2	14	13	15	67	12	564	6	8	0	0	5	583
28	28	VIA G. PUCCINI,4	128	25	13	21	220	7	1	21	7	16	87	25	571	8	9	0	0	13	601
29	29	VIA G. PUCCINI,4	124	16	13	22	187	29	2	10	7	22	108	13	553	5	9	0	0	9	576
30	30	VIA PREMUDA,36	82	10	4	14	257	13	0	13	10	11	70	10	494	3	11	0	0	9	517
31	31	VIA PREMUDA,36	96	19	14	20	196	18	1	13	7	13	77	13	487	7	11	0	0	8	513
32	32	VIA PREMUDA,36	91	23	8	40	244	12	2	14	10	20	67	8	539	4	13	0	0	10	566
33	33	VIA PREMUDA,34	143	16	11	20	242	18	4	15	9	19	114	20	631	8	8	0	0	2	649
34	34	VIA PREMUDA,34	105	16	12	19	194	21	0	15	5	7	59	9	462	3	7	0	0	10	482
35	35	VIA PREMUDA,34	92	28	15	30	182	19	1	9	10	11	65	7	469	1	9	0	0	3	482
36	36	VIA PREMUDA,34	147	19	21	38	240	28	1	14	5	12	73	18	616	10	10	0	0	5	641
37	37	VIA F. P. TOSTI,4	106	16	13	16	206	23	0	16	11	12	63	6	488	6	16	0	0	6	516
38	38	VIA F. P. TOSTI,4	73	28	9	22	115	15	7	5	0	15	37	6	332	3	4	0	0	8	347
39	39	VIA D. FREDDI,41	157	18	22	30	207	29	3	16	11	33	122	18	666	8	11	0	0	7	692
40	40	VIA D. FREDDI,41	123	12	22	23	229	10	11	15	57	22	99	11	634	7	15	0	0	10	666
41	41	VIA D. F. CECATI,12	108	24	23	32	182	23	3	17	10	32	41	21	516	2	8	0	0	7	533
42	42	VIA D. F. CECATI,12	122	44	24	52	214	16	1	13	9	23	80	23	621	6	12	0	0	7	646
43	43	VIA D. F. CECATI,12	79	16	9	25	144	15	0	9	4	15	60	7	383	6	5	0	0	4	398
44	44	VIA D. F. CECATI,12	98	23	24	47	197	15	2	13	6	27	77	12	541	4	16	0	0	22	583
45	45	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	84	11	8	28	224	26	0	6	22	11	54	10	484	7	12	0	0	6	509
46	46	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	97	18	11	32	210	29	4	28	11	21	62	13	536	5	11	0	0	9	561
47	47	VIA BISMANTOVA,23	112	20	10	24	234	20	2	8	13	27	80	23	573	4	5	0	0	4	586
48	48	VIA BISMANTOVA,23	82	9	8	20	165	22	2	12	3	10	74	22	429	0	2	0	0	6	437
49	49	VIA BISMANTOVA,23	93	16	10	11	215	9	2	17	3	10	81	16	483	4	1	0	0	10	498
50	50	VIA BISMANTOVA,23	84	12	8	18	184	10	0	9	6	7	55	16	409	1	6	0	0	4	420
51	51	VIA BISMANTOVA,23	84	15	6	7	167	7	1	8	5	9	60	27	396	4	10	0	0	6	416
52	52	VIA DELLA CANALINA,21	71	7	15	32	162	18	2	6	9	19	64	14	419	1	3	0	0	4	427
53	53	VIA M. K. GANDHI,16/C	98	9	12	16	212	14	3	14	5	9	59	22	473	4	9	0	0	12	498
54	54	VIA M. K. GANDHI,16/C	92	13	20	37	201	29	3	5	6	20	71	19	516	9	6	0	0	12	543
55	55	VIA M. K. GANDHI,16/C	109	25	21	43	241	20	0	13	2	19	55	14	562	4	7	0	0	12	585
56	56	VIA DELLA CANALINA,21	59	13	16	27	344	22	1	19	8	32	73	19	633	9	3	0	0	24	669
57	57	VIA DELLA CANALINA,21	96	12	15	32	202	16	0	25	6	16	51	15	486	5	9	0	0	4	504
58	58	VIA DELLA CANALINA,21	127	18	25	35	254	23	1	10	5	13	95	16	622	3	16	0	0	6	647
59	59	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	139	16	14	19	280	16	0	23	17	32	115	11	682	7	11	0	0	5	705
60	60	VIA B. PASCAL,81	81	20	11	44	256	19	3	10	6	8	53	11	522	6	8	0	0	2	538
61	61	VIA B. PASCAL,81	156	24	24	37	237	26	1	27	14	11	81	13	651	4	17	0	0	9	681
62	62	VIA B. PASCAL,81	109	16	7	47	189	10	4	9	13	19	72	21	516	6	6	0	0	0	528
63	63	VIA B. PASCAL,81	124	10	19	45	307	7	1	9	8	13	85	15	643	5	6	0	0	7	661
64	64	VIA B. PASCAL,81	125	22	9	40	249	21	5	16	7	12	70	16	592	8	14	0	0	6	620
65	65	VIA GHIARDA,28	112	18	21	38	277	14	1	15	5	17	80	9	607	5	6	0	0	4	622
66	66	VIA R. IOTTI,2	91	19	8	11	147	5	0	19	3	4	56	4	367	4	9	0	0	3	383
67	67	VIALE UMBERTO I,44	97	18	25	24	185	10	3	9	2	25	64	8	470	1	10	0	0	7	488
68	68	VIALE UMBERTO I,44	67	13	17	37	136	11	0	7	0	11	51	6	356	2	14	0	0	10	382
69	69	VIA E. CIALDINI,3	112	35	21	36	152	17	2	4	6	12	60	8	465	5	5	0	0	3	478
70	70	VIA E. CIALDINI,3	98	23	36	36	178	19	0	17	2	26	76	17	528	2	5	0	0	8	543
71	71	VIA J. WIBICKJ,30	67	17	4	8	147	16	0	9	26	18	53	11	376	13	8	0	0	36	433
72	72	VIA J. WIBICKJ,30	64	21	13	17	152	15	1	7	7	20	50	11	378	5	5	0	0	3	391
73	73	VIA J. WIBICKJ,30	69	18	7	15	164	9	4	10	6	19	54	14	389	1	5	0	0	1	396
74	74	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	79	22	14	21	135	12	2	7	5	6	63	10	376	3	6	0	0	4	389
75	75	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	77	5	11	13	165	14	0	3	4	22	46	15	375	4	6	0	0	3	388
76	76	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	68	20	16	17	160	13	0	4	12	20	54	22	406	4	7	0	0	4	421
77	77	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	67	15	18	20	222	14	0	4	12	13	67	20	472	4	5	0	0	12	493
78	78	VIA M.L. KING, 1/A	86	22	15	30	242	24	0	20	11	13	52	3	518	4	9	0	0	9	540
79	79	VIA M.L. KING, 1/A	138	31	21	48	197	27	4	12	16	36	91	12	633	6	5	0	0	5	649
80	80	VIA M.L. KING, 1/A	114	24	21	50	236	22	2	20	16	26	60	8	599	11	9	0	0	4	623
81	81	VIA M.L. KING, 1/A	87	12	8	23	288	27	0	11	17	22	65	22	582	2	7	0	0	9	600
82	82	VIA M.L. KING, 1/A	105	15	5	31	280	12	0	4	8	26	90	17	593	7	12	0	0	10	622
83	83	VIA A. TASSONI,136	156	22	27	48	223	22	1	22	13	23	73	10	640	8	7	0	0	9	664
84	84	VIA A. TASSONI,136	167	38	36	42	222	27	2	28	9	25	60	9	665	5	6	0	0	22	698
85	85	VIA E. FERMI,38	161	18	20	34	204	15	1	13	16	31	85	14	612	6	9	0	0	11	638
86	86	VIA E. FERMI,38	132	16	19	27	260	14	1	17	17	33	81	16	633	5	10	0	0	8	656
87	87	VIA P. G. TERRACHINI,20	103	15	15	21	206	15	0	4	3	17	47	9	455	3	2	0	0	3	463
88	88	VIA P. G. TERRACHINI,20	91	11	13	19	189	12	3	7	1	11	44	15	416	4	10	0	0	0	430
89	89	VIA P. G. TERRACHINI,20	107	19	20	28	161	20	2	7	6	22	48	18	458	8	8	0	0	9	483
90	90	VIA M.L. KING, 1/A	135	16	12	29	192	13	1	8	7	19	80	5	517	10	5	0	0	14	546
91	91	VIA P. G. TERRACHINI,20	77	21	11	10	141	13	3	7	3	13	55	8	362	3	10	0	0	6	381
92	92	VIA E. TORRICELLI,35	116	19	9	11	198	18	1	12	7	19	43	13	466	3	3	0	0	6	478
93	93	VIA E. TORRICELLI,35	78	10	14	16	202	20	3	8	10	12	45	12	430	5	7	0	0	4	446
94	94	VIA A. TASSONI,136	148	22	14	46	228	35	3	19	18	31	96	13	673	8	14	0	0	8	703
95	95	VIA EMILIA ALL'OSPIZIO,78/80	143	35	24	32	166	15	5	7	10	10	102	14	563	8	18	0	0	4	593
96	96	VIA J. F. KENNEDY,20/A	106	18	11	37	158	9	4	13	10	13	129	10	518	0	22	0	0	9	549
97	97	VIA DON L.STURZO,9	112	11	17	15	188	10	4	11	4	4	74	11	461	7	17	0	0	7	492
98	98	VIA DON L.STURZO,9	94	17	13	30	233	13	5	15	6	17	60	17	520	1	9	0	0	3	533
99	99	VIA DON L.STURZO,9	90	18	16	16	208	11	1	15	2	20	79	18	494	6	10	0	0	3	513
100	100	VIA GATTALUPA,1	168	21	9	31	327	9	1	12	12	31	126	23	770	7	23	0	0	3	803
101	101	VIA GATTALUPA,1	151	23	19	20	300	15	0	14	6	10	94	22	674	3	13	0	0	17	707
102	102	VIA L. PASTEUR,17	121	13	11	20	214	12	3	7	4	15	76	17	513	3	8	0	0	7	531
103	103	VIA L. PASTEUR,17	128	12	13	22	267	8	0	12	15	19	83	16	595	3	13	0	0	7	618
104	104	VIA L. E F. SOCINI,19/B	135	15	16	15	295	20	3	8	24	15	83	9	638	10	7	0	0	6	661
105	105	VIA F. CONFALONIERI,1	104	20	14	25	248	10	3	14	17	10	108	26	599	7	9	0	0	4	619
106	106	VIA V. MAZZELLI,2	129	20	12	28	201	3	0	3	43	12	55	11	517	0	10	0	0	7	534
107	107	VIA V. MAZZELLI,2	146	21	14	34	211	11	0	4	19	12	90	8	570	7	7	0	0	6	590
108	108	VIA DELLA TROMBA 36	128	29	12	22	201	14	1	9	28	12	98	13	567	7	12	0	0	6	592
109	109	VIA N. LASAGNI,5/A	115	25	6	33	159	8	0	7	6	9	82	6	456	10	4	0	0	4	474
110	110	VIA N. LASAGNI,5/A	124	15	21	35	203	14	0	2	2	3	86	8	513	4	7	0	0	7	531
111	111	VIA MAKALLE',18	77	21	11	18	153	22	1	12	13	8	63	12	411	5	11	0	0	7	434
112	112	VIA MAKALLE',18	83	14	9	18	141	20	2	29	15	5	59	7	402	5	5	0	0	8	420
113	113	VIA A. VENERI,57	98	17	12	23	145	5	1	12	29	7	53	10	412	4	10	0	0	2	428
114	114	VIA A. VENERI,57	53	32	20	22	232	9	1	8	17	13	106	9	522	6	11	0	0	52	591
115	115	VIA CASSALA,10	99	7	6	11	155	10	2	8	14	12	83	10	417	6	9	0	0	3	435
116	116	VIA CASSALA,10	83	13	7	8	191	5	0	8	13	5	59	13	405	1	6	0	0	1	413
117	117	VIA F. CAVALLOTTI,56	105	23	23	25	225	10	1	16	6	13	125	12	584	1	14	0	0	14	613
118	118	VIA DEGLI AZZARRI,7	164	11	22	35	241	14	0	13	13	15	120	18	666	8	11	0	0	6	691
119	119	VIA DEGLI AZZARRI,7	129	22	16	33	252	10	1	14	13	9	130	11	640	15	7	0	0	8	670
120	120	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	112	13	19	24	235	12	0	7	13	14	94	13	556	5	17	0	17	3	598
121	121	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	106	20	16	35	170	6	0	23	7	4	128	7	522	7	10	0	0	15	554
122	122	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	104	12	10	10	161	6	2	9	23	8	65	9	419	3	11	0	0	10	443
123	123	VIALE ISONZO,36	94	22	11	21	143	16	4	15	8	16	55	10	415	3	9	0	0	7	434
124	124	VIA G. BOLOGNESI,2	93	24	18	28	156	12	3	11	10	21	73	20	469	7	19	0	0	8	503
125	125	VIA G. BOLOGNESI,2	101	17	10	18	182	15	5	15	5	18	74	10	470	2	8	0	0	6	486
126	126	VIA SALVADOR ALLENDE,3	129	15	18	20	206	12	3	12	2	15	102	10	544	13	21	0	0	3	581
127	127	VIA SALVADOR ALLENDE,3	122	14	10	31	224	6	2	17	5	5	83	12	531	6	6	0	0	3	546
128	128	VIA SALVADOR ALLENDE,3	132	20	21	20	198	11	3	19	6	9	109	8	556	8	13	0	0	11	588
129	129	VIA G. RINALDI,40/A	170	16	27	27	221	8	2	11	20	16	112	19	649	10	16	0	0	12	687
130	130	VIA R. IOTTI,2	115	18	13	17	122	9	3	27	16	7	103	8	458	8	5	0	0	4	475
131	131	VIA E. FERRI,14	121	23	15	21	209	13	1	27	5	9	87	4	535	4	14	0	0	6	559
132	132	VIA E. FERRI,14	105	20	12	37	241	15	1	18	0	11	71	10	541	8	9	0	0	3	561
133	133	VIA E. FERRI,14	123	20	22	29	224	11	5	18	1	16	95	13	577	10	9	0	0	8	604
134	134	VIALE RISORGIMENTO,80	10	2	3	2	19	2	1	2	0	1	5	0	47	0	1	0	0	1	49
135	135	VIALE RISORGIMENTO,80	16	2	1	3	31	2	0	0	2	1	8	1	67	0	1	0	0	2	70
136	136	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	129	13	14	16	263	9	5	9	17	9	77	17	578	10	17	0	0	6	611
137	137	VIA BISMANTOVA,23	86	13	4	17	193	21	0	15	7	12	69	19	456	2	11	0	0	2	471
138	138	VIA M. K. GANDHI,16/C	97	20	11	25	199	33	0	14	3	14	69	13	498	6	13	0	0	2	519
139	139	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	165	24	13	32	252	24	5	6	9	23	88	15	656	6	13	0	0	8	683
140	140	VIALE ISONZO,36	120	28	28	39	202	12	2	18	7	26	71	10	563	10	6	0	0	11	590
141	141	VIA E. FERMI,38	160	17	27	39	220	10	0	13	10	22	82	17	617	8	8	0	0	5	638
142	142	VIA D. FREDDI,41	142	18	18	28	214	11	3	13	33	18	84	14	596	6	14	0	0	7	623
143	143	VIA DON L.STURZO,9	119	18	19	46	229	14	3	10	14	14	84	8	578	4	16	0	0	15	613
144	144	VIA J. F. KENNEDY,20/A	121	13	18	12	127	6	2	8	4	15	87	6	419	11	10	0	0	4	444
145	145	VIA J. F. KENNEDY,20/A	83	16	8	12	157	6	2	7	3	6	76	13	389	3	10	0	0	1	403
146	146	VIA N. LASAGNI,5/A	119	16	18	24	169	7	0	11	19	12	73	2	470	3	10	0	0	3	486
147	147	VIA M.L. KING, 1/A	121	23	14	45	338	17	1	15	18	31	109	28	760	10	8	0	0	17	795
148	148	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	73	11	23	25	218	22	3	10	18	18	64	17	502	8	5	0	0	2	517
149	149	VIA PREMUDA,36	110	19	15	21	206	15	1	17	7	15	69	13	508	6	6	0	0	11	531
150	150	VIA A. TASSONI,136	152	32	15	29	211	20	7	13	17	31	86	18	631	4	38	0	0	15	688
151	151	VIA P. G. TERRACHINI,20	76	15	12	18	173	13	2	10	4	4	47	10	384	1	11	0	0	5	401
152	152	VIA E. TORRICELLI,35	131	24	27	44	316	29	2	14	9	27	84	15	722	14	10	0	5	6	757
153	153	VIALE UMBERTO I,44	84	13	16	24	112	15	2	4	11	21	44	11	357	2	12	0	0	4	375
154	154	VIA G. BRUNO,29	115	20	13	6	124	9	2	21	14	4	65	8	401	6	5	0	0	4	416
155	155	VIA R. FRANCHETTI,8	48	21	25	33	74	20	1	11	2	18	31	16	300	4	8	0	0	4	316
156	156	VIA B. PASCAL,81	78	20	23	44	217	11	2	11	5	15	79	9	514	6	6	0	0	2	528
157	157	VIA SALVADOR ALLENDE,3	126	8	13	24	242	12	0	11	6	5	91	17	555	4	4	0	0	8	571
158	158	VIA F. P. TOSTI,4	73	19	7	17	106	7	0	16	0	3	36	9	293	2	3	0	0	3	301
159	159	VIA J. WIBICKJ,30	88	19	19	14	161	12	1	10	13	15	63	9	424	7	8	0	0	4	443
160	160	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	84	16	23	34	208	21	9	9	8	19	63	15	509	4	4	0	3	6	526
