﻿_id	ANNO	ID_SEZIONE_CENSIMENTO_ISTAT	TOT_FAMIGLIE_RESIDENTI	TOT_FAM_RES_ITALIANE	TOT_FAM_RES_COMP_STRANIERI
1	2020	797	439	424	15
2	2020	1245	<10	-	-
3	2020	766	12	-	-
4	2020	1566	76	-	-
5	2020	829	164	-	-
6	2020	1523	25	-	-
7	2020	707	261	171	90
8	2020	692	105	81	24
9	2020	838	<10	-	-
10	2020	408	59	-	-
11	2020	1570	169	157	12
12	2020	608	62	-	-
13	2020	437	<10	-	-
14	2020	166	11	-	-
15	2020	496	310	262	48
16	2020	162	<10	-	-
17	2020	1315	42	22	20
18	2020	1325	105	79	26
19	2020	863	311	258	53
20	2020	1338	115	74	41
21	2020	411	54	-	-
22	2020	417	40	-	-
23	2020	237	113	71	42
24	2020	1514	<10	-	-
25	2020	285	152	119	33
26	2020	394	312	291	21
27	2020	2	60	39	21
28	2020	190	20	-	-
29	2020	260	<10	-	-
30	2020	857	64	-	-
31	2020	1172	<10	-	-
32	2020	1499	<10	-	-
33	2020	155	76	20	56
34	2020	280	142	103	39
35	2020	1124	44	34	10
36	2020	623	141	-	-
37	2020	541	16	-	-
38	2020	1501	206	191	15
39	2020	946	18	-	-
40	2020	763	41	-	-
41	2020	762	27	-	-
42	2020	1573	149	-	-
43	2020	680	26	-	-
44	2020	1259	<10	-	-
45	2020	1014	88	71	17
46	2020	854	145	134	11
47	2020	1585	117	-	-
48	2020	1599	<10	-	-
49	2020	812	74	-	-
50	2020	1080	42	-	-
51	2020	518	42	-	-
52	2020	531	<10	-	-
53	2020	134	111	48	63
54	2020	1046	<10	-	-
55	2020	1477	27	-	-
56	2020	1557	37	-	-
57	2020	626	90	80	10
58	2020	210	133	117	16
59	2020	620	343	328	15
60	2020	1042	<10	-	-
61	2020	664	89	76	13
62	2020	281	185	159	26
63	2020	1066	<10	-	-
64	2020	1563	70	-	-
65	2020	764	14	-	-
66	2020	388	321	265	56
67	2020	368	16	-	-
68	2020	941	56	-	-
69	2020	385	20	-	-
70	2020	132	38	28	10
71	2020	143	16	-	-
72	2020	191	15	-	-
73	2020	176	23	-	-
74	2020	387	30	-	-
75	2020	767	129	107	22
76	2020	322	120	100	20
77	2020	383	19	-	-
78	2020	615	87	70	17
79	2020	606	101	83	18
80	2020	1519	12	-	-
81	2020	277	72	-	-
82	2020	1327	20	-	-
83	2020	1489	143	130	13
84	2020	1048	76	-	-
85	2020	1045	<10	-	-
86	2020	1356	41	-	-
87	2020	1539	101	-	-
88	2020	634	69	-	-
89	2020	1413	74	64	10
90	2020	578	361	348	13
91	2020	1382	78	66	12
92	2020	840	<10	-	-
93	2020	506	287	270	17
94	2020	987	11	-	-
95	2020	1192	86	20	66
96	2020	1191	272	134	138
97	2020	1350	35	-	-
98	2020	1423	204	178	26
99	2020	745	49	-	-
100	2020	53	<10	-	-
101	2020	917	49	-	-
102	2020	1422	87	69	18
103	2020	219	<10	-	-
104	2020	995	48	-	-
105	2020	1337	86	72	14
106	2020	1380	19	-	-
107	2020	197	21	11	10
108	2020	732	61	49	12
109	2020	1202	61	-	-
110	2020	1421	<10	-	-
111	2020	1582	<10	-	-
112	2020	880	26	-	-
113	2020	1199	<10	-	-
114	2020	441	<10	-	-
115	2020	1357	60	-	-
116	2020	921	81	69	12
117	2020	1107	74	62	12
118	2020	1085	11	-	-
119	2020	1443	<10	-	-
120	2020	509	97	67	30
121	2020	1268	22	-	-
122	2020	1398	<10	-	-
123	2020	1030	<10	-	-
124	2020	294	92	75	17
125	2020	1097	20	-	-
126	2020	933	51	25	26
127	2020	1462	<10	-	-
128	2020	1374	30	15	15
129	2020	982	21	-	-
130	2020	59	70	52	18
131	2020	1027	12	-	-
132	2020	631	17	-	-
133	2020	1073	<10	-	-
134	2020	358	67	53	14
135	2020	1128	55	-	-
136	2020	607	104	91	13
137	2020	562	41	-	-
138	2020	576	<10	-	-
139	2020	869	116	69	47
140	2020	587	34	-	-
141	2020	684	83	69	14
142	2020	48	10	-	-
143	2020	1360	28	-	-
144	2020	662	<10	-	-
145	2020	1390	11	-	-
146	2020	299	23	-	-
147	2020	678	24	-	-
148	2020	689	44	-	-
149	2020	1359	19	-	-
150	2020	613	<10	-	-
151	2020	655	16	-	-
152	2020	1403	<10	-	-
153	2020	5	16	-	-
154	2020	1295	<10	-	-
155	2020	32	11	-	-
156	2020	609	14	-	-
157	2020	456	<10	-	-
158	2020	66	20	-	-
159	2020	1024	<10	-	-
160	2020	1492	<10	-	-
161	2020	65	<10	-	-
162	2020	51	63	49	14
163	2020	144	21	-	-
164	2020	648	49	-	-
165	2020	27	<10	-	-
166	2020	795	82	-	-
167	2020	1026	<10	-	-
168	2020	85	39	-	-
169	2020	442	13	-	-
170	2020	444	<10	-	-
171	2020	18	<10	-	-
172	2020	944	39	-	-
173	2020	183	49	35	14
174	2020	1118	<10	-	-
175	2020	1000	<10	-	-
176	2020	1103	51	-	-
177	2020	1488	10	-	-
178	2020	713	<10	-	-
179	2020	793	<10	-	-
180	2020	775	<10	-	-
181	2020	722	34	13	21
182	2020	389	<10	-	-
183	2020	1039	<10	-	-
184	2020	352	53	43	10
185	2020	889	<10	-	-
186	2020	392	27	-	-
187	2020	1011	<10	-	-
188	2020	1003	<10	-	-
189	2020	37	<10	-	-
190	2020	349	30	-	-
191	2020	1270	<10	-	-
192	2020	330	27	15	12
193	2020	257	<10	-	-
194	2020	180	22	-	-
195	2020	903	<10	-	-
196	2020	167	19	-	-
197	2020	1139	<10	-	-
198	2020	554	13	-	-
199	2020	1243	<10	-	-
200	2020	1143	<10	-	-
201	2020	1055	<10	-	-
202	2020	1165	<10	-	-
203	2020	910	<10	-	-
204	2020	1468	<10	-	-
205	2020	1233	<10	-	-
206	2020	1546	89	-	-
207	2020	1234	<10	-	-
208	2020	264	281	190	91
209	2020	1528	96	-	-
210	2020	1551	48	-	-
211	2020	1222	28	-	-
212	2020	1221	191	169	22
213	2020	1640	17	-	-
214	2020	273	50	-	-
215	2020	768	<10	-	-
216	2020	426	57	-	-
217	2020	469	116	106	10
218	2020	70	34	-	-
219	2020	239	36	-	-
220	2020	825	44	-	-
221	2020	836	56	-	-
222	2020	1532	25	-	-
223	2020	837	24	-	-
224	2020	1309	123	-	-
225	2020	46	26	-	-
226	2020	841	40	-	-
227	2020	34	50	38	12
228	2020	160	<10	-	-
229	2020	1496	36	-	-
230	2020	33	25	-	-
231	2020	435	<10	-	-
232	2020	1314	19	-	-
233	2020	11	37	-	-
234	2020	1331	<10	-	-
235	2020	88	45	-	-
236	2020	212	72	53	19
237	2020	1526	169	-	-
238	2020	116	105	80	25
239	2020	221	<10	-	-
240	2020	1607	49	-	-
241	2020	124	86	70	16
242	2020	1636	31	-	-
243	2020	856	74	58	16
244	2020	1135	33	-	-
245	2020	790	25	-	-
246	2020	156	55	30	25
247	2020	127	66	53	13
248	2020	1500	111	82	29
249	2020	1069	<10	-	-
250	2020	1173	109	50	59
251	2020	1151	20	-	-
252	2020	1578	130	-	-
253	2020	498	25	-	-
254	2020	1248	11	-	-
255	2020	813	52	-	-
256	2020	912	511	398	113
257	2020	230	84	74	10
258	2020	495	53	-	-
259	2020	510	<10	-	-
260	2020	484	38	-	-
261	2020	545	48	37	11
262	2020	551	129	110	19
263	2020	778	41	-	-
264	2020	1068	11	-	-
265	2020	1021	<10	-	-
266	2020	513	19	-	-
267	2020	1478	60	43	17
268	2020	1225	<10	-	-
269	2020	378	44	-	-
270	2020	1592	57	34	23
271	2020	1182	289	211	78
272	2020	1087	89	-	-
273	2020	372	36	-	-
274	2020	1040	28	-	-
275	2020	569	136	-	-
276	2020	96	10	-	-
277	2020	935	38	11	27
278	2020	709	17	-	-
279	2020	1002	225	201	24
280	2020	1285	22	-	-
281	2020	1482	<10	-	-
282	2020	1321	90	62	28
283	2020	318	59	33	26
284	2020	924	16	-	-
285	2020	452	81	-	-
286	2020	1364	174	158	16
287	2020	266	22	-	-
288	2020	940	40	-	-
289	2020	1412	<10	-	-
290	2020	1453	10	-	-
291	2020	1381	52	41	11
292	2020	247	106	90	16
293	2020	1383	51	-	-
294	2020	913	175	127	48
295	2020	1411	59	-	-
296	2020	1090	<10	-	-
297	2020	1261	104	67	37
298	2020	1190	38	15	23
299	2020	1618	159	125	34
300	2020	757	55	-	-
301	2020	619	21	-	-
302	2020	809	<10	-	-
303	2020	208	23	-	-
304	2020	1520	34	-	-
305	2020	873	229	80	149
306	2020	1450	15	-	-
307	2020	1344	<10	-	-
308	2020	673	23	-	-
309	2020	1361	25	-	-
310	2020	1490	42	-	-
311	2020	1601	10	-	-
312	2020	366	26	16	10
313	2020	661	56	-	-
314	2020	1353	21	-	-
315	2020	548	90	70	20
316	2020	1542	40	-	-
317	2020	8	22	-	-
318	2020	316	81	26	55
319	2020	999	<10	-	-
320	2020	1018	30	17	13
321	2020	1016	<10	-	-
322	2020	1217	<10	-	-
323	2020	961	<10	-	-
324	2020	1388	106	87	19
325	2020	798	58	-	-
326	2020	1092	23	-	-
327	2020	900	42	12	30
328	2020	1125	15	-	-
329	2020	1464	<10	-	-
330	2020	492	<10	-	-
331	2020	570	<10	-	-
332	2020	553	15	-	-
333	2020	1106	<10	-	-
334	2020	703	142	124	18
335	2020	1303	<10	-	-
336	2020	1282	<10	-	-
337	2020	605	68	-	-
338	2020	451	<10	-	-
339	2020	325	33	20	13
340	2020	1083	17	-	-
341	2020	1397	<10	-	-
342	2020	328	26	14	12
343	2020	1144	<10	-	-
344	2020	238	29	-	-
345	2020	1138	<10	-	-
346	2020	1376	<10	-	-
347	2020	592	27	-	-
348	2020	63	34	-	-
349	2020	560	16	-	-
350	2020	862	24	-	-
351	2020	120	43	32	11
352	2020	590	47	-	-
353	2020	1075	<10	-	-
354	2020	1461	25	-	-
355	2020	1436	<10	-	-
356	2020	21	<10	-	-
357	2020	42	30	-	-
358	2020	719	<10	-	-
359	2020	1114	<10	-	-
360	2020	1634	<10	-	-
361	2020	1433	11	-	-
362	2020	1396	<10	-	-
363	2020	250	13	-	-
364	2020	115	30	-	-
365	2020	635	<10	-	-
366	2020	393	40	25	15
367	2020	574	34	-	-
368	2020	907	66	47	19
369	2020	49	37	-	-
370	2020	974	<10	-	-
371	2020	870	20	-	-
372	2020	181	10	-	-
373	2020	355	58	46	12
374	2020	1230	<10	-	-
375	2020	714	<10	-	-
376	2020	1627	16	-	-
377	2020	725	31	-	-
378	2020	1136	32	-	-
379	2020	1188	18	-	-
380	2020	1298	<10	-	-
381	2020	1187	26	-	-
382	2020	1229	<10	-	-
383	2020	1456	<10	-	-
384	2020	1552	62	-	-
385	2020	1494	41	-	-
386	2020	1115	55	-	-
387	2020	711	37	27	10
388	2020	1624	33	19	14
389	2020	93	38	20	18
390	2020	422	<10	-	-
391	2020	632	42	-	-
392	2020	499	127	-	-
393	2020	240	15	-	-
394	2020	881	54	-	-
395	2020	1622	<10	-	-
396	2020	1320	253	186	67
397	2020	425	120	-	-
398	2020	118	10	-	-
399	2020	90	60	29	31
400	2020	434	<10	-	-
401	2020	1311	76	-	-
402	2020	163	12	-	-
403	2020	410	17	-	-
404	2020	1312	<10	-	-
405	2020	1313	45	22	23
406	2020	723	34	-	-
407	2020	274	<10	-	-
408	2020	528	54	40	14
409	2020	36	28	-	-
410	2020	1211	61	18	43
411	2020	77	25	-	-
412	2020	131	33	23	10
413	2020	1525	42	-	-
414	2020	231	117	95	22
415	2020	207	156	122	34
416	2020	959	<10	-	-
417	2020	991	<10	-	-
418	2020	852	67	56	11
419	2020	952	114	100	14
420	2020	1329	141	121	20
421	2020	1206	67	47	20
422	2020	523	95	61	34
423	2020	113	16	-	-
424	2020	577	44	-	-
425	2020	1197	29	-	-
426	2020	749	49	39	10
427	2020	765	244	220	24
428	2020	760	20	-	-
429	2020	15	13	-	-
430	2020	1246	<10	-	-
431	2020	823	35	-	-
432	2020	1140	104	89	15
433	2020	438	13	-	-
434	2020	314	131	102	29
435	2020	380	118	-	-
436	2020	1137	<10	-	-
437	2020	1166	<10	-	-
438	2020	482	107	94	13
439	2020	269	86	48	38
440	2020	1593	31	-	-
441	2020	1065	<10	-	-
442	2020	1368	<10	-	-
443	2020	985	54	-	-
444	2020	786	11	-	-
445	2020	341	127	-	-
446	2020	186	<10	-	-
447	2020	382	48	-	-
448	2020	381	39	-	-
449	2020	1623	40	20	20
450	2020	1156	83	-	-
451	2020	1171	205	145	60
452	2020	851	25	-	-
453	2020	788	<10	-	-
454	2020	1108	34	23	11
455	2020	1365	286	262	24
456	2020	1089	38	-	-
457	2020	1392	90	75	15
458	2020		26	-	-
459	2020	888	34	-	-
460	2020	1371	<10	-	-
461	2020	460	14	-	-
462	2020	1438	<10	-	-
463	2020	1339	11	-	-
464	2020	1216	<10	-	-
465	2020	1286	55	-	-
466	2020	1513	119	-	-
467	2020	1394	<10	-	-
468	2020	1079	11	-	-
469	2020	1506	88	61	27
470	2020	943	52	-	-
471	2020	926	27	15	12
472	2020	1420	<10	-	-
473	2020	596	13	-	-
474	2020	255	91	67	24
475	2020	157	<10	-	-
476	2020	597	73	-	-
477	2020	337	32	-	-
478	2020	828	17	-	-
479	2020	1112	37	-	-
480	2020	58	42	32	10
481	2020	1287	<10	-	-
482	2020	1101	80	-	-
483	2020	651	159	-	-
484	2020	755	43	31	12
485	2020	1352	21	-	-
486	2020	539	12	-	-
487	2020	1170	14	-	-
488	2020	567	34	-	-
489	2020	1238	<10	-	-
490	2020	1296	14	-	-
491	2020	1505	71	56	15
492	2020	344	28	-	-
493	2020	791	61	46	15
494	2020	1226	<10	-	-
495	2020	1614	<10	-	-
496	2020	967	<10	-	-
497	2020	672	30	15	15
498	2020	1086	17	-	-
499	2020	584	31	-	-
500	2020	453	40	-	-
501	2020	875	40	29	11
502	2020	1481	<10	-	-
503	2020	593	31	-	-
504	2020	71	41	-	-
505	2020	1639	<10	-	-
506	2020	57	11	-	-
507	2020	1625	26	-	-
508	2020	462	<10	-	-
509	2020	95	47	36	11
510	2020	979	<10	-	-
511	2020	38	<10	-	-
512	2020	555	25	-	-
513	2020	43	23	-	-
514	2020	998	<10	-	-
515	2020	491	<10	-	-
516	2020	324	34	-	-
517	2020	1431	<10	-	-
518	2020	317	56	44	12
519	2020	361	30	-	-
520	2020	1387	<10	-	-
521	2020	251	48	-	-
522	2020	658	35	-	-
523	2020	50	48	29	19
524	2020	1031	<10	-	-
525	2020	902	686	128	558
526	2020	403	30	-	-
527	2020	556	32	-	-
528	2020	375	<10	-	-
529	2020	467	10	-	-
530	2020	374	59	34	25
531	2020	1004	<10	-	-
532	2020	6	11	-	-
533	2020	196	14	-	-
534	2020	617	<10	-	-
535	2020	580	<10	-	-
536	2020	1185	18	-	-
537	2020	720	<10	-	-
538	2020	1476	<10	-	-
539	2020	622	<10	-	-
540	2020	817	149	107	42
541	2020	1047	21	-	-
542	2020	1555	79	-	-
543	2020	258	<10	-	-
544	2020	1054	74	-	-
545	2020	1581	<10	-	-
546	2020	769	88	71	17
547	2020	1034	31	-	-
548	2020	864	183	145	38
549	2020	736	248	193	55
550	2020	1568	72	-	-
551	2020	1574	177	-	-
552	2020	844	81	58	23
553	2020	470	<10	-	-
554	2020	147	87	56	31
555	2020	89	62	51	11
556	2020	861	63	44	19
557	2020	184	11	-	-
558	2020	164	<10	-	-
559	2020	303	152	106	46
560	2020	1323	14	-	-
561	2020	431	<10	-	-
562	2020	806	149	137	12
563	2020	639	65	-	-
564	2020	529	21	-	-
565	2020	481	41	-	-
566	2020	359	89	56	33
567	2020	1470	17	-	-
568	2020	818	81	-	-
569	2020	1549	144	116	28
570	2020	893	156	127	29
571	2020	1595	43	-	-
572	2020	106	17	-	-
573	2020	35	33	-	-
574	2020	772	431	416	15
575	2020	942	51	-	-
576	2020	908	18	-	-
577	2020	616	134	-	-
578	2020	1168	<10	-	-
579	2020	761	15	-	-
580	2020	31	47	-	-
581	2020	1571	172	-	-
582	2020	483	63	-	-
583	2020	833	29	-	-
584	2020	1212	65	46	19
585	2020	977	<10	-	-
586	2020	919	18	-	-
587	2020	3	<10	-	-
588	2020	821	93	-	-
589	2020	796	359	329	30
590	2020	773	<10	-	-
591	2020	170	48	38	10
592	2020	948	<10	-	-
593	2020	502	29	-	-
594	2020	951	14	-	-
595	2020	202	<10	-	-
596	2020	758	186	175	11
597	2020	121	17	-	-
598	2020	209	51	40	11
599	2020	311	143	111	32
600	2020	839	<10	-	-
601	2020	561	97	69	28
602	2020	1348	540	444	96
603	2020	537	258	224	34
604	2020	882	134	96	38
605	2020	1590	160	92	68
606	2020	1169	58	37	21
607	2020	254	45	-	-
608	2020	1291	11	-	-
609	2020	1437	31	-	-
610	2020	463	39	-	-
611	2020	263	30	-	-
612	2020	1015	<10	-	-
613	2020	1400	23	12	11
614	2020	420	37	25	12
615	2020	1094	14	-	-
616	2020	565	30	-	-
617	2020	1591	28	-	-
618	2020	1271	50	-	-
619	2020	1020	15	-	-
620	2020	1508	<10	-	-
621	2020	64	45	-	-
622	2020	702	231	147	84
623	2020	564	122	109	13
624	2020	1483	<10	-	-
625	2020	603	24	-	-
626	2020	1643	35	-	-
627	2020	1427	43	-	-
628	2020	1366	163	-	-
629	2020	72	33	-	-
630	2020	1527	<10	-	-
631	2020	500	53	-	-
632	2020	1175	74	57	17
633	2020	646	35	-	-
634	2020	205	61	-	-
635	2020	28	<10	-	-
636	2020	594	10	-	-
637	2020	591	31	-	-
638	2020	222	<10	-	-
639	2020	1379	<10	-	-
640	2020	1354	139	112	27
641	2020	1612	<10	-	-
642	2020	734	235	175	60
643	2020	284	<10	-	-
644	2020	642	77	-	-
645	2020	1516	71	51	20
646	2020	194	20	-	-
647	2020	1641	<10	-	-
648	2020	488	85	65	20
649	2020	1638	26	-	-
650	2020	1130	<10	-	-
651	2020	445	<10	-	-
652	2020	213	<10	-	-
653	2020	458	27	-	-
654	2020	1336	54	27	27
655	2020	1292	<10	-	-
656	2020	504	105	-	-
657	2020	810	<10	-	-
658	2020	1616	10	-	-
659	2020	326	18	-	-
660	2020	950	<10	-	-
661	2020	1019	<10	-	-
662	2020	480	65	49	16
663	2020	248	40	27	13
664	2020	1240	<10	-	-
665	2020	188	<10	-	-
666	2020	1102	<10	-	-
667	2020	969	<10	-	-
668	2020	1122	17	-	-
669	2020	884	<10	-	-
670	2020	507	438	362	76
671	2020	67	57	47	10
672	2020	1162	<10	-	-
673	2020	1402	<10	-	-
674	2020	898	49	-	-
675	2020	68	39	28	11
676	2020	1074	<10	-	-
677	2020	62	<10	-	-
678	2020	30	39	-	-
679	2020	52	25	-	-
680	2020	1072	<10	-	-
681	2020	739	22	-	-
682	2020	216	<10	-	-
683	2020	108	17	-	-
684	2020	543	227	189	38
685	2020	1041	<10	-	-
686	2020	751	49	-	-
687	2020	718	<10	-	-
688	2020	682	<10	-	-
689	2020	649	64	-	-
690	2020	16	<10	-	-
691	2020	997	<10	-	-
692	2020	138	<10	-	-
693	2020	782	<10	-	-
694	2020	320	41	-	-
695	2020	396	53	-	-
696	2020	853	<10	-	-
697	2020	1307	<10	-	-
698	2020	271	20	-	-
699	2020	996	<10	-	-
700	2020	909	43	-	-
701	2020	384	22	-	-
702	2020	1237	<10	-	-
703	2020	524	77	55	22
704	2020	1099	<10	-	-
705	2020	1297	<10	-	-
706	2020	1061	<10	-	-
707	2020	1294	<10	-	-
708	2020	1289	<10	-	-
709	2020	1449	<10	-	-
710	2020	1300	<10	-	-
711	2020	1504	23	-	-
712	2020	1164	<10	-	-
713	2020	1012	<10	-	-
714	2020	804	41	-	-
715	2020	800	90	-	-
716	2020	1548	107	94	13
717	2020	693	85	57	28
718	2020	686	55	-	-
719	2020	1220	65	46	19
720	2020	45	57	-	-
721	2020	1049	24	-	-
722	2020	99	60	41	19
723	2020	1051	<10	-	-
724	2020	1480	<10	-	-
725	2020	990	213	185	28
726	2020	1576	89	79	10
727	2020	69	102	73	29
728	2020	242	560	453	107
729	2020	1485	93	-	-
730	2020	1575	137	121	16
731	2020	683	10	-	-
732	2020	628	44	-	-
733	2020	604	129	109	20
734	2020	846	97	-	-
735	2020	149	128	58	70
736	2020	140	44	-	-
737	2020	103	64	54	10
738	2020	75	80	-	-
739	2020	1319	17	-	-
740	2020	165	<10	-	-
741	2020	141	132	102	30
742	2020	868	31	14	17
743	2020	527	34	24	10
744	2020	201	38	-	-
745	2020	487	225	204	21
746	2020	109	199	123	76
747	2020	172	43	33	10
748	2020	204	105	83	22
749	2020	992	<10	-	-
750	2020	1554	69	-	-
751	2020	1201	83	68	15
752	2020	1335	138	111	27
753	2020	1518	12	-	-
754	2020	1274	55	45	10
755	2020	91	39	-	-
756	2020	123	15	-	-
757	2020	571	26	-	-
758	2020	220	183	138	45
759	2020	705	54	-	-
760	2020	932	281	249	32
761	2020	783	39	-	-
762	2020	56	47	-	-
763	2020	126	45	-	-
764	2020	278	93	-	-
765	2020	1260	19	-	-
766	2020	1521	37	-	-
767	2020	938	53	38	15
768	2020	963	33	-	-
769	2020	1178	112	79	33
770	2020	315	133	87	46
771	2020	928	22	-	-
772	2020	922	99	-	-
773	2020	885	76	-	-
774	2020	1281	111	92	19
775	2020	696	74	60	14
776	2020	1210	19	-	-
777	2020	1264	<10	-	-
778	2020	522	134	90	44
779	2020	1036	11	-	-
780	2020	306	<10	-	-
781	2020	279	<10	-	-
782	2020	333	46	-	-
783	2020	309	89	75	14
784	2020	1609	42	-	-
785	2020	1017	<10	-	-
786	2020	367	27	-	-
787	2020	369	40	29	11
788	2020	454	14	-	-
789	2020	1267	75	-	-
790	2020	939	173	133	40
791	2020	1117	35	-	-
792	2020	746	34	-	-
793	2020	1603	108	95	13
794	2020	1619	25	-	-
795	2020	474	39	-	-
796	2020	321	34	-	-
797	2020	335	155	135	20
798	2020	831	191	177	14
799	2020	286	64	54	10
800	2020	1129	66	-	-
801	2020	129	15	-	-
802	2020	1545	141	125	16
803	2020	750	163	145	18
804	2020	850	43	-	-
805	2020	972	<10	-	-
806	2020	741	240	210	30
807	2020	657	22	-	-
808	2020	1458	193	171	22
809	2020	1621	118	-	-
810	2020	1275	23	-	-
811	2020	1637	<10	-	-
812	2020	465	23	-	-
813	2020	1288	<10	-	-
814	2020	652	30	-	-
815	2020	468	112	-	-
816	2020	894	13	-	-
817	2020	1378	15	-	-
818	2020	1193	156	77	79
819	2020	1367	68	56	12
820	2020	1345	22	-	-
821	2020	24	55	-	-
822	2020	916	52	32	20
823	2020	633	<10	-	-
824	2020	1439	51	-	-
825	2020	668	25	10	15
826	2020	1358	47	37	10
827	2020	1404	<10	-	-
828	2020	1218	202	163	39
829	2020	503	75	-	-
830	2020	405	<10	-	-
831	2020	447	<10	-	-
832	2020	246	17	-	-
833	2020	1141	50	-	-
834	2020	1419	20	-	-
835	2020	627	65	-	-
836	2020	1393	88	64	24
837	2020	1424	75	64	11
838	2020	1538	77	-	-
839	2020	1095	22	10	12
840	2020	1580	<10	-	-
841	2020	1249	<10	-	-
842	2020	26	48	37	11
843	2020	1399	<10	-	-
844	2020	1460	278	233	45
845	2020	1093	43	-	-
846	2020	345	35	-	-
847	2020	904	258	202	56
848	2020	1029	11	-	-
849	2020	1204	28	-	-
850	2020	365	123	74	49
851	2020	1064	<10	-	-
852	2020	517	35	-	-
853	2020	743	269	241	28
854	2020	1060	<10	-	-
855	2020	811	11	-	-
856	2020	1604	36	-	-
857	2020	566	33	-	-
858	2020	583	<10	-	-
859	2020	1120	<10	-	-
860	2020	449	15	-	-
861	2020	1149	25	-	-
862	2020	1032	<10	-	-
863	2020	866	258	192	66
864	2020	1455	<10	-	-
865	2020	1005	<10	-	-
866	2020	287	43	-	-
867	2020	1454	<10	-	-
868	2020	728	25	-	-
869	2020	353	16	-	-
870	2020	1340	<10	-	-
871	2020	687	113	88	25
872	2020	1088	18	-	-
873	2020	901	<10	-	-
874	2020	351	59	42	17
875	2020	899	16	-	-
876	2020	871	<10	-	-
877	2020	1363	<10	-	-
878	2020	133	19	-	-
879	2020	98	38	-	-
880	2020	73	49	34	15
881	2020	1440	<10	-	-
882	2020	119	14	-	-
883	2020	54	18	-	-
884	2020	691	16	-	-
885	2020	665	<10	-	-
886	2020	55	<10	-	-
887	2020	1631	<10	-	-
888	2020	697	10	-	-
889	2020	980	<10	-	-
890	2020	1119	<10	-	-
891	2020	245	<10	-	-
892	2020	721	28	-	-
893	2020	1370	<10	-	-
894	2020	1257	<10	-	-
895	2020	19	<10	-	-
896	2020	9	20	-	-
897	2020	1070	<10	-	-
898	2020	370	24	-	-
899	2020	292	<10	-	-
900	2020	1441	<10	-	-
901	2020	1448	<10	-	-
902	2020	227	20	-	-
903	2020	501	16	-	-
904	2020	214	<10	-	-
905	2020	10	<10	-	-
906	2020	331	74	52	22
907	2020	1632	13	-	-
908	2020	268	13	-	-
909	2020	1179	12	-	-
910	2020	185	<10	-	-
911	2020	1293	<10	-	-
912	2020	1434	<10	-	-
913	2020	1174	67	27	40
914	2020	1142	<10	-	-
915	2020	161	<10	-	-
916	2020	1372	<10	-	-
917	2020	1386	<10	-	-
918	2020	704	315	259	56
919	2020	805	57	-	-
920	2020	1244	161	98	63
921	2020	421	145	106	39
922	2020	150	84	12	72
923	2020	1247	<10	-	-
924	2020	1152	<10	-	-
925	2020	101	138	116	22
926	2020	1341	112	82	30
927	2020	759	215	184	31
928	2020	754	239	208	31
929	2020	954	205	163	42
930	2020	261	<10	-	-
931	2020	1486	<10	-	-
932	2020	471	48	-	-
933	2020	636	<10	-	-
934	2020	877	25	-	-
935	2020	301	39	-	-
936	2020	698	44	-	-
937	2020	87	14	-	-
938	2020	81	44	33	11
939	2020	117	164	100	64
940	2020	83	19	-	-
941	2020	690	12	-	-
942	2020	585	46	-	-
943	2020	1308	47	35	12
944	2020	1334	40	-	-
945	2020	440	<10	-	-
946	2020	125	<10	-	-
947	2020	122	37	27	10
948	2020	1310	42	-	-
949	2020	152	323	78	245
950	2020	716	21	-	-
951	2020	409	36	-	-
952	2020	137	17	-	-
953	2020	82	74	52	22
954	2020	1322	74	48	26
955	2020	1330	<10	-	-
956	2020	1317	<10	-	-
957	2020	724	42	27	15
958	2020	146	84	62	22
959	2020	525	34	24	10
960	2020	13	40	-	-
961	2020	47	52	32	20
962	2020	300	117	85	32
963	2020	343	155	107	48
964	2020	174	26	-	-
965	2020	110	42	18	24
966	2020	270	22	-	-
967	2020	14	28	-	-
968	2020	128	24	-	-
969	2020	267	89	76	13
970	2020	847	11	-	-
971	2020	911	212	190	22
972	2020	842	138	120	18
973	2020	733	39	28	11
974	2020	203	<10	-	-
975	2020	1522	18	-	-
976	2020	1167	<10	-	-
977	2020	986	141	104	37
978	2020	953	157	136	21
979	2020	949	337	306	31
980	2020	1491	61	49	12
981	2020	976	<10	-	-
982	2020	845	<10	-	-
983	2020	1565	52	-	-
984	2020	80	39	-	-
985	2020	79	88	-	-
986	2020	334	147	69	78
987	2020	1550	100	89	11
988	2020	887	10	-	-
989	2020	892	32	-	-
990	2020	298	40	26	14
991	2020	1302	181	153	28
992	2020	78	87	75	12
993	2020	195	33	17	16
994	2020	988	24	-	-
995	2020	1564	30	-	-
996	2020	789	10	-	-
997	2020	1145	19	-	-
998	2020	327	14	-	-
999	2020	342	31	-	-
1000	2020	475	104	73	31
1001	2020	930	12	-	-
1002	2020	244	<10	-	-
1003	2020	533	87	45	42
1004	2020	515	39	-	-
1005	2020	511	13	-	-
1006	2020	377	36	16	20
1007	2020	960	<10	-	-
1008	2020	753	47	-	-
1009	2020	323	63	50	13
1010	2020	336	25	-	-
1011	2020	1479	<10	-	-
1012	2020	485	<10	-	-
