﻿_id	N.Sezione	Desc. Sezione	EUROPA VERDE.	LEGA SALVINI PREMIER.	FRATELLI D'ITALIA.	PARTITO PIRATA.	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE.	PARTITO ANIMALISTA.	PARTITO DEMOCRATICO.	LA SINISTRA.	PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE.	+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA.	MOVIMENTO 5 STELLE.	POPOLARI PER L'ITALIA.	FORZA NUOVA.	FORZA ITALIA.	SVP.	PARTITO COMUNISTA.	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE.	Tot. validi	Schede bianche	Schede nulle	Voti nulli	Voti contestati non assegnati	Voti totali
1	1	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	27	118	34	1	1	0	193	12	1	47	58	2	0	46	0	2	1	543	4	8	0	0	555
2	2	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	25	146	26	3	0	5	157	18	0	41	51	1	0	40	0	4	3	520	3	7	0	0	530
3	3	VIA FILIPPO RE,6	19	145	31	1	3	3	148	16	1	53	41	2	0	56	0	2	1	522	6	8	0	0	536
4	4	VIA FILIPPO RE,6	16	99	33	1	3	0	165	15	1	23	46	0	2	29	0	4	0	437	2	5	0	0	444
5	5	VIALE MONTE S. MICHELE,12	20	119	15	2	2	4	138	11	0	26	73	0	1	26	2	1	2	442	0	7	0	0	449
6	6	VIALE MONTE S. MICHELE,12	11	128	21	1	2	4	130	11	0	23	48	0	0	51	1	5	2	438	7	6	0	0	451
7	7	VIALE MONTE GRAPPA,8	22	124	26	1	2	1	146	3	0	40	45	2	1	43	1	1	1	459	2	3	0	0	464
8	8	VIALE MONTE GRAPPA,8	24	122	29	2	5	7	185	14	1	34	46	1	0	43	0	2	0	515	0	10	0	0	525
9	9	VIA E. FERRI,14	10	146	14	0	2	3	153	15	1	17	114	0	0	26	0	8	2	511	7	11	0	0	529
10	10	VIALE MONTE S. MICHELE,12	17	151	26	1	6	4	156	17	0	34	59	1	0	65	1	9	0	547	7	11	0	0	565
11	11	VIA N. LASAGNI,5/A	8	134	17	0	4	3	196	7	0	11	102	1	1	16	0	3	1	504	1	2	0	0	507
12	12	VIA R. FRANCHETTI,8	32	111	33	3	1	3	153	21	1	31	45	0	0	42	0	3	1	480	1	8	0	0	489
13	13	VIA R. FRANCHETTI,8	11	112	24	0	5	2	105	13	0	29	43	2	0	32	0	1	1	380	1	2	0	0	383
14	14	VIA J. F. KENNEDY,20	8	130	19	0	0	4	145	9	1	13	78	0	0	30	0	6	0	443	4	7	0	0	454
15	15	VIA J. F. KENNEDY,20	7	133	11	2	2	1	143	7	1	18	57	1	0	21	0	2	0	406	4	7	0	0	417
16	16	VIA J. F. KENNEDY,20	10	94	9	1	0	4	147	5	0	10	80	1	0	25	1	4	1	392	2	3	0	0	397
17	17	VIA J. F. KENNEDY,20	17	131	11	0	0	4	174	19	0	23	105	1	0	15	0	17	2	519	3	13	0	0	535
18	18	VIA F. CONFALONIERI,1	4	160	20	2	1	5	121	7	0	19	84	0	0	22	0	5	2	452	7	15	0	0	474
19	19	VIA F. CONFALONIERI,1	17	160	22	2	1	4	196	8	0	18	89	1	0	32	1	2	0	553	11	8	0	0	572
20	20	VIA F. CONFALONIERI,1	9	160	21	2	3	1	209	12	1	17	80	0	1	34	0	7	4	561	4	24	0	0	589
21	21	VIA CELLA ALL'OLDO,8	5	123	18	2	1	4	201	6	0	13	75	1	0	24	0	1	1	475	3	7	0	0	485
22	22	VIA CELLA ALL'OLDO,8	14	170	16	0	3	4	235	15	0	20	98	0	0	27	0	15	2	619	5	19	0	0	643
23	23	VIA CELLA ALL'OLDO,8	12	139	22	1	1	4	164	14	0	21	54	1	0	13	1	7	0	454	5	6	0	0	465
24	24	VIA G. BRUNO,29	8	146	17	1	2	1	153	6	0	14	99	0	1	32	0	5	0	485	11	16	0	0	512
25	25	VIA GHIARDA,28	16	141	10	0	1	5	172	8	0	14	73	0	0	30	0	4	0	474	4	6	0	0	484
26	26	VIA G. PUCCINI,4	7	98	15	0	0	2	134	4	1	15	45	0	0	22	1	3	0	347	2	2	0	0	351
27	27	VIA G. PUCCINI,4	19	168	14	3	1	4	182	15	0	28	67	3	0	29	0	6	1	540	7	36	0	0	583
28	28	VIA G. PUCCINI,4	22	145	20	1	2	4	212	20	1	25	102	0	0	24	1	9	0	588	2	11	0	0	601
29	29	VIA G. PUCCINI,4	21	151	19	3	5	6	186	12	0	38	96	0	0	22	1	4	1	565	6	4	0	0	575
30	30	VIA PREMUDA,36	11	114	7	3	3	1	248	13	0	17	68	0	0	13	0	7	0	505	4	8	0	0	517
31	31	VIA PREMUDA,36	15	127	13	0	1	4	201	14	0	20	67	0	0	29	1	6	1	499	6	8	0	0	513
32	32	VIA PREMUDA,36	20	114	17	0	2	3	245	19	0	26	74	0	1	23	1	10	1	556	3	9	0	0	568
33	33	VIA PREMUDA,34	18	148	15	2	0	5	236	23	0	25	123	0	0	25	0	11	0	631	7	10	0	0	648
34	34	VIA PREMUDA,34	17	126	14	1	2	5	188	11	0	26	51	0	0	28	0	4	0	473	4	5	0	0	482
35	35	VIA PREMUDA,34	22	129	17	2	4	3	172	9	0	16	60	4	0	25	0	6	0	469	5	8	0	0	482
36	36	VIA PREMUDA,34	25	181	19	2	1	2	222	23	0	31	77	1	1	35	0	4	4	628	4	9	0	0	641
37	37	VIA F. P. TOSTI,4	22	132	16	3	1	1	186	13	1	28	66	0	2	22	0	4	4	501	8	7	0	0	516
38	38	VIA F. P. TOSTI,4	12	79	11	1	5	3	129	5	0	19	38	1	0	35	0	4	0	342	1	5	0	0	348
39	39	VIA D. FREDDI,41	32	197	23	2	6	4	215	16	0	48	108	1	0	25	1	4	2	684	3	6	0	0	693
40	40	VIA D. FREDDI,41	29	168	20	1	1	4	239	17	1	37	101	1	0	22	1	3	0	645	13	9	0	0	667
41	41	VIA D. F. CECATI,12	21	135	25	2	7	2	177	33	1	30	48	0	0	38	0	11	0	530	4	5	0	0	539
42	42	VIA D. F. CECATI,12	26	140	37	2	11	4	224	22	2	24	83	1	1	53	0	5	1	636	5	8	0	0	649
43	43	VIA D. F. CECATI,12	14	97	13	1	1	1	151	6	0	32	52	1	0	22	1	1	0	393	3	2	0	0	398
44	44	VIA D. F. CECATI,12	26	134	29	3	7	0	203	8	0	36	75	1	0	32	0	11	1	566	5	12	0	0	583
45	45	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	22	114	12	3	0	10	215	7	0	22	62	1	0	20	0	7	0	495	8	6	0	0	509
46	46	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	27	126	16	1	4	2	221	20	0	30	75	0	0	26	0	3	1	552	4	5	0	0	561
47	47	VIA BISMANTOVA,23	27	136	10	0	1	3	231	30	1	33	64	3	1	26	0	5	0	571	6	8	0	0	585
48	48	VIA BISMANTOVA,23	14	102	12	1	0	2	159	15	0	22	77	2	0	16	1	5	0	428	2	7	0	0	437
49	49	VIA BISMANTOVA,23	10	119	11	1	2	5	191	18	0	20	85	0	1	16	0	8	2	489	4	4	0	0	497
50	50	VIA BISMANTOVA,23	19	95	10	0	2	2	175	11	1	22	57	0	0	13	1	7	1	416	2	3	0	0	421
51	51	VIA BISMANTOVA,23	13	101	9	1	1	0	148	31	0	15	56	0	0	20	1	6	2	404	4	7	0	1	416
52	52	VIA DELLA CANALINA,21	20	96	15	2	4	3	169	7	1	28	45	0	0	16	1	13	1	421	3	4	0	0	428
53	53	VIA M. K. GANDHI,16/C	18	118	12	0	3	4	204	22	1	17	61	1	0	14	0	6	0	481	7	12	0	0	500
54	54	VIA M. K. GANDHI,16/C	19	112	19	1	2	1	211	13	0	34	76	1	2	22	0	5	3	521	6	15	0	0	542
55	55	VIA M. K. GANDHI,16/C	19	135	23	1	5	0	240	10	0	53	48	0	0	35	1	3	1	574	6	5	0	0	585
56	56	VIA DELLA CANALINA,21	27	71	28	3	1	1	335	22	0	46	89	2	0	24	0	4	4	657	7	6	0	0	670
57	57	VIA DELLA CANALINA,21	21	118	20	2	1	4	212	15	0	29	40	0	1	26	0	3	0	492	4	8	0	0	504
58	58	VIA DELLA CANALINA,21	26	166	32	0	3	2	237	20	1	32	88	0	0	18	1	7	2	635	6	5	0	0	646
59	59	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	22	182	25	3	2	2	274	6	1	28	101	0	0	32	1	9	1	689	5	11	0	0	705
60	60	VIA B. PASCAL,81	13	116	10	0	3	2	244	12	1	31	56	1	0	28	0	6	3	526	5	7	0	0	538
61	61	VIA B. PASCAL,81	20	189	39	2	4	4	223	17	1	40	81	3	1	31	1	5	0	661	8	11	0	0	680
62	62	VIA B. PASCAL,81	18	125	21	0	3	5	194	19	1	21	71	1	0	32	1	3	0	515	6	7	0	0	528
63	63	VIA B. PASCAL,81	13	161	28	1	3	0	300	17	0	22	76	2	2	17	0	3	3	648	8	5	0	0	661
64	64	VIA B. PASCAL,81	22	149	16	2	6	8	247	11	1	40	69	0	0	29	0	3	1	604	8	9	0	0	621
65	65	VIA GHIARDA,28	25	141	24	0	1	1	258	17	0	32	79	1	0	24	0	4	1	608	4	9	0	0	621
66	66	VIA R. IOTTI,2	9	115	10	0	1	1	116	19	0	6	58	1	0	28	0	5	1	370	5	8	0	0	383
67	67	VIALE UMBERTO I,44	23	120	25	1	2	3	157	12	0	27	66	1	0	24	0	7	3	471	4	13	0	0	488
68	68	VIALE UMBERTO I,44	10	98	17	0	1	2	142	7	0	23	42	0	0	23	0	2	4	371	2	9	0	0	382
69	69	VIA E. CIALDINI,3	14	133	33	1	0	3	147	17	0	18	55	2	1	41	1	1	2	469	4	6	0	0	479
70	70	VIA E. CIALDINI,3	24	125	35	1	2	5	170	13	1	33	73	0	1	45	2	4	0	534	2	7	0	0	543
71	71	VIA J. WIBICKJ,30	21	86	3	2	1	4	170	18	0	27	59	2	0	19	3	7	0	422	2	8	0	0	432
72	72	VIA J. WIBICKJ,30	17	85	16	0	2	2	146	14	1	22	50	0	0	20	0	1	1	377	2	11	0	0	390
73	73	VIA J. WIBICKJ,30	15	88	13	1	3	3	163	20	0	11	49	0	0	19	0	2	2	389	2	5	0	0	396
74	74	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	9	89	14	2	2	3	149	10	0	17	55	2	0	23	0	8	1	384	2	4	0	0	390
75	75	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	10	89	14	0	3	6	161	14	0	17	51	0	0	6	0	7	0	378	3	8	0	0	389
76	76	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	13	85	14	0	0	2	170	17	0	22	61	4	0	18	0	4	1	411	0	9	0	0	420
77	77	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	16	89	19	1	0	1	225	13	0	30	62	0	3	17	1	1	0	478	8	7	0	0	493
78	78	VIA M.L. KING, 1/A	17	105	26	0	3	3	237	14	1	24	49	2	2	32	1	13	0	529	2	7	0	0	538
79	79	VIA M.L. KING, 1/A	28	169	30	1	4	7	217	14	0	40	72	1	0	42	2	4	2	633	7	9	0	0	649
80	80	VIA M.L. KING, 1/A	27	137	23	1	1	3	253	18	0	46	62	1	2	28	0	6	3	611	4	8	0	0	623
81	81	VIA M.L. KING, 1/A	17	107	9	0	3	4	297	14	0	37	73	1	1	24	0	7	0	594	2	4	0	0	600
82	82	VIA M.L. KING, 1/A	24	146	9	1	2	4	259	10	0	36	87	0	0	25	0	8	0	611	7	5	0	0	623
83	83	VIA A. TASSONI,136	22	194	42	0	0	4	249	24	0	39	47	1	0	27	0	4	1	654	5	5	0	0	664
84	84	VIA A. TASSONI,136	18	205	48	1	1	5	243	12	0	43	73	0	2	37	0	3	2	693	1	6	0	0	700
85	85	VIA E. FERMI,38	22	199	25	2	1	2	209	8	1	29	98	1	1	25	0	5	0	628	4	6	0	0	638
86	86	VIA E. FERMI,38	32	169	24	0	2	7	252	22	2	26	79	1	1	21	0	2	2	642	4	10	0	0	656
87	87	VIA P. G. TERRACHINI,20	18	115	25	1	4	2	180	15	1	16	49	0	1	21	0	3	0	451	4	5	0	3	463
88	88	VIA P. G. TERRACHINI,20	18	111	12	2	1	1	173	11	0	20	55	0	1	18	0	3	0	426	2	2	0	0	430
89	89	VIA P. G. TERRACHINI,20	13	117	31	1	0	2	177	17	0	34	56	0	0	21	1	4	0	474	2	5	0	0	481
90	90	VIA M.L. KING, 1/A	22	163	16	1	3	5	191	10	0	19	77	0	0	18	1	4	0	530	8	8	0	0	546
91	91	VIA P. G. TERRACHINI,20	7	94	17	1	2	2	137	14	1	17	50	1	0	23	2	4	1	373	2	6	0	0	381
92	92	VIA E. TORRICELLI,35	12	129	12	0	1	7	209	6	0	22	40	2	0	22	1	3	0	466	3	9	0	0	478
93	93	VIA E. TORRICELLI,35	14	99	19	1	6	1	186	14	0	27	47	1	0	11	0	4	3	433	5	9	0	0	447
94	94	VIA A. TASSONI,136	22	176	34	0	6	2	274	14	1	42	77	0	0	30	0	4	1	683	11	11	0	0	705
95	95	VIA EMILIA ALL'OSPIZIO,78/80	15	183	32	1	4	1	165	9	0	23	87	1	0	43	1	9	2	576	10	7	0	0	593
96	96	VIA J. F. KENNEDY,20/A	12	125	21	2	2	7	154	13	0	13	132	0	0	28	0	6	1	516	4	29	0	0	549
97	97	VIA DON L.STURZO,9	15	137	18	0	4	5	156	15	0	13	82	0	1	20	0	8	1	475	3	14	0	0	492
98	98	VIA DON L.STURZO,9	20	115	18	0	2	2	214	21	0	23	71	0	1	24	1	6	0	518	3	12	0	0	533
99	99	VIA DON L.STURZO,9	19	104	17	1	0	2	209	17	0	19	72	1	1	24	0	6	4	496	10	7	0	0	513
100	100	VIA GATTALUPA,1	31	212	26	2	3	8	303	24	1	30	110	1	1	21	0	10	2	785	4	13	0	0	802
101	101	VIA GATTALUPA,1	18	184	28	2	5	1	271	20	2	28	85	3	1	23	0	10	2	683	4	21	0	0	708
102	102	VIA L. PASTEUR,17	17	146	17	0	2	5	191	11	0	18	81	0	1	22	0	5	0	516	5	10	0	0	531
103	103	VIA L. PASTEUR,17	22	163	18	4	0	4	253	22	0	20	84	0	0	11	0	3	1	605	1	12	0	0	618
104	104	VIA L. E F. SOCINI,19/B	20	148	24	1	2	4	268	11	1	31	99	0	0	15	1	4	9	638	11	13	0	0	662
105	105	VIA F. CONFALONIERI,1	19	144	13	2	6	2	224	18	0	17	122	3	1	20	1	10	1	603	7	9	0	0	619
106	106	VIA V. MAZZELLI,2	34	151	15	0	9	1	208	9	0	12	54	0	0	25	0	4	1	523	8	3	0	0	534
107	107	VIA V. MAZZELLI,2	16	188	17	2	5	3	184	11	1	17	86	2	0	19	1	7	2	561	6	23	0	0	590
108	108	VIA DELLA TROMBA 36	20	164	20	2	2	7	172	10	0	19	110	2	3	37	1	4	2	575	9	8	0	0	592
109	109	VIA N. LASAGNI,5/A	17	150	9	1	10	3	144	7	0	6	75	1	0	26	0	9	0	458	10	7	0	0	475
110	110	VIA N. LASAGNI,5/A	12	155	25	1	2	0	174	7	0	20	96	0	0	21	0	9	0	522	3	6	0	0	531
111	111	VIA MAKALLE',18	19	88	22	0	2	2	148	17	0	31	60	3	0	24	0	7	0	423	7	3	0	0	433
112	112	VIA MAKALLE',18	12	118	9	0	1	9	152	14	0	16	57	0	1	20	0	4	1	414	3	5	0	0	422
113	113	VIA A. VENERI,57	6	117	29	2	1	5	142	5	1	17	48	0	0	30	1	9	0	413	6	9	0	0	428
114	114	VIA A. VENERI,57	14	178	21	0	0	3	185	7	0	16	107	1	1	32	0	7	2	574	8	8	0	0	590
115	115	VIA CASSALA,10	23	114	7	0	0	3	147	6	1	14	92	0	0	11	0	5	1	424	5	7	0	0	436
116	116	VIA CASSALA,10	7	88	16	1	1	5	178	6	0	15	70	0	0	15	0	3	0	405	3	5	0	0	413
117	117	VIA F. CAVALLOTTI,56	20	143	21	1	2	7	219	12	0	11	120	2	0	32	0	7	3	600	1	7	0	4	612
118	118	VIA DEGLI AZZARRI,7	26	209	24	2	3	5	235	8	0	19	112	2	0	13	0	14	2	674	8	8	0	0	690
119	119	VIA DEGLI AZZARRI,7	16	168	18	0	3	2	247	10	0	14	134	0	2	27	2	10	2	655	10	6	0	0	671
120	120	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	17	147	24	1	3	6	229	13	0	28	91	0	0	16	0	6	3	584	6	7	0	0	597
121	121	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	13	149	20	2	5	0	161	4	0	14	136	3	1	24	1	7	1	541	6	8	0	0	555
122	122	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	16	125	11	1	2	2	146	7	0	12	72	2	0	18	0	6	0	420	5	19	0	0	444
123	123	VIALE ISONZO,36	20	116	14	0	0	4	152	12	0	27	53	0	0	18	0	6	2	424	2	9	0	0	435
124	124	VIA G. BOLOGNESI,2	20	116	21	1	1	8	179	15	0	26	63	0	0	34	2	7	0	493	2	7	0	0	502
125	125	VIA G. BOLOGNESI,2	15	130	16	2	1	6	179	13	0	20	60	0	1	28	1	5	3	480	2	5	0	0	487
126	126	VIA SALVADOR ALLENDE,3	20	166	17	1	2	1	193	8	0	19	90	2	0	31	2	5	0	557	11	12	0	0	580
127	127	VIA SALVADOR ALLENDE,3	16	139	24	2	1	0	214	10	0	12	70	2	0	25	1	7	0	523	4	20	0	0	547
128	128	VIA SALVADOR ALLENDE,3	12	164	29	1	1	7	177	9	2	13	116	3	0	21	1	8	0	564	9	15	0	0	588
129	129	VIA G. RINALDI,40/A	16	214	27	1	2	4	219	19	1	19	115	1	0	25	0	9	2	674	7	7	0	0	688
130	130	VIA R. IOTTI,2	11	143	16	2	0	4	115	7	0	14	108	2	0	30	0	7	2	461	8	7	0	0	476
131	131	VIA E. FERRI,14	7	147	24	3	3	2	194	12	1	23	96	5	0	26	0	6	0	549	4	7	0	0	560
132	132	VIA E. FERRI,14	14	148	20	0	0	4	219	15	0	23	71	0	1	25	0	5	0	545	8	9	0	0	562
133	133	VIA E. FERRI,14	12	149	33	0	2	4	208	11	0	31	87	4	0	33	0	6	4	584	11	9	0	0	604
134	134	VIALE RISORGIMENTO,80	2	22	6	0	0	1	33	0	0	4	7	0	0	8	0	1	0	84	0	2	0	0	86
135	135	VIALE RISORGIMENTO,80	0	33	4	0	0	0	44	0	0	3	15	0	0	7	1	3	0	110	2	1	0	0	113
136	136	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	9	159	9	2	1	3	252	15	0	20	81	0	0	19	0	10	1	581	10	21	0	0	612
137	137	VIA BISMANTOVA,23	15	101	9	0	0	5	190	19	0	17	82	1	0	15	0	9	0	463	2	6	0	0	471
138	138	VIA M. K. GANDHI,16/C	17	118	22	2	4	5	216	13	0	20	59	0	0	27	0	11	2	516	4	9	0	0	529
139	139	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	28	191	18	0	3	5	256	12	0	31	83	1	1	36	0	4	0	669	5	9	0	0	683
140	140	VIALE ISONZO,36	26	138	27	2	0	0	208	16	0	35	67	1	2	52	0	3	1	578	4	8	0	0	590
141	141	VIA E. FERMI,38	18	208	20	2	4	6	194	11	0	22	85	0	1	33	0	10	1	615	10	14	0	0	639
142	142	VIA D. FREDDI,41	24	184	16	1	3	4	213	12	1	24	97	0	0	20	0	7	0	606	7	10	0	0	623
143	143	VIA DON L.STURZO,9	17	161	41	9	8	2	211	9	1	27	76	1	0	27	1	5	4	600	2	11	0	0	613
144	144	VIA J. F. KENNEDY,20/A	10	139	12	1	0	6	113	10	0	15	83	0	0	25	0	7	2	423	10	11	0	0	444
145	145	VIA J. F. KENNEDY,20/A	6	94	11	1	0	4	139	16	0	9	79	0	0	24	0	7	0	390	4	9	0	0	403
146	146	VIA N. LASAGNI,5/A	15	153	16	1	1	2	161	3	0	20	68	0	0	25	0	7	0	472	4	9	0	0	485
147	147	VIA M.L. KING, 1/A	28	166	22	6	9	6	343	24	1	42	104	3	0	19	0	8	1	782	8	5	0	0	795
148	148	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	12	103	20	0	1	3	246	19	0	30	53	1	2	10	0	8	0	508	3	6	0	0	517
149	149	VIA PREMUDA,36	19	131	20	0	3	7	196	11	0	26	78	0	1	26	0	7	0	525	4	4	0	0	533
150	150	VIA A. TASSONI,136	27	196	28	0	0	3	237	17	0	37	81	2	4	39	0	5	0	676	4	8	0	0	688
151	151	VIA P. G. TERRACHINI,20	14	86	20	1	3	1	151	11	0	26	53	0	0	17	1	5	0	389	2	10	0	0	401
152	152	VIA E. TORRICELLI,35	19	185	29	2	4	2	317	12	0	46	81	1	0	33	0	9	0	740	9	8	0	0	757
153	153	VIALE UMBERTO I,44	8	111	14	0	7	0	117	15	1	32	35	0	0	22	0	5	2	369	2	3	0	0	374
154	154	VIA G. BRUNO,29	4	145	17	0	2	6	117	6	0	7	64	0	0	29	0	7	1	405	5	8	0	0	418
155	155	VIA R. FRANCHETTI,8	16	73	21	4	2	1	101	15	1	15	22	2	0	26	0	5	0	304	1	13	0	0	318
156	156	VIA B. PASCAL,81	13	107	22	1	4	4	221	17	1	28	66	0	1	30	0	3	2	520	3	6	0	0	529
157	157	VIA SALVADOR ALLENDE,3	17	144	20	0	1	4	217	17	1	26	84	1	1	23	0	7	0	563	4	4	0	0	571
158	158	VIA F. P. TOSTI,4	10	85	17	1	1	3	105	5	0	11	37	0	0	20	0	3	2	300	1	1	0	0	302
159	159	VIA J. WIBICKJ,30	23	103	19	1	1	2	146	12	1	31	62	2	0	25	0	5	1	434	3	5	0	0	442
160	160	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	18	107	27	0	4	1	210	16	0	30	57	1	0	34	0	6	1	512	9	5	0	0	526
