﻿_id	Tipologia	1	2	3	4	5	Over_5	Totale
1	Persone sole	32499						32499
2	Coppie coniugate senza figli		11293					11293
3	Coppie di fatto senza figli		1017					1017
4	Coppie coniugate con figli			8214	7511	1644	366	17735
5	Coppie di fatto con figli			1413	835	134	28	2410
6	Coppie con altre persone			518	131	41	26	716
7	Coppie con figli e altre persone				652	720	773	2145
8	Genitore e figli		5158	1763	296	52	14	7283
9	Genitore, figli e altre persone			478	366	161	86	1091
10	Altro tipo di famiglia		1383	342	105	44	25	1899
