﻿_id	Missione - N.deg	Missione - Descrizione	Programma - N.deg	Programma - Decrizione	Titolo - N.deg	Titolo - Descrizione	Macroaggregato - N.deg	Macroaggregato - Descrizione	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2018	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2019	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2020
1	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	2075697	2075697	2075697
2	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10020	10020	10020
3	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1413120	1413120	1413120
4	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	196500	196500	196500
5	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	2000	2000	2000
6	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
7	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	0	0	0
8	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	3000	3000	3000
9	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	0	0	0
10	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0
11	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1749923	1749923	1749923
12	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0
13	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1252643,4	1250840,75	1250840,75
14	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	0	0	0
15	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	10000	8837	8837
16	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.08	Altre spese per redditi da capitale	0	0	0
17	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	107000	107000	107000
18	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
19	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	10040000	7650000	4300000
20	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.02	Uscite per conto terzi	0	0	0
21	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	631461	631461	631461
22	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	830	830	830
23	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1139000	1139000	1139000
24	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1500	1500	1500
25	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40000	40000	40000
26	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	130000	130000	130000
27	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	422491	422491	422491
28	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	140000	140000	140000
29	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1624959,98	1624959,98	1624959,98
30	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	862003	862003	862003
31	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	426300	376786,96	411786,96
32	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	366000	366000	366000
33	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3641000	925000	925000
34	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
35	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
36	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
37	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1898119,79	1898119,79	1898119,79
38	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	18648,26	18648,26	18648,26
39	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	383250	383250	383250
40	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300000	50000	50000
41	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
42	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1394994	1394994	1394994
43	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	50300	50300	50300
44	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	0	0	0
45	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	967602	967602	967602
46	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1243708	1243708	1243708
47	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	6500	6500	6500
48	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
49	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825380	296500	311000
50	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	250000	200000	0
51	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
52	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
53	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
54	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	4303839,22	4303839,22	4303839,22
55	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1060732	1060732	1060732
56	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	187750	187750	187750
57	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54887	54887	54887
58	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
59	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	3314326	3314326	3314326
60	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	87000	87000	87000
61	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1400211,53	1400211,53	1400211,53
62	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	0	0	0
63	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	205000	205000	205000
64	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	1401740	1401740	1401740
65	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37500	25000	25000
66	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
67	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0
68	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	22386,26	22386,26	22386,26
69	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
70	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
71	2	Giustizia	202	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	0	0	0
72	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	6616012	6616012	6616012
73	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	462000	462000	462000
74	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1309340	1309340	1309340
75	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5000	5000	5000
76	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
77	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200000	67000	67000
78	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
79	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
80	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	67990	67990	67990
81	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
82	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91670	0	0
83	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
84	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	137900,13	137900,13	137900,13
85	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	10679230	10679230	10679230
86	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	57100	50459,27	50459,27
87	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
88	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
89	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	700000	200000	200000
90	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
91	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
92	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2434967,31	2434967,31	2434967,31
93	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1256425	1256425	1256425
94	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	180300	159331,11	159331,11
95	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1309788,18	418000	418000
96	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
97	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	1100000	0
98	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	5000	5000	5000
99	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
100	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
101	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
102	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
103	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1620409	1620409	1620409
104	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	92400	92400	92400
105	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	4432803,13	4432803,13	4432803,13
106	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	89670	89670	89670
107	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
108	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
109	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
110	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	375500	375500	375500
111	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
112	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	295000	300000	300000
113	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4172954,56	7005777,31	4000000
114	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
115	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	750000	0
116	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	3455149	3455149	3455149
117	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	237900	237900	237900
118	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2979839,53	2979839,53	2979839,53
119	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	2676539	2676539	2676539
120	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	143000	126369,1	126369,1
121	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20000	20000	20000
122	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
123	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845000	100000	80000
124	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	600000	0
125	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
126	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	0	0	0
127	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0
128	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1084413,84	1084413,84	459413,84
129	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1650500	1650500	1650500
130	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	77200	68221,64	68221,64
131	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0
132	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250000	50000	50000
133	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
134	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	1000000	1000000
135	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
136	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	226359,37	226359,37	226359,37
137	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	26500	26500	26500
138	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
139	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10000	0	0
140	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	92429	92429	92429
141	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11550	11550	11550
142	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	503550	503550	503550
143	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	30000	30000	30000
144	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
145	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
146	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0
147	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1103211	1103211	1103211
148	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	231000	231000	231000
149	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	344800	344800	344800
150	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	152020	2020	2020
151	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1750000	600000	300000
152	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	6814297,12	9374577,56	1931614,06
153	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	600000	100000	100000
154	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	8635325,69	2522500	525000
155	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1300	1300	1300
156	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	39000	34464,3	34464,3
157	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23374590,18	804088,69	150000
158	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
159	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	190000	0	0
160	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
161	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
162	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1250089	1250089	1250089
163	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2782731,95	2782731,95	2782731,95
164	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	75000	75000	75000
165	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	65100	57528,87	57528,87
166	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
167	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395000	590000	340000
168	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
169	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	250000	2250000	0
170	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	36307161,03	34173434,58	34173434,58
171	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	81833	81833	81833
172	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	63100	55761,47	55761,47
173	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
174	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	0	0	0
175	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
176	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	0	0	0
177	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	0	0	0
178	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0
179	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	0	0
