﻿_id	Cod.bil.Parziale	Descrizione	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/ residui (PR)	Riscossioni in c/ competenza (PC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)\	Riaccertamento residui (r)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
1			0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2			0	2125342,15	2300875,07	0	0	0	0	0			0	0	0
3	0.00.02.01.0000	Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	21749,03	50625	72374,03	0	12998,75	12998,75	0	12998,75	-59375,28	-37626,25	21749,03	0	21749,03
4	0.00.03.05.0000	Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	1368,59	0	1368,59	0	0	0	0	0	-1368,59	0	1368,59	0	1368,59
5	0.00.04.05.0000	Liv.2 :4.05. Altre entrate in conto capitale	141116,7	31000	158500	0	0	0	0	22499,4	-158500	-8500,6	141116,7	22499,4	163616,1
6	0.10.12.01.0000	Liv.2 :01.01.2.01. Trasferimenti correnti	39663,58	44500	77870,12	39663,58	300	39963,58	0	44800	-37906,54	300	0	44500	44500
7	0.10.23.01.0000	Liv.2 :01.02.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11682,72	15160	15671,02	11682,72	3704,01	15386,73	0	10908,83	-284,29	-4251,17	0	7204,82	7204,82
8	0.10.23.05.0000	Liv.2 :01.02.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	13274,57	49500	91539,55	0	7605,48	7605,48	0	44737,63	-83934,07	-4762,37	13274,57	37132,15	50406,72
9	0.10.31.01.0000	Liv.2 :01.03.1.01. Tributi	11556,98	314560,4	314840,99	3515,07	396015,07	399530,14	0	396015,07	84689,15	81454,67	8041,91	0	8041,91
10	0.10.31.03.0000	Liv.2 :01.03.1.03. Fondi perequativi	399888,06	1320580	2147345,29	0	857519,88	857519,88	0	1313082,8	-1289825,41	-7497,2	399888,06	455562,92	855450,98
11	0.10.32.01.0000	Liv.2 :01.03.2.01. Trasferimenti correnti	160,6	509095	613842,6	160,6	345018,96	345179,56	0	499159,96	-268663,04	-9935,04	0	154141	154141
12	0.10.33.05.0000	Liv.2 :01.03.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	3435	16748	21595,75	0	16152,9	16152,9	0	20707,8	-5442,85	3959,8	3435	4554,9	7989,9
13	0.10.37.01.0000	Liv.2 :01.03.7.01. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	500000	500000	0	0	0	0	0	-500000	-500000	0	0	0
14	0.10.39.01.0000	Liv.2 :01.03.9.01. Entrate per partite di giro	150	5000	5150	0	4970	4970	0	4970	-180	-30	150	0	150
15	0.10.41.01.0000	Liv.2 :01.04.1.01. Tributi	1906314,4	6302621	8158111,68	662982,26	5574850,38	6237832,64	-20872,33	6108246,54	-1920279,04	-194374,46	1222459,81	533396,16	1755855,97
16	0.10.43.01.0000	Liv.2 :01.04.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0.10.43.05.0000	Liv.2 :01.04.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	15000	15000	0	42,72	42,72	0	240,72	-14957,28	-14759,28	0	198	198
18	0.10.49.01.0000	Liv.2 :01.04.9.01. Entrate per partite di giro	0	50000	50000	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
19	0.10.52.01.0000	Liv.2 :01.05.2.01. Trasferimenti correnti	84435,53	8100	52469,76	73222,38	0	73222,38	0	8106,79	20752,62	6,79	11213,15	8106,79	19319,94
20	0.10.53.01.0000	Liv.2 :01.05.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	848006,97	485615	1272755,77	37328,69	294858,58	332187,27	-619,58	323156,32	-940568,5	-162458,68	810058,7	28297,74	838356,44
21	0.10.53.05.0000	Liv.2 :01.05.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	11049,58	19200	30249,58	11049,58	21146,33	32195,91	0	21146,33	1946,33	1946,33	0	0	0
22	0.10.54.02.0000	Liv.2 :01.05.4.02. Contributi agli investimenti	2679,45	107794,97	225136,51	0	0	0	0	107794,97	-225136,51	0	2679,45	107794,97	110474,42
23	0.10.54.04.0000	Liv.2 :01.05.4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	1395	1395	0	1396,52	1396,52	0	1396,52	1,52	1,52	0	0	0
24	0.10.56.03.0000	Liv.2 :01.05.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	324000	0	324000	324000	0	324000	0	0	0	0	0	0	0
25	0.10.63.05.0000	Liv.2 :01.06.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	5000	5070	0	0	0	0	70	-5070	-4930	0	70	70
26	0.10.72.01.0000	Liv.2 :01.07.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0.10.73.01.0000	Liv.2 :01.07.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1265,2	8000	8084	1265,2	9371,54	10636,74	0	9480,95	2552,74	1480,95	0	109,41	109,41
28	0.10.73.05.0000	Liv.2 :01.07.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	100000	100000	0	39949,79	39949,79	0	46949,9	-60050,21	-53050,1	0	7000,11	7000,11
29	0.10.79.02.0000	Liv.2 :01.07.9.02. Entrate per conto terzi	1578,26	50000	57770,04	167,9	24731,67	24899,57	-50,37	26259,56	-32870,47	-23740,44	1359,99	1527,89	2887,88
30	0.10.82.01.0000	Liv.2 :01.08.2.01. Trasferimenti correnti	2744,1	0	3003,8	0	0	0	-1716,06	0	-3003,8	0	1028,04	0	1028,04
31	0.11.03.01.0000	Liv.2 :01.10.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	1000	1200	0	1770	1770	0	1890	570	890	0	120	120
32	0.11.03.05.0000	Liv.2 :01.10.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	3851	11964	15815	0	11258,49	11258,49	0	12022,49	-4556,51	58,49	3851	764	4615
33	0.11.12.01.0000	Liv.2 :01.11.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0.11.13.01.0000	Liv.2 :01.11.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27,5	0	180,1	2,4	0	2,4	-25,1	0	-177,7	0	0	0	0
35	0.11.13.02.0000	Liv.2 :01.11.3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill	108	2000	3960	108	2208	2316	0	3374,62	-1644	1374,62	0	1166,62	1166,62
36	0.11.13.03.0000	Liv.2 :01.11.3.03. Interessi attivi	1300	16111	22836,32	0	16158,07	16158,07	0	16158,07	-6678,25	47,07	1300	0	1300
37	0.11.13.04.0000	Liv.2 :01.11.3.04. Altre entrate da redditi da capitale	0	384370	384370	0	384428,29	384428,29	0	384428,29	58,29	58,29	0	0	0
38	0.11.13.05.0000	Liv.2 :01.11.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	27332,61	78935,6	106088,68	10436,31	76507,33	86943,64	-675,6	97074,04	-19145,04	18138,44	16220,7	20566,71	36787,41
39	0.11.14.02.0000	Liv.2 :01.11.4.02. Contributi agli investimenti	25000	0	30204,93	0	0	0	-25000	0	-30204,93	0	0	0	0
40	0.11.19.01.0000	Liv.2 :01.11.9.01. Entrate per partite di giro	50,11	1290000	1464817,94	50,11	580224,05	580274,16	0	580276,16	-884543,78	-709723,84	0	52,11	52,11
41	0.11.19.02.0000	Liv.2 :01.11.9.02. Entrate per conto terzi	290514,81	700000	1032570,71	29189,11	68821,79	98010,9	-1887,06	87453,85	-934559,81	-612546,15	259438,64	18632,06	278070,7
42	0.30.12.01.0000	Liv.2 :03.01.2.01. Trasferimenti correnti	47100	53640	147840	47100	0	47100	0	53643,67	-100740	3,67	0	53643,67	53643,67
43	0.30.13.02.0000	Liv.2 :03.01.3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill	1103,28	0	1103,28	0	0	0	0	0	-1103,28	0	1103,28	0	1103,28
44	0.30.22.01.0000	Liv.2 :03.02.2.01. Trasferimenti correnti	0	5835	5835	0	0	0	0	5834,05	-5835	-0,95	0	5834,05	5834,05
45	0.30.24.02.0000	Liv.2 :03.02.4.02. Contributi agli investimenti	0	5920	5920	0	0	0	0	5919,41	-5920	-0,59	0	5919,41	5919,41
46	0.40.12.01.0000	Liv.2 :04.01.2.01. Trasferimenti correnti	0	103000	103000	0	189243,59	189243,59	0	189243,59	86243,59	86243,59	0	0	0
47	0.40.13.01.0000	Liv.2 :04.01.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	136273,76	240000	434333,45	57364,32	197699,09	255063,41	-62972,45	257610,61	-179270,04	17610,61	15936,99	59911,52	75848,51
48	0.40.13.05.0000	Liv.2 :04.01.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	2717,97	13150	22750,63	1914,22	3647,57	5561,79	0	3857,57	-17188,84	-9292,43	803,75	210	1013,75
49	0.40.14.02.0000	Liv.2 :04.01.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0.40.16.03.0000	Liv.2 :04.01.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50000	80000	130000	50000	0	50000	0	80000	-80000	0	0	80000	80000
51	0.40.22.01.0000	Liv.2 :04.02.2.01. Trasferimenti correnti	0	95069	95069	0	123339,86	123339,86	0	123339,86	28270,86	28270,86	0	0	0
52	0.40.24.02.0000	Liv.2 :04.02.4.02. Contributi agli investimenti	554972,8	465112,87	1133323,4	113982,23	78350,6	192332,83	0	459322,66	-940990,57	-5790,21	440990,57	380972,06	821962,63
53	0.40.26.03.0000	Liv.2 :04.02.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0.40.62.01.0000	Liv.2 :04.06.2.01. Trasferimenti correnti	31000	35837	66837	31000	0	31000	0	35836,8	-35837	-0,2	0	35836,8	35836,8
55	0.40.63.01.0000	Liv.2 :04.06.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6997,1	20917	63868,78	1277	19263	20540	-5105,1	21544	-43328,78	627	615	2281	2896
56	0.40.63.05.0000	Liv.2 :04.06.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	5000	5000	0	3261	3261	0	3261	-1739	-1739	0	0	0
57	0.40.72.01.0000	Liv.2 :04.07.2.01. Trasferimenti correnti	20774	42000	42000	20774	42045,92	62819,92	0	68867,92	20819,92	26867,92	0	26822	26822
58	0.50.22.01.0000	Liv.2 :05.02.2.01. Trasferimenti correnti	488	0	488	0	0	0	0	0	-488	0	488	0	488
59	0.50.23.01.0000	Liv.2 :05.02.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0.50.24.02.0000	Liv.2 :05.02.4.02. Contributi agli investimenti	300000	0	300000	0	0	0	0	0	-300000	0	300000	0	300000
61	0.50.26.03.0000	Liv.2 :05.02.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0.60.12.01.0000	Liv.2 :06.01.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0.60.13.01.0000	Liv.2 :06.01.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3783,91	21900	19341,62	2255,36	24132,75	26388,11	0	26082,61	7046,49	4182,61	1528,55	1949,86	3478,41
64	0.60.14.02.0000	Liv.2 :06.01.4.02. Contributi agli investimenti	60901,97	0	60901,97	0	0	0	0	0	-60901,97	0	60901,97	0	60901,97
65	0.60.16.03.0000	Liv.2 :06.01.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0.60.22.01.0000	Liv.2 :06.02.2.01. Trasferimenti correnti	0	5280	5280	0	0	0	0	5280	-5280	0	0	5280	5280
67	0.60.23.01.0000	Liv.2 :06.02.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5210	25000	30210	5210	25060	30270	0	25060	60	60	0	0	0
68	0.80.12.01.0000	Liv.2 :08.01.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0.80.13.01.0000	Liv.2 :08.01.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1235	22000	27456	1235	28877	30112	0	30667	2656	8667	0	1790	1790
70	0.80.14.02.0000	Liv.2 :08.01.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0.80.14.05.0000	Liv.2 :08.01.4.05. Altre entrate in conto capitale	3461,2	480000	502475	1032	470251,32	471283,32	-2120,06	472916,77	-31191,68	-7083,23	309,14	2665,45	2974,59
72	0.80.24.02.0000	Liv.2 :08.02.4.02. Contributi agli investimenti	23367	0	22660	0	0	0	0	0	-22660	0	23367	0	23367
73	0.90.22.01.0000	Liv.2 :09.02.2.01. Trasferimenti correnti	9760	12830	22590	9760	2321,03	12081,03	0	14521,03	-10508,97	1691,03	0	12200	12200
74	0.90.24.02.0000	Liv.2 :09.02.4.02. Contributi agli investimenti	18542,99	0	18620	0	0	0	0	0	-18620	0	18542,99	0	18542,99
75	0.90.32.01.0000	Liv.2 :09.03.2.01. Trasferimenti correnti	0	30858	66605	0	30412	30412	0	30412	-36193	-446	0	0	0
76	0.90.33.01.0000	Liv.2 :09.03.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0.90.33.05.0000	Liv.2 :09.03.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0.90.34.02.0000	Liv.2 :09.03.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0.90.39.01.0000	Liv.2 :09.03.9.01. Entrate per partite di giro	0	20000	20000	0	5612,51	5612,51	0	8698,92	-14387,49	-11301,08	0	3086,41	3086,41
80	0.90.43.01.0000	Liv.2 :09.04.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1.00.23.05.0000	Liv.2 :10.02.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1.00.24.02.0000	Liv.2 :10.02.4.02. Contributi agli investimenti	0	118	10000	0	0	0	0	0	-10000	-118	0	0	0
83	1.00.44.02.0000	Liv.2 :10.04.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1.00.52.01.0000	Liv.2 :10.05.2.01. Trasferimenti correnti	3883,52	3550	3550	0	0	0	0	3556,33	-3550	6,33	3883,52	3556,33	7439,85
85	1.00.54.02.0000	Liv.2 :10.05.4.02. Contributi agli investimenti	482840,77	1365618,87	2344916,22	64532,48	0	64532,48	0	162561,95	-2280383,74	-1203056,92	418308,29	162561,95	580870,24
86	1.00.54.04.0000	Liv.2 :10.05.4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1.00.56.03.0000	Liv.2 :10.05.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33195,56	300000	333195,56	32200,63	0	32200,63	0	0	-300994,93	-300000	994,93	0	994,93
88	1.10.14.02.0000	Liv.2 :11.01.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1.20.12.01.0000	Liv.2 :12.01.2.01. Trasferimenti correnti	0	86602	120495,77	0	73781,69	73781,69	0	86612,09	-46714,08	10,09	0	12830,4	12830,4
90	1.20.13.01.0000	Liv.2 :12.01.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60001,85	145000	214051,76	39644,28	117699,54	157343,82	-17153,46	154372,71	-56707,94	9372,71	3204,11	36673,17	39877,28
91	1.20.14.02.0000	Liv.2 :12.01.4.02. Contributi agli investimenti	81928,54	0	81928,54	0	0	0	0	0	-81928,54	0	81928,54	0	81928,54
92	1.20.24.02.0000	Liv.2 :12.02.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1.20.32.01.0000	Liv.2 :12.03.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1.20.33.01.0000	Liv.2 :12.03.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1.20.33.05.0000	Liv.2 :12.03.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	25580,18	25000	25000	25580,18	0	25580,18	0	25276,36	580,18	276,36	0	25276,36	25276,36
96	1.20.36.03.0000	Liv.2 :12.03.6.03. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1.20.42.01.0000	Liv.2 :12.04.2.01. Trasferimenti correnti	41480	0	0	0	0	0	-41480	0	0	0	0	0	0
98	1.20.43.01.0000	Liv.2 :12.04.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1.20.43.05.0000	Liv.2 :12.04.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	2288,64	0	0	2288,64	0	2288,64	0	0	2288,64	0	0	0	0
100	1.20.62.01.0000	Liv.2 :12.06.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1.20.63.05.0000	Liv.2 :12.06.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1.20.71.01.0000	Liv.2 :12.07.1.01. Tributi	0	4049	4049	0	3428,49	3428,49	0	3428,49	-620,51	-620,51	0	0	0
103	1.20.72.01.0000	Liv.2 :12.07.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1.20.93.01.0000	Liv.2 :12.09.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	42756,12	160000	161543,54	41908,27	194385,81	236294,08	0	217613,01	74750,54	57613,01	847,85	23227,2	24075,05
105	1.20.94.02.0000	Liv.2 :12.09.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1.20.94.03.0000	Liv.2 :12.09.4.03. Altri trasferimenti in conto capitale	3,4	30800	30800	3,4	30912,29	30915,69	0	30912,29	115,69	112,29	0	0	0
107	1.40.21.03.0000	Liv.2 :14.02.1.03. Fondi perequativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1.40.22.01.0000	Liv.2 :14.02.2.01. Trasferimenti correnti	1403	6100	7930	1403	0	1403	0	1488,4	-6527	-4611,6	0	1488,4	1488,4
109	1.40.23.05.0000	Liv.2 :14.02.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	0	1000	1000	0	1250	1250	0	1250	250	250	0	0	0
110	1.40.24.05.0000	Liv.2 :14.02.4.05. Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1.40.43.01.0000	Liv.2 :14.04.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	448774,54	1522000	1961817,84	206902,54	1338464,15	1545366,69	-241872	1581662,75	-416451,15	59662,75	0	243198,6	243198,6
112	1.40.43.04.0000	Liv.2 :14.04.3.04. Altre entrate da redditi da capitale	0	115000	115000	0	115490,88	115490,88	0	115490,88	490,88	490,88	0	0	0
113	1.40.44.02.0000	Liv.2 :14.04.4.02. Contributi agli investimenti	0	0	15000	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
114	1.80.14.05.0000	Liv.2 :18.01.4.05. Altre entrate in conto capitale	350	0	350	0	0	0	0	0	-350	0	350	0	350
115	5.00.12.01.0000	Liv.2 :50.01.2.01. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	9.90.19.01.0000	Liv.2 :99.01.9.01. Entrate per partite di giro	18819,75	850000	879510,26	0	717700,59	717700,59	0	717705,86	-161809,67	-132294,14	18819,75	5,27	18825,02
