﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1Adeg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	47125.0	47753.0	39820.46	39820.46	0.0	628.0	0.0	0.0	628.0
2	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	633.85	633.85	633.85	633.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	53	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1000.0	3770.76	19.0	19.0	0.0	2770.76	0.0	2770.76	0.0
4	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	1574337.01	1574337.01	1470291.68	1470291.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	881.0	881.0	1913.0	1913.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	2500000.0	2500000.0	2561617.6	2561617.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2292289.41	3579618.14	2245152.66	1689304.54	555848.12	1358098.03	0.0	420571.63	937526.4
8	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	874738.37	874738.37	882559.87	882559.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	58282.0	58282.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	26346.12	26346.12	26346.12	26346.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1000000.0	1000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	44100.0	0.0	0.0	0.0	44100.0	0.0	44100.0	0.0
13	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	800100.0	800100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	256023.01	256023.01	147206.85	0.0	147206.85	0.0	0.0	0.0	0.0
15	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	248466.9	248466.9	5063.0	5063.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	224000.0	224000.0	128116.01	0.0	128116.01	0.0	0.0	0.0	0.0
17	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	89968.0	90000.0	44968.0	44968.0	0.0	32.0	0.0	32.0	0.0
18	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	21609.01	0.0	0.0	0.0	21609.01	890.99	22500.0	0.0
19	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	30000.0	0.0	0.0	0.0	30000.0	0.0	0.0	30000.0
20	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	30000.0	30000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	224150.22	0.0	0.0	0.0	224150.22	0.0	90000.0	134150.22
22	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	35401.87	0.0	0.0	0.0	35401.87	0.0	0.0	35401.87
23	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1271509.6	1271509.6	48602.9	33698.13	14904.77	0.0	0.0	0.0	0.0
24	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	49164.29	70000.0	15915.99	0.0	15915.99	20835.71	0.0	6731.69	14104.02
25	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	360000.0	360000.0	350015.92	350015.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	23230.0	23230.0	12186.92	12186.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	99	Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.	285627.55	285627.55	319308.85	318100.75	1208.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	99	Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.	25000.0	25000.0	20716.6	20716.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	380000.0	380000.0	350015.92	350015.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5280.0	5280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	25000.0	86934.0	0.0	0.0	0.0	61934.0	0.0	0.0	61934.0
32	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	14274.0	0.0	0.0	0.0	14274.0	0.0	0.0	14274.0
33	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	51654.0	0.0	0.0	0.0	51654.0	0.0	51654.0	0.0
35	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	32589.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	9001.54	9001.54	9001.54	9001.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	68637.48	68637.48	68637.48	68637.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	99	Altre compartecipazioni a comuni	5700.0	5700.0	5003.78	5003.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	32000.0	32000.0	19113.18	19113.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	14800.39	14800.39	14123.68	14123.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	26464.0	26464.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	10500.0	10500.0	14787.93	14787.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	55437.68	91125.4	51326.19	2955.74	48370.45	35687.72	0.0	35687.72	0.0
44	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4667.74	4667.74	4667.74	4667.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	46810.82	46810.82	98544.07	98544.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	14684.34	14684.34	16485.14	16485.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	85000.0	85000.0	94858.42	94858.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	64228.31	64228.31	64228.31	64228.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	26310.72	26310.72	26310.72	26310.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	65000.0	84245.6	65000.0	44906.4	20093.6	19245.6	0.0	19245.6	0.0
51	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	3725.25	1388.41	0.0	1388.41	1725.25	0.0	1725.25	0.0
52	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1988.72	1988.72	1988.72	1988.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	35746.57	35746.57	35746.57	35746.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	86500.0	86500.0	115046.86	115046.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	21810.0	21810.0	21810.0	21810.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6892.47	6892.47	6892.47	6892.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	2600.0	2600.0	2250.0	0.0	2250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	26273.0	56319.0	26273.0	26273.0	0.0	30046.0	0.0	0.0	30046.0
59	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	6419.68	6419.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1561.63	1561.63	1561.63	1561.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	7000.0	7000.0	6300.0	3150.0	3150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000.0	4181.36	2520.56	669.6	1850.96	1181.36	0.0	1181.36	0.0
63	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	16266.41	16266.41	16266.41	16266.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	19566.22	19566.22	19566.22	9944.78	9621.44	0.0	0.0	0.0	0.0
65	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	140000.0	140000.0	140561.5	136542.62	4018.88	0.0	0.0	0.0	0.0
66	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25000.0	30390.0	26970.0	24235.0	2735.0	5390.0	0.0	5390.0	0.0
67	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	16380.15	5283.99	5283.99	0.0	6380.15	0.0	6380.15	0.0
68	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.0	316.0	128.0	128.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0
69	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1000.0	1200.0	600.0	600.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0
70	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	190000.0	243113.42	197459.23	152399.58	45059.65	53113.42	-1526.23	45938.19	5649.0
71	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35000.0	61824.15	42874.94	28441.08	14433.86	26824.15	-905.62	12329.1	13589.43
72	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18000.0	28387.95	21227.6	14939.1	6288.5	10387.95	-1041.0	5705.8	3641.15
73	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150000.0	196848.43	156398.17	122538.09	33860.08	46848.43	-42.77	38571.09	8234.57
74	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50000.0	91572.73	47022.11	0.0	47022.11	41572.73	-663.46	35266.27	5643.0
75	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	45000.0	52762.0	43782.0	37302.0	6480.0	7762.0	0.0	7762.0	0.0
76	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9000.0	11050.0	12700.0	10900.0	1800.0	2050.0	0.0	2050.0	0.0
77	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	380.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	350.0	350.0	307.0	307.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	100.0	100.0	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	3222.0	3222.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	7640.0	5620.01	5140.0	480.01	1640.0	0.0	1640.0	0.0
82	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35000.0	35154.4	31024.0	31024.0	0.0	88.4	-22.4	66.0	0.0
83	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150.0	150.0	192.0	180.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	44100.0	44100.0	44100.0	44100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	850.0	850.0	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2000.0	2060.0	2000.0	2000.0	0.0	60.0	0.0	60.0	0.0
88	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	25000.0	25000.0	21949.0	20778.0	1171.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	11000.0	11000.0	16706.64	16706.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2900.0	6850.0	3050.0	1000.0	2050.0	3950.0	0.0	2600.0	1350.0
91	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	182919.52	192114.08	193690.53	189986.36	3704.17	9194.56	0.0	9194.56	0.0
92	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4500.0	27741.5	0.0	0.0	0.0	23241.5	0.0	0.0	23241.5
93	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0.0	38910.4	0.0	0.0	0.0	38910.4	0.0	38910.4	0.0
94	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17328.2	24261.29	17328.24	8943.28	8384.96	6933.09	-51.84	5546.64	1334.61
95	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	189700.0	189700.0	193300.02	136900.02	56400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	4065.82	4065.82	8097.25	8097.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	7063.56	7063.56	9526.03	9526.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	12308.33	12308.33	12308.33	12308.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	245427.97	245427.97	245427.97	245427.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	7500.0	16911.4	0.0	0.0	0.0	9411.4	0.0	2895.9	6515.5
101	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	87500.0	104568.69	92651.81	80686.26	11965.55	17068.69	0.0	17068.69	0.0
102	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	9858.0	13058.0	9858.0	400.0	9458.0	3200.0	0.0	0.0	3200.0
103	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5000.0	7613.13	3823.72	1631.08	2192.64	2613.13	-10.15	2139.48	463.5
104	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	40000.0	329010.1	0.0	0.0	0.0	289010.1	0.0	289010.1	0.0
106	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	71600.0	82197.3	90616.86	74960.06	15656.8	10597.3	0.0	10597.3	0.0
107	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	15900.0	15900.0	20278.57	20278.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	1174.98	0.0	0.0	0.0	1174.98	-1174.98	0.0	0.0
109	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	13259.82	13259.82	13259.82	13259.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5890.75	7817.2	7273.71	7242.39	31.32	1926.45	0.0	23.25	1903.2
111	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	32564.76	32564.76	32564.76	24615.0	7949.76	0.0	0.0	0.0	0.0
112	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	1200.0	1210.18	653.86	647.98	5.88	10.18	0.0	10.18	0.0
113	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	34000.0	42571.25	31343.96	24569.01	6774.95	8571.25	-292.22	1853.37	6425.66
114	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	1525.0	1525.0	1525.0	0.0	1525.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attivita' finanziarie	1	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	600000.0	600000.0	602101.38	602101.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	300000.0	300000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	138000.0	138000.0	138000.0	0.0	138000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	918096.08	918096.08	918096.08	0.0	918096.08	0.0	0.0	0.0	0.0
119	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	459000.0	459000.0	459000.0	0.0	459000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	255000.0	255000.0	255000.0	0.0	255000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	457000.0	457000.0	457000.0	0.0	457000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	459000.0	0.0	0.0	0.0	459000.0	0.0	459000.0	0.0
123	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	457000.0	0.0	0.0	0.0	457000.0	0.0	457000.0	0.0
124	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	340000.0	340000.0	9466.17	9466.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	43510.11	261924.65	0.0	0.0	0.0	218414.54	0.0	0.0	218414.54
126	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33909.07	1046503.43	0.0	0.0	0.0	1012594.36	0.0	0.0	1012594.36
127	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	42058.14	0.0	0.0	0.0	42058.14	0.0	0.0	42058.14
128	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	62223.21	0.0	0.0	0.0	62223.21	0.0	0.0	62223.21
129	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	21969.0	0.0	0.0	0.0	21969.0	0.0	21969.0	0.0
130	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500000.0	500000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	686385.47	700000.0	526649.41	270904.35	255745.06	13614.53	0.0	0.0	13614.53
132	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	30000.0	0.0	0.0	0.0	30000.0	0.0	0.0	30000.0
