﻿_id	Titolo	Des Titolo	Tipologia	Des Tipologia	Codice Liv. 4	Des Cod Liv. 4	Stn Iniziale 2021	Stn Iniziale 2022	Stn Iniziale 2023
1	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	22300000,00	22500000,00	22500000,00
2	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	21400000,00	21638381,97	21700000,00
3	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	200000,00	210000,00	210000,00
4	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4000000,00	4090000,00	4090000,00
5	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4535411,50	4862323,00	4505411,50
6	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6328377,40	6250040,40	5725040,40
7	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010101	Vendita di beni	521000,00	521000,00	521000,00
8	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	935620,00	935620,00	935620,00
9	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010302	Fitti, noleggi e locazioni	316000,00	316000,00	316000,00
10	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	70000,00	70000,00	70000,00
11	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5000,00	5000,00	5000,00
12	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3030202	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500,00	500,00	500,00
13	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3030303	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1000,00	1000,00	1000,00
14	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3030399	Altri interessi attivi diversi	1000,00	1000,00	1000,00
15	3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi di capitale	3040203	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	770000,00	770000,00	770000,00
16	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3050199	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5000,00	7000,00	7000,00
17	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3050201	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10000,00	10000,00	10000,00
18	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	80000,00	80000,00	80000,00
19	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3059902	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	310000,00	305000,00	305000,00
20	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	381600,00	354600,00	354600,00
21	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4020101	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	13067741,85	18784132,12	21046713,71
22	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	13210977,64	6084255,00	15215000,00
23	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4020303	Contributi agli investimenti da altre Imprese	454500,00	12443642,50	27500,00
24	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4040108	Alienazione di Beni immobili	1320000,00	4941000,00	915567,00
25	4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4040201	Cessione di Terreni	237000,00	356100,00	625989,70
26	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010101	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50000,00	50000,00	50000,00
27	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010102	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3600000,00	3600000,00	3600000,00
28	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1500000,00	1500000,00	1500000,00
29	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1000000,00	1000000,00	1000000,00
30	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010299	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	150000,00	150000,00	150000,00
31	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200000,00	200000,00	200000,00
32	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12000,00	12000,00	12000,00
33	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9019901	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	200000,00	200000,00	200000,00
34	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9019903	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10000,00	10000,00	10000,00
35	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9019906	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500000,00	500000,00	500000,00
36	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9019999	Altre entrate per partite di giro diverse	20000,00	20000,00	20000,00
37	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9020201	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	100000,00	100000,00	100000,00
38	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150000,00	150000,00	150000,00
39	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9029999	Altre entrate per conto terzi	200000,00	200000,00	200000,00
