﻿_id	Mesi	Nati vivi	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Iscritti d'ufficio	Emigrati	Cancellati d'ufficio	Saldo migratorio	Incremento o decremento	Popolazione residente
1	Gennaio	128	127	1	324	64	322	101	-35	-34	171311
2	Febbraio	102	143	-41	464	53	316	206	-5	-46	171265
3	Marzo	143	132	11	425	70	319	215	-39	-28	171237
4	Aprile	98	146	-48	386	62	279	124	45	-3	171234
5	Maggio	127	148	-21	289	68	361	184	-188	-209	171025
6	Giugno	122	119	3	320	75	309	118	-32	-29	170996
7	Luglio	148	112	36	408	75	341	120	22	58	171054
8	Agosto	146	139	7	480	89	331	29	209	216	171270
9	Settembre	140	107	33	432	46	324	47	107	140	171410
10	Ottobre	143	130	13	482	73	331	99	125	138	171548
11	Novembre	134	150	-16	321	42	288	46	29	13	171561
12	Dicembre	123	166	-43	298	46	297	74	-27	-70	171491
