﻿_id	Mesi	Nati vivi	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Iscritti d'ufficio	Emigrati	Cancellati d'ufficio	Saldo migratorio	Incremento o decremento	Popolazione residente
1	Gennaio	143	172	-29	385	37	343	204	-125	-154	171337
2	Febbraio	99	147	-48	465	66	325	180	26	-22	171315
3	Marzo	119	136	-17	335	60	312	117	-34	-51	171264
4	Aprile	115	123	-8	458	75	277	125	131	123	171387
5	Maggio	129	134	-5	544	74	310	83	225	220	171607
6	Giugno	118	134	-16	427	24	312	75	64	48	171655
7	Luglio	128	107	21	359	51	384	107	-81	-60	171595
8	Agosto	133	117	16	507	75	331	140	111	127	171722
9	Settembre	107	132	-25	330	31	376	33	-48	-73	171649
10	Ottobre	131	122	9	529	58	310	118	159	168	171817
11	Novembre	116	124	-8	454	36	338	82	70	62	171879
12	Dicembre	110	141	-31	428	71	345	58	96	65	171944
