﻿_id	Nome	Diffusione (Frequenza)	Diffusione (Percentuale)
1	ANDREA	2084	1,2
2	FRANCESCO	1826	1,1
3	MARCO	1734	1,0
4	GIUSEPPE	1684	1,0
5	MARIA	1679	1,0
6	ALESSANDRO	1666	1,0
7	LUCA	1653	1,0
8	ANNA	1439	0,8
9	ANTONIO	1381	0,8
10	FRANCESCA	1340	0,8
11	GIOVANNI	1318	0,8
12	PAOLO	1292	0,8
13	STEFANO	1237	0,7
14	ROBERTO	1202	0,7
15	MATTEO	1197	0,7
16	ELENA	1141	0,7
17	DAVIDE	1072	0,6
18	GIULIA	1041	0,6
19	SARA	1014	0,6
20	LAURA	991	0,6
21	PAOLA	952	0,6
22	CHIARA	927	0,5
23	LORENZO	903	0,5
24	LUIGI	831	0,5
25	DANIELA	828	0,5
26	DANIELE	789	0,5
27	SIMONE	785	0,5
28	MASSIMO	768	0,4
29	GABRIELE	767	0,4
30	RICCARDO	766	0,4
31	SALVATORE	762	0,4
32	SILVIA	760	0,4
33	ALBERTO	757	0,4
34	FEDERICO	733	0,4
35	CLAUDIO	715	0,4
36	CRISTINA	685	0,4
37	MONICA	683	0,4
38	ELISA	680	0,4
39	FABIO	674	0,4
40	FEDERICA	672	0,4
41	VALENTINA	671	0,4
42	GIORGIO	669	0,4
43	FRANCO	661	0,4
44	VINCENZO	646	0,4
45	MARTINA	644	0,4
46	LUCIA	641	0,4
47	PATRIZIA	629	0,4
48	GIOVANNA	622	0,4
49	PIETRO	616	0,4
50	ANGELA	608	0,4
51	MAURO	605	0,4
52	MICHELE	599	0,3
53	GIUSEPPINA	594	0,3
54	BARBARA	584	0,3
55	MARIO	584	0,3
56	ALESSANDRA	582	0,3
57	MATTIA	567	0,3
58	DOMENICO	561	0,3
59	MAURIZIO	546	0,3
60	STEFANIA	531	0,3
61	SIMONA	526	0,3
62	LUCIANO	522	0,3
63	ROBERTA	521	0,3
64	ANTONELLA	516	0,3
65	ALESSIA	515	0,3
66	FILIPPO	515	0,3
67	CARLA	510	0,3
68	CLAUDIA	505	0,3
69	CARLO	488	0,3
70	ENRICO	486	0,3
71	ALICE	485	0,3
72	FRANCA	466	0,3
73	ELISABETTA	450	0,3
74	SOFIA	449	0,3
75	SERGIO	447	0,3
76	ANGELO	439	0,3
77	GIORGIA	433	0,3
78	FABRIZIO	430	0,3
79	LUISA	416	0,2
80	LEONARDO	412	0,2
81	GIANLUCA	411	0,2
82	CATERINA	410	0,2
83	CRISTIAN	410	0,2
84	ANNA MARIA	407	0,2
85	NICOLA	405	0,2
86	GIANNI	398	0,2
87	RITA	392	0,2
88	TOMMASO	376	0,2
89	SILVANA	374	0,2
90	ROSA	370	0,2
91	MARISA	362	0,2
92	ELEONORA	358	0,2
93	MARTA	357	0,2
94	GIULIANO	352	0,2
95	MARINA	351	0,2
96	EMANUELE	349	0,2
97	ILARIA	337	0,2
98	VALERIA	333	0,2
99	GIACOMO	330	0,2
100	TERESA	330	0,2
101	ROSANNA	326	0,2
102	TIZIANA	323	0,2
103	CINZIA	322	0,2
104	CORRADO	320	0,2
105	MASSIMILIANO	316	0,2
106	RAFFAELE	314	0,2
107	BEATRICE	313	0,2
108	GIANCARLO	307	0,2
109	ANNALISA	302	0,2
110	BRUNO	300	0,2
111	GIULIANA	300	0,2
112	ANNAMARIA	299	0,2
113	MANUELA	297	0,2
114	VERONICA	295	0,2
115	LUCIANA	289	0,2
116	MARGHERITA	287	0,2
117	LOREDANA	282	0,2
118	ARIANNA	281	0,2
119	IVAN	281	0,2
120	SAMUELE	279	0,2
121	ANTONIETTA	278	0,2
122	MATILDE	277	0,2
123	NADIA	276	0,2
124	ADRIANA	275	0,2
125	CARMELA	275	0,2
126	MOHAMED	273	0,2
127	GABRIELLA	270	0,2
128	SABRINA	270	0,2
129	NICOLO'	269	0,2
130	EMANUELA	268	0,2
131	EMMA	266	0,2
132	SONIA	264	0,2
133	ALEX	260	0,2
134	CECILIA	259	0,2
135	CHRISTIAN	255	0,1
136	AURORA	252	0,1
137	GRETA	252	0,1
138	PASQUALE	252	0,1
139	GIADA	248	0,1
140	MIRELLA	248	0,1
141	IRENE	244	0,1
142	VITTORIO	237	0,1
143	ALESSIO	233	0,1
144	GRAZIELLA	231	0,1
145	GIANFRANCO	228	0,1
146	LILIANA	223	0,1
147	MARA	221	0,1
148	MARCELLO	219	0,1
149	GIULIO	217	0,1
150	LORETTA	214	0,1
151	TIZIANO	208	0,1
152	CIRO	207	0,1
153	DIEGO	207	0,1
154	GAETANO	206	0,1
155	FAUSTO	205	0,1
156	LIDIA	204	0,1
157	UMBERTO	201	0,1
158	EDOARDO	199	0,1
159	MARIA GRAZIA	198	0,1
160	ENRICA	197	0,1
161	MARIANNA	197	0,1
162	CARMINE	193	0,1
163	SANDRA	193	0,1
164	MANUEL	192	0,1
165	DARIO	188	0,1
166	SILVANO	186	0,1
167	MIRCO	185	0,1
168	RAFFAELLA	184	0,1
169	LETIZIA	183	0,1
170	LINA	183	0,1
171	BRUNA	182	0,1
172	NICOLE	182	0,1
173	SERENA	182	0,1
174	ALFREDO	180	0,1
175	VITTORIA	180	0,1
176	GUIDO	178	0,1
177	LORENA	176	0,1
178	ENZO	175	0,1
179	IVANO	175	0,1
180	DEANNA	174	0,1
181	ISABELLA	174	0,1
182	ERIKA	173	0,1
183	ADELE	172	0,1
184	BENEDETTA	171	0,1
185	FILOMENA	168	0,1
186	JESSICA	168	0,1
187	MARIA TERESA	168	0,1
188	CAMILLA	165	0,1
189	LISA	165	0,1
190	MAURA	165	0,1
191	ALDO	164	0,1
192	GAIA	164	0,1
193	EDDA	163	0,1
194	GENNARO	163	0,1
195	ROMANO	163	0,1
196	MARIA LUISA	161	0,1
197	NOEMI	161	0,1
198	ROSSELLA	161	0,1
199	ADRIANO	155	0,1
200	ROSSANA	155	0,1
201	DANIEL	153	0,1
202	RENZO	153	0,1
203	MARZIA	152	0,1
204	GINO	151	0,1
205	LINDA	150	0,1
206	VANNA	148	0,1
207	CARLOTTA	146	0,1
208	CONCETTA	145	0,1
209	VALERIO	145	0,1
210	GLORIA	144	0,1
211	JACOPO	144	0,1
212	BIANCA	143	0,1
213	EMILIO	143	0,1
214	OLGA	143	0,1
215	AHMED	142	0,1
216	CARMEN	142	0,1
217	ROSARIA	142	0,1
218	LARA	141	0,1
219	REBECCA	140	0,1
220	ROSARIO	140	0,1
221	CAROLINA	138	0,1
222	TATIANA	138	0,1
223	VINCENZA	138	0,1
224	DANILO	136	0,1
225	MADDALENA	136	0,1
226	DOMENICA	135	0,1
227	THOMAS	134	0,1
228	DEBORA	133	0,1
229	GRAZIA	132	0,1
230	MARIA CRISTINA	132	0,1
231	EMILIA	131	0,1
232	LORENZA	131	0,1
233	EUGENIO	130	0,1
234	CESARE	129	0,1
235	DONATELLA	129	0,1
236	VIOLA	129	0,1
237	GIANNA	128	0,1
238	NATALIA	128	0,1
239	KATIA	127	0,1
240	MARIAGRAZIA	127	0,1
241	NICOLETTA	127	0,1
242	RENATO	127	0,1
243	CLARA	125	0,1
244	CATIA	123	0,1
245	VITO	123	0,1
246	ASIA	122	0,1
247	AGNESE	121	0,1
248	OMAR	121	0,1
249	MORENA	120	0,1
250	SAMUEL	119	0,1
251	FATIMA	117	0,1
252	IVANA	117	0,1
253	MICHELA	117	0,1
254	RINA	116	0,1
255	IDA	115	0,1
256	ANTONIA	114	0,1
257	ARMANDO	113	0,1
258	KHADIJA	112	0,1
259	ETTORE	111	0,1
260	ELIA	110	0,1
261	MIRIAM	109	0,1
262	ASSUNTA	108	0,1
263	ERMANNO	108	0,1
264	ALFONSO	107	0,1
265	SANDRO	106	0,1
266	DIANA	105	0,1
267	MARIYA	105	0,1
268	MIRKO	105	0,1
269	GRAZIANO	104	0,1
270	SUSANNA	104	0,1
271	WILLIAM	104	0,1
272	ROCCO	103	0,1
273	INES	102	0,1
274	VIRGINIA	102	0,1
275	LORIS	101	0,1
276	MARIALUISA	101	0,1
277	ANGELICA	100	0,1
278	GABRIEL	100	0,1
279	MILENA	100	0,1
