﻿_id	Anni	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio	Saldo totale	Pop. res. al 31.12	Famiglie	Tasso natalità	Tasso mortalità	Matrimoni Religiosi	Matrimoni Civili	Matrimoni Totale	Divorzi M.R.	Divorzi M.C.	Annullamenti	Divorzi Totale
1	1861								46.856										
2	1871								50.864										
3	1881								50.750										
4	1901								58.996										
5	1911								71.945										
6	1914								75.153										
7	1915	2.207	1.366	841	2.109	1.803	306	1.147	76.300		2893	179			399				
8	1916	1.835	1.372	463	2.307	1.186	1.121	1.584	77.884		2356	1762			217				
9	1917	1.680	1.518	162	1.824	1.158	666	828	78.712		2134	1929			262				
10	1918	1.497	2.119	-622	857	821	36	-586	78.126		1916	2712			266				
11	1919	1.565	1.320	245	1.890	1.411	479	724	78.850		1985	1674			551				
12	1920	2.319	1.189	1130	2.192	2.013	179	1.309	80.159		2893	1483			957				
13	1921	2.159	1.125	1034	2.774	2.594	180	1.214	81.373	15.355	2653	1383			815				
14	1922	2.243	1.016	1227	2.574	1.852	722	1.949	83.322		2692	1219			716				
15	1923	2.046	1.349	697	2.891	2.488	403	1.100	84.422		2424	1598			681				
16	1924	1.957	1.481	476	2.830	4.221	-1.391	-915	83.507		2344	1774			563				
17	1925	1.881	1.124	757	2.758	2.449	309	1.066	84.573		2224	1329			520				
18	1926	1.660	1.280	380	3.197	2.485	712	1.092	85.665		1938	1494			525				
19	1927	1.594	1.093	501	2.974	2.318	656	1.157	86.822		1836	1259			605				
20	1928	1.758	1.211	547	2.854	2.330	524	1.071	87.893		20	1378			584				
21	1929	1.764	1.228	536	3.202	2.826	376	912	88.805		1986	1383			658				
22	1930	1.686	1.032	654	3.606	3.026	580	1.234	90.039		1873	1146	521	28	549				
23	1931	1.604	1.121	483	2.256	1.911	345	828	87.830		1826	1276	540	17	557				
24	1932	1.530	1.188	342	3.512	2.660	852	1.194	89.024		1719	1334	522	17	539				
25	1933	1.428	1.097	331	2.985	2.604	381	712	89.736		1591	1222	682	16	698				
26	1934	1.561	1.070	491	3.034	2.714	320	811	90.547		1724	1182	770	17	787				
27	1935	1.559	1.112	447	3.438	2.609	829	1.276	91.823		1698	1211	701	16	717				
28	1936	1.393	1.153	240	5.060	2.309	2.751	2.991	94.814		1469	1216	681	6	687				
29	1937	1.568	1.177	391	4.092	2.875	1.217	1.608	95.531		1641	1232	874	14	888				
30	1938	1.733	1.354	379	3.491	3.039	452	831	96.362		1798	1405	782	3	785				
31	1939	1.729	1.216	513	3.621	2.762	859	1.372	97.734		1769	1244	791	8	799				
32	1940	1.769	1.148	621	4.437	2.416	2.021	2.642	100.376		1762	1144	869	14	883				
33	1941	1.729	1.177	552	2.582	2.117	465	1.017	102.164		1692	1152	670	1	671				
34	1942	1.645	1.310	335	3.000	2.316	684	1.019	103.183		1594	127	705	8	713				
35	1943	1.472	1.132	340	1.974	2.110	-136	204	103.387		1424	1095	521	3	524				
36	1944	1.349	1.562	-213	1.426	1.141	285	72	103.459		1304	151	447	5	452				
37	1945	1.230	1.503	-273	3.426	1.890	1.536	1.263	104.722		1175	1435	665	58	723				
38	1946	1.800	1.190	610	3.384	2.853	531	1.141	105.863		17	1124	913	67	980				
39	1947	1.751	1.238	513	2.226	1.918	308	821	106.737		164	116	903	87	990				
40	1948	1.693	1.162	531	2.074	2.522	-448	83	106.789		1585	1088	852	69	921				
41	1949	1.499	1.164	335	1.931	2.469	-538	-203	106.593		1406	1092	920	79	999				
42	1950	1.366	1.050	316	1.957	2.261	-304	12	106.621		1281	985	706	92	798				
43	1951	1.245	1.028	217	2.049	1.881	168	385	107.006		1163	961	590	95	685				
44	1952	1.154	1.030	124	1.872	1.560	312	436	107.442		1074	959	635	92	727				
45	1953	1.167	1.074	93	2.154	2.116	38	131	107.573		1085	998							
46	1954	1.210	1.036	174	2.553	2.087	466	640	108.213		1118	957							
47	1955	1.272	1.035	237	2.782	2.202	580	817	109.030		1167	949							
48	1956	1.338	1.144	194	3.134	2.340	794	988	110.018		1216	104			787				
49	1957	1.282	1.098	184	2.971	2.241	730	914	110.932		1156	99			792				
50	1958	1.288	1.065	223	3.280	2.443	837	1.060	111.992	32.279	115	951			826				
51	1959	1.422	1.095	327	3.866	2.608	1.258	1.585	113.577	33.032	1252	964			789				
52	1960	1.351	1.140	211	4.193	2.838	1.355	1.566	115.143	33.933	1173	99							
53	1961	1.454	1.084	370	4.468	2.660	1.808	2.178	116.445	33.566	1249	931	796	55	851				
54	1962	1.537	1.247	290	4.397	2.828	1.569	1.859	118.607	34.583	1296	1051			860				
55	1963	1.593	1.279	314	5.218	2.934	2.284	2.598	121.211	35.922	1314	1055			903				
56	1964	1.712	1.242	470	3.817	3.138	679	1.149	122.360	35.987	1399	1015			869				
57	1965	1.816	1.320	496	3.646	2.655	991	1.487	123.847	37.716	1466	1066	793	50	843				
58	1966	1.751	1.317	434	3.414	2.752	662	1.096	124.943	38.500	1401	1054	703	41	744				
59	1967	1.666	1.392	274	3.713	3.041	672	946	125.889	39.718	1323	1106	687	45	732				
60	1968	1.715	1.334	381	3.638	3.005	633	1.014	126.903	41.024	1351	1051	748	38	786				
61	1969	1.584	1.405	179	3.389	3.202	187	366	127.269	41.966	1245	1104	787	76	863				
62	1970	1.612	1.441	171	4.255	2.978	1.277	1.448	128.717	43.036	1252	112	755	76	831				
63	1971	1.739	1.448	291	3.108	2.738	370	661	128.689	40.883	1351	1125	710	100	810	44	3	0	47
64	1972	1.555	1.321	234	2.917	3.161	-244	-10	128.679	41.593	1208	1027	661	144	805	100	11	3	114
65	1973	1.626	1.451	175	2.747	2.671	76	251	128.930	42.431	1261	1125	645	123	768	34	5	3	42
66	1974	1.640	1.462	178	3.572	2.893	679	857	129.787	43.477	1264	1126	606	115	721	38	5	0	43
67	1975	1.427	1.468	-41	2.476	2.395	81	40	129.827	44.101	1099	1131	490	117	607	13	1	5	19
68	1976	1.314	1.430	-116	2.342	2.379	-37	-153	129.674	44.667	1013	1103	421	134	555	20	1	7	28
69	1977	1.186	1.413	-227	2.369	2.072	297	70	129.744	45.251	914	1089	434	152	586	22	2	2	26
70	1978	1.169	1.419	-250	2.787	2.250	537	287	130.031	45.955	899	1091	398	130	528	22	2	2	26
71	1979	1.001	1.425	-424	2.698	2.300	398	-26	130.005	46.488	77	1096	356	125	481	23	2	0	25
72	1980	1.027	1.406	-379	2.973	2.440	533	154	130.159	47.036	789	108	391	144	535	32	3	3	38
73	1981	953	1.427	-474	2.693	2.290	403	-71	130.088	47.906	733	1097	327	142	469	25	6	1	32
74	1982	1.002	1.457	-455	3.642	2.481	1.161	706	130.794	48.373	766	1114	329	148	477	26	5	1	32
75	1983	944	1.489	-545	3.790	2.964	826	281	131.075	49.273	72	1136	312	139	451	29	2	1	32
76	1984	890	1.341	-451	2.208	2.413	-205	-656	130.419	49.599	682	1028	310	131	441	28	7	2	37
77	1985	932	1.478	-546	2.143	1.842	301	-245	130.174	50.131	716	1135	278	136	414	37	9	2	48
78	1986	831	1.400	-569	2.273	1.792	481	-88	130.086	50.529	639	1076	348	138	486	33	9	0	42
79	1987	875	1.401	-526	2.234	1.779	455	-71	130.015	50.871	673	1078	322	157	479	49	12	1	62
80	1988	933	1.521	-588	2.378	1.712	666	78	130.093	51.323	717	1169	337	195	532	87	23	1	111
81	1989	926	1.344	-418	2.685	1.535	1.150	732	130.825	51.864	708	1027	344	204	548	69	23	5	97
82	1990	1.033	1.442	-409	3.495	2.031	1.464	1.055	131.880	52.587	783	1093	323	180	503	106	23	10	139
83	1991	1.052	1.507	-455	3.027	1.695	1.332	877	132.757	53.441	792	1135	342	174	516	83	21	2	106
84	1992	1.104	1.441	-337	2.464	1.374	1.090	753	133.510	53.955	827	1079	323	226	549	69	37	3	109
85	1993	1.106	1.433	-327	2.857	2.047	810	483	133.993	54.516	825	1069	307	180	487	59	24	3	86
86	1994	1.118	1.466	-348	3.211	2.308	903	555	134.548	55.158	831	109	308	194	502	43	18	3	64
87	1995	1.153	1.453	-300	3.658	2.500	1.158	858	135.406	55.868	852	1073	302	239	541	69	25	5	99
88	1996	1.217	1.472	-255	4.423	2.332	2.091	1.836	137.242	57.067	887	1073	317	210	527	57	32	1	90
89	1997	1.242	1.523	-281	4.681	2.442	2.239	1.958	139.200	58.328	892	1094	324	220	544	70	36	13	119
90	1998	1.423	1.609	-186	5.359	2.891	2.468	2.282	141.482	59.801	1006	1137	308	224	532	46	20	5	71
91	1999	1.524	1.540	-16	5.153	2.955	2.198	2.182	143.664	61.306	1061	1072	302	207	509	87	53	2	142
92	2000	1.542	1.556	-14	5.773	3.331	2.442	2.428	146.092	62.990	1055	1065	302	234	536	40	37	0	77
93	2001	1.653	1.566	87	5.945	3.608	2.337	2.424	148.516	64.703	1113	1054	305	217	522	60	34	2	96
94	2002	1.662	1.611	51	5.542	4.265	1.277	1.328	149.844	65.604	1109	1075	228	225	453	47	18	2	67
95	2003	1.658	1.646	12	6.157	3.778	2.379	2.391	152.235	67.244	1089	1081	238	230	468	45	30	8	83
96	2004	1.764	1.404	360	7.370	4.774	2.596	2.956	155.191	69.278	1137	905	243	294	537	65	42	5	112
97	2005	1.806	1.586	220	6.344	4.367	1.977	2.197	157.388	70.542	1147	1008	249	322	571	35	32	12	79
98	2006	1.742	1.517	225	6.573	4.377	2.196	2.421	159.809	72.040	109	949	225	302	527	81	67	2	150
99	2007	1.924	1.613	311	6.874	4.704	2.170	2.481	162.290	73.326	1186	994	197	373	570	128	93	0	221
100	2008	1.937	1.632	305	7.605	4.697	2.908	3.213	165.503	74.702	117	986	195	363	558	109	66	0	175
101	2009	1.865	1.565	300	6.158	4.283	1.875	2.175	167.678	75.738	1112	933	171	304	475	83	51	3	137
102	2010	1.906	1.592	314	6.670	4.576	2.094	2.408	170.086	77.371	1121	936	173	256	429	65	42	1	108
103	2011	1.870	1.490	380	6.227	5.005	1.222	1.602	171.688	78.142	1089	868	160	276	436	63	60	2	125
104	2012	1.751	1.531	220	6.589	5.664	925	1.145	172.833	79.110	1013	886	159	331	490	34	34	0	68
105	2013	1.725	1.565	160	6.097	6.565	-468	-308	172.525	78.747	10	907	178	280	458	66	57	0	123
106	2014	1.637	1.580	57	5.383	6.310	-927	-870	171.655	78.088	954	92	118	299	417	68	69	6	143
107	2015	1.613	1.664	-51	5.649	5.909	-260	-311	171.345	77.713	94	97	119	293	412	53	63	0	116
