﻿_id	Tipologia	1	2	3	4	5	> 5	Totale
1	Persone sole	33150						33150
2	Coppie coniugate senza figli		11181					11181
3	Coppie di fatto senza figli		1083					1083
4	Coppie coniugate con figli			7850	7318	1670	388	17226
5	Coppie di fatto con figli			1589	974	166	36	2765
6	Coppie con altre persone			521	118	42	39	720
7	Coppie con figli e altre persone				619	702	731	2052
8	Genitore e figli		5189	1878	320	60	10	7457
9	Genitore, figli e altre persone			498	361	186	79	1124
10	Altro tipo di famiglia		1348	355	84	40	25	1852
