﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	1550000.0	1550000.0	1550000.0
2	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	180000.0	180000.0	180000.0
3	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	16.0	Addizionale comunale IRPEF	772000.0	777000.0	780000.0
4	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	95.0	Altre ritenute n.a.c.	2000.0	2000.0	2000.0
5	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	51.0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1123422.0	1123422.0	1123422.0
6	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.0	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.0	Fondi perequativi dallo Stato	410000.0	410000.0	410000.0
7	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	50000.0	50000.0	50000.0
8	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4000.0	4000.0	4000.0
9	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10000.0	10000.0	10000.0
10	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3500.0	3500.0	3500.0
11	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	2000.0	2000.0
12	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	15000.0
13	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	7500.0	7500.0	7500.0
14	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.0	300.0	300.0
15	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1500.0	1500.0	1500.0
16	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15000.0	15000.0	15000.0
17	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.0	120.0	120.0
18	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	500.0
19	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1200.0	1200.0	1200.0
20	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3000.0	3000.0	3000.0
21	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5000.0	5000.0	5000.0
22	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.0	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26200.0	26200.0	26200.0
23	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.0	Vendita di beni	7000.0	7000.0	7000.0
24	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22000.0	22000.0	22000.0
25	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5000.0	5000.0	5000.0
26	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.0	Vendita di beni	200.0	200.0	200.0
27	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.0	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40000.0	40000.0	40000.0
28	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200000.0	200000.0	200000.0
29	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	19000.0	19000.0	19000.0
30	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	10000.0	10000.0
31	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	10000.0	10000.0
32	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.0	Vendita di beni	100.0	100.0	100.0
33	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.0	200.0	200.0
34	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.0	Vendita di beni	3000.0	3000.0	3000.0
35	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	6000.0	6000.0
36	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22000.0	22000.0	22000.0
37	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	86000.0	0.0	0.0
38	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66000.0	66000.0	66000.0
39	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	800.0	800.0	800.0
40	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5200.0	5200.0	5200.0
41	3.0	Entrate extratributarie	400.0	Altre entrate da redditi da capitale	3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	166000.0	166000.0	166000.0
42	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	2000.0
43	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	2000.0
44	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1000.0	1000.0	1000.0
45	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	10000.0
46	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	200.0	200.0	200.0
47	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	40000.0	40000.0	40000.0
48	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	10000.0
49	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	10000.0
50	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	191519.83	191519.83	191519.83
51	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.0	Alienazione di beni immateriali	15000.0	15000.0	15000.0
52	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.0	Alienazione di beni materiali	15000.0	15000.0	15000.0
53	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	30000.0	30000.0	30000.0
54	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	70000.0	70000.0	70000.0
55	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	25000.0	25000.0	25000.0
56	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	30000.0	30000.0	30000.0
57	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	3.0	Contributi agli investimenti da Imprese	15000.0	15000.0	15000.0
58	7.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3000000.0	3000000.0	3000000.0
59	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	110000.0	110000.0	110000.0
60	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	215000.0	215000.0	215000.0
61	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	3.0	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40000.0	40000.0	40000.0
62	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	250000.0	250000.0	250000.0
63	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	50000.0	50000.0	50000.0
64	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10000.0	10000.0	10000.0
65	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	45000.0	45000.0	45000.0
66	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50000.0	50000.0	50000.0
67	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	215000.0	215000.0	215000.0
68	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	40000.0	40000.0	40000.0
69	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	6000.0	6000.0	6000.0
70	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	10000.0
71	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	47260.0	47260.0	47260.0
72	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20714.0	20714.0	20714.0
73	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	20000.0	20000.0	20000.0
74	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	35000.0	35000.0	35000.0
75	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	99.0	Altre entrate per conto terzi	20000.0	20000.0	20000.0
76	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	50000.0	50000.0	50000.0
77	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	1000.0	1000.0	1000.0
78	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1250.0	1250.0	1250.0
79	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	4000.0	4000.0	4000.0
80	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4000.0	4000.0	4000.0
81	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	4.0	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	4000.0	4000.0	4000.0
82	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	2.0	Altri trasferimenti correnti da imprese	5000.0	5000.0	5000.0
83	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000.0	3000.0	3000.0
84	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	21500.0	21500.0	21500.0
85	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25000.0	25000.0	25000.0
86	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35000.0	35000.0	35000.0
87	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30000.0	30000.0	30000.0
88	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	800.0	800.0	800.0
89	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500000.0	0.0	0.0
90	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	53571.0	53571.0	53571.0
91	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000.0	0.0	0.0
92	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	0.0	0.0
93	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	0.0	0.0
94	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7000.0	7000.0	7000.0
95	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500000.0	0.0	0.0
96	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine	8.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	500000.0	0.0	0.0
