﻿_id	ANNO	LISTA	DESCRIZIONE_LISTA	VOTI
1	2001	1	FORZA ITALIA	19829
2	2001	2	PAESE NUOVO	91
3	2001	3	ALLEANZA NAZIONALE	8144
4	2001	4	VERDI - SDI	2375
5	2001	5	PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI	991
6	2001	6	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	4614
7	2001	7	LEGA NORD	2502
8	2001	8	DEMOCRAZIA EUROPEA	976
9	2001	9	EMMA BONINO	2158
10	2001	10	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	1717
11	2001	11	C.C.D.  -  C.D.U.	2679
12	2001	12	DEMOCRATICI DI SINISTRA	34959
13	2001	13	MOVIMENTO PER PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO	40
14	2001	14	DEMOCRAZIA E LIBERTA'	18264
15	2001	15	LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI	3576
