﻿_id	AMBITO	FAMIGLIE - Frequenza	PERCENTUALE
1	Bagno	1248	1,6
2	Baragalla	1676	2,1
3	Bell'Albero, Premuda	1079	1,3
4	Belvedere	1960	2,5
5	Buco del Signore	3482	4,4
6	Buon Pastore	1558	1,9
7	Cadè	752	0,9
8	Cadè	42	0,1
9	Canali	1278	1,6
10	Carrozzone	1291	1,6
11	Castellazzo	110	0,1
12	Cavazzoli	596	0,7
13	Cella	1444	1,8
14	Codemondo	724	0,9
15	Corticella	300	0,4
16	Coviolo	1016	1,3
17	Crocetta	1526	1,9
18	Duomo	978	1,2
19	Fogliano	1359	1,7
20	Gaida	235	0,3
21	Gardenia, Santo Stefano	802	1,0
22	Gavassa	1096	1,4
23	Gavasseto	469	0,6
24	Giardini Pubblici	546	0,7
25	Mancasale	666	0,8
26	Marmirolo	367	0,5
27	Masone	742	0,9
28	Massenzatico	1524	1,9
29	Migliolungo	2574	3,2
30	Mirabello	1249	1,6
31	Orologio	1816	2,3
32	Ospizio	2999	3,8
33	Pappagnocca	1838	2,3
34	Piazza Fontanesi, Strada Alta	397	0,5
35	Piazza Fontanesi, Strada Alta - CS	458	0,6
36	Piazza San Prospero	787	1,0
37	Pieve Modolena	4492	5,6
38	Porta Castello	1163	1,5
39	Porta Castello - CS	529	0,7
40	Porta Santa Croce	76	0,1
41	Porta Santa Croce - CS	1000	1,3
42	Pratofontana	451	0,6
43	Regina Pacis	2398	3,0
44	Rivalta	2655	3,3
45	Roncadella	162	0,2
46	Roncina	1440	1,8
47	Roncocesi	843	1,1
48	Rosta Nuova	2739	3,4
49	Sabbione	278	0,3
50	San Bartolomeo	968	1,2
51	San Maurizio	1767	2,2
52	San Nicolò	125	0,2
53	San Pellegrino	1871	2,3
54	San Pietro	1223	1,5
55	San Pietro - CS	847	1,1
56	San Prospero Strinati	2156	2,7
57	San Zenone	777	1,0
58	San Zenone - CS	478	0,6
59	Santa Croce	1888	2,4
60	Santo Stefano	539	0,7
61	Santo Stefano - CS	501	0,6
62	Sesso	1899	2,4
63	Tondo	1380	1,7
64	Tribunale	1664	2,1
65	Villaggio Stranieri, Bazzarola	2653	3,3
