﻿_id	SCUOLA	"NUMERO SEDI
A.S. 2019/2020"	"POPOLAZIONE SCOLASTICA
(compresi i corsi serali)
A.S. 2019/2020"	ASSEGNAZ. 2020
1	"I.S. ""A.Motti"""	3	1.142	€ 10.254,62
2	"I.S. ""N. Mandela"""	5	739	€ 8.745,28
3	"I.P. ""Filippo Re"""	1	676	€ 5.535,10
4	"I.P. ""Galvani-Iodi"""	3	1.094	€ 9.910,56
5	"Liceo ""G.Chierici"""	1	962	€ 7.585,10
6	"I.S. ""A.Zanelli"""	4	1.251	€ 11.725,56
7	"I.T. ""G.Scaruffi-C.Levi-Città del Tricolore"""	3	1.162	€ 10.397,97
8	"I.T. ""L.Einaudi"""	1	792	€ 6.366,57
9	"I.S. ""P.Gobetti"""	3	1.439	€ 12.383,46
10	"I.S. ""S.D'Arzo"""	2	1.348	€ 11.041,53
11	"I.S. ""B.Russell"""	2	1.014	€ 8.647,48
12	"I.P. ""M. Carrara"""	3	826	€ 7.989,59
13	"I.S. ""C.Cattaneo"""	2	803	€ 7.135,07
14	"I.T. ""A.Secchi"""	1	285	€ 2.732,49
15	"I.S. ""B.Pascal"""	5	1.276	€ 12.594,39
16	"I.S. ""L.Nobili"""	5	1.569	€ 14.694,55
17	"Liceo ""M. di Canossa"""	2	1.420	€ 11.557,61
18	"Liceo ""Ariosto-Spallanzani"""	3	1.268	€ 11.157,76
19	"Liceo ""R.Corso"""	3	917	€ 8.641,86
20	"I.P. presso Convitto ""R.Corso"""	3	702	€ 7.100,78
21	"Liceo ""A.Moro"""	3	1.637	€ 13.802,67
22	TOTALE	58	22.322	€ 200.000,00
