﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1Adeg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0
2	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	15000.0	15000.0	10158.82	7249.54	2909.28	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	2461.02	0.0	0.0	0.0	2461.02	0.0	2461.02	0.0
4	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	300.0	300.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	35000.0	35000.0	30804.86	29804.86	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	40994.21	40994.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32000.0	32000.0	31665.53	31155.85	509.68	1964.17	0.0	0.0	1964.17
8	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	80000.0	80000.0	9002.94	9002.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	1758.82	1758.82	1758.82	1758.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	11123.54	11123.54	11123.54	11123.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5754.0	0.0	5754.0	0.0
12	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	22000.0	22000.0	18761.43	18223.86	537.57	3904.56	453.58	4358.14	0.0
13	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	2500.0	2500.0	1000.0	0.0	1000.0	1500.0	0.0	1500.0	0.0
14	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	12000.0	12000.0	12898.96	12838.96	60.0	220.0	0.0	220.0	0.0
15	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20000.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3172.0	3172.0	3366.93	3366.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	710684.19	710684.19	710684.62	710684.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	600.0	600.0	468.9	468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2342.0	2342.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5600.13	5600.13	5600.13	5600.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1325783.36	1358567.0	1258025.62	961813.06	296212.56	837481.62	-26892.75	238962.1	571626.77
22	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3000.0	3000.0	2250.0	2150.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0
23	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	200.0	200.0	301.6	301.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	215781.39	-4786.0	862.48	210132.91
26	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5286.27	5286.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58500.0	58000.0	53580.0	50139.0	3441.0	6489.8	0.0	2528.64	3961.16
30	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	32589.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4500.0	4500.0	4682.54	4552.29	130.25	98.94	0.0	98.94	0.0
33	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	115770.44	115770.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	11266.16	11266.16	11266.16	11266.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	15000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	10814.25	0.0	10814.25	0.0
36	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2232.68	2232.68	2232.68	2232.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10000.0	10109.93	2100.67	1947.32	153.35	208.09	0.0	98.16	109.93
38	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	2	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33063.0	33063.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	25000.0	25000.0	16148.84	14941.47	1207.37	3017.16	0.0	3017.16	0.0
41	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	11000.0	11663.67	11218.41	10978.42	239.99	1009.61	0.0	345.94	663.67
42	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	84.6	84.6	0.0	0.52	0.0	0.52	0.0
43	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	1	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	1313.47	1313.47	1122.15	1015.15	107.0	40.05	0.0	40.05	0.0
45	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	100000.0	100000.0	4215.9	4215.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20000.0	20000.0	19049.12	19049.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	191984.8	30649.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	32870.0	0.0	0.0	0.0	32870.0	0.0	20000.0	12870.0
49	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	550000.0	550000.0	593414.56	588726.56	4688.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	1540183.02	1540183.02	1435258.97	1420444.9	14814.07	37802.23	0.0	37802.23	0.0
51	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	7000.0	7000.0	1365.0	1365.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25800.0	35855.14	20268.0	15397.0	4871.0	14447.14	0.0	7691.22	6755.92
53	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	5000.0	5000.0	10771.85	0.0	10771.85	8928.87	0.0	0.0	8928.87
54	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	101208.0	25000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	45500.0	54106.74	41639.1	36232.31	5406.79	20082.76	440.0	15884.79	4637.97
56	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3928.4	3928.4	3928.4	3928.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2586.0	2586.0	2586.0	2586.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	1240.32	0.0	0.0	0.0	1240.32	0.0	0.0	1240.32
59	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	9095.2	9095.2	9095.2	9095.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000.0	20000.0	14674.46	14254.71	419.75	302.22	0.0	302.22	0.0
62	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	29000.0	29000.0	59035.02	59035.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	10615.0	10615.0	11049.44	11049.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5571.87	5571.87	5571.87	5571.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	27346.07	27346.07	27346.07	27346.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	28985.0	28985.0	31305.23	30208.08	1097.15	0.0	0.0	0.0	0.0
67	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	35000.0	35000.0	12163.32	10176.2	1987.12	574.85	0.0	574.85	0.0
69	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2768.72	2768.72	2768.72	2768.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	15000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	66411.16	-3731.0	0.0	62680.16
72	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	26692.04	26692.04	22618.48	22618.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	19833.26	19833.26	18500.0	18500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	52827.19	52827.19	63014.95	9444.19	53570.76	27190.21	0.0	27190.21	0.0
76	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	130925.82	130925.82	119645.14	119645.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti da Imprese	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3000.0	0.0	3000.0	0.0
78	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	10.0	10.0	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	292601.76	1700000.0	292601.76	0.0	292601.76	1407398.24	0.0	0.0	1407398.24
80	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12500.0	12500.0	11142.0	11142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70000.0	70000.0	41598.0	40763.0	835.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	24186.26	24186.26	5805.26	5805.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	15000.0	15000.0	12066.91	12066.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	15753.26	0.0	15753.26	0.0	0.0	0.0	0.0
85	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	16615.0	16615.0	8114.76	8114.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	11024.21	11024.21	16582.6	15575.64	1006.96	0.0	0.0	0.0	0.0
87	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	7000.0	7000.0	3335.0	3335.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	570.0	570.0	141.0	141.0	0.0	329.0	0.0	235.0	94.0
89	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	80000.0	75000.0	84418.6	62469.02	21949.58	23662.41	0.0	17150.36	6512.05
90	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	6475.0	6475.0	6475.0	6475.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7600.0	7600.0	7603.3	7603.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	878.93	878.93	878.93	878.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	162000.0	162000.0	166210.66	155345.7	10864.96	16372.82	0.0	16372.82	0.0
95	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	51654.0	51654.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	55746.22	-3480.0	102.02	52164.2
97	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	4000.0	4000.0	4170.0	3840.0	330.0	215.0	0.0	215.0	0.0
98	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	3000.0	2152.55	1973.78	178.77	658.36	0.0	658.36	0.0
99	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25000.0	25000.0	26148.04	25577.04	571.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	240000.0	300000.0	168241.23	122379.56	45861.67	176364.83	-45203.14	10243.55	120918.14
102	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	70000.0	70000.0	29842.93	29842.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2500.0	0.0	2500.0	0.0
106	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	136000.0	136000.0	131717.0	86535.42	45181.58	58107.85	0.0	38338.66	19769.19
107	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	14523.0	14523.0	14359.05	14359.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18000.0	18010.0	15357.28	14872.28	485.0	700.0	0.0	690.0	10.0
109	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	170000.0	170000.0	147010.47	147010.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12721.7	12721.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	89692.63	89692.63	89692.63	89692.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12000.0	12000.0	12000.0	12000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	60000.0	60000.0	48195.43	48195.43	0.0	0.0	51304.2	51304.2	0.0
114	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	36535.98	36535.98	36535.98	36535.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	6000.0	6000.0	2926.4	2926.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	105000.0	0.0	0.0	0.0	105000.0	0.0	105000.0	0.0
117	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2600.0	2600.0	2089.16	2089.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	36851.94	36851.94	26195.4	26195.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7000.0	7000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000.0	20000.0	14360.0	14360.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6644.77	6644.77	6644.77	6644.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4420.0	3060.0	2610.0	450.0	1440.0	0.0	1200.0	240.0
123	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	25000.0	25000.0	15257.5	15257.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	132000.0	130000.0	140172.5	85157.66	55014.84	59785.63	1506.7	44723.21	16569.12
125	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	396.84	396.84	396.84	396.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	51.75	51.75	51.75	51.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	16000.0	18000.0	18705.72	18705.72	0.0	17667.01	0.0	17266.17	400.84
129	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	11143.73	11143.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	3930.0	3930.0	0.0	903.0	0.0	837.0	66.0
132	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	11000.0	11000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3	Alienazione di beni immateriali	0.0	0.0	2782.21	2782.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1500.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000.0	77000.0	70000.0	0.0	70000.0	7000.0	0.0	7000.0	0.0
136	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3000.0	3000.0	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
