﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1000.0	1000.0	1000.0
2	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	19566.22	18272.83	16979.45
3	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	10000.0
4	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	10000.0	10000.0
5	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	13000.0	13000.0	13000.0
6	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150.0	200.0	200.0
7	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	230000.0	230000.0	230000.0
8	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	90000.0	80000.0	80000.0
9	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	2000.0	2000.0
10	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	500.0	500.0	500.0
11	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	53	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	5000.0	5000.0	5000.0
12	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	85000.0	85000.0	85000.0
13	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	30000.0	30000.0	30000.0
14	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	35000.0	40000.0	40000.0
15	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	56165.0	56165.0	56165.0
16	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	5000.0	5000.0	5000.0
17	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	17393.72	17393.72	17393.72
18	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	12000.0	12000.0	12000.0
19	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	10000.0
20	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	44100.0	44100.0	44100.0
21	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	44517.48	76151.11	76151.11
22	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10000.0	0.0	0.0
23	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1000000.0	1000000.0	1000000.0
24	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000.0	20000.0	20000.0
25	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	50000.0	50000.0	50000.0
26	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	14491.43	14491.43	14491.43
27	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	50000.0	50000.0	50000.0
28	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500000.0	0.0	0.0
29	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	9000.0	9000.0	9000.0
30	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attivita' finanziarie	1	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	1618000.0	0.0	0.0
31	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	60000.0	60000.0	60000.0
32	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	35000.0	35000.0	35000.0
33	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50.0	50.0	50.0
34	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	250248.12	132248.12	132248.12
35	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	85000.0	85000.0	85000.0
36	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	1200.0	2000.0	2000.0
37	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2000.0	3000.0	3000.0
38	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	0.0	0.0
39	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	23230.0	23230.0	23230.0
40	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1000.0	1000.0	1000.0
41	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	150000.0	276000.0	286000.0
42	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	58282.0	58282.0	58282.0
43	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	150000.0	80000.0	90000.0
44	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	6000.0	6000.0
45	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2000.0	2000.0	2000.0
46	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	600000.0	600000.0	600000.0
47	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	34000.0	34000.0	34000.0
48	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	12750.0	12000.0	12000.0
49	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	35000.0	35000.0	35000.0
50	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	165000.0	180000.0	180000.0
51	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17500.0	17500.0	17500.0
52	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	25000.0	0.0	0.0
53	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	2582000.0	0.0	0.0
54	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	0.0	0.0	754000.0
55	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20000.0	20000.0	20000.0
56	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9000.0	12000.0	12000.0
57	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	1450000.0	1500000.0	1550000.0
58	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	500.0
59	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	20000.0	20000.0	20000.0
60	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4500.0	4500.0	4500.0
61	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35000.0	35000.0	35000.0
62	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	133300.0	145000.0	145000.0
63	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	7000.0	5000.0	5000.0
64	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	2507000.0	2507000.0	2507000.0
65	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	86500.0	86500.0	86500.0
66	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35000.0	35000.0	35000.0
67	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	10000.0	10000.0	10000.0
68	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80000.0	80000.0	80000.0
69	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	75000.0	0.0	0.0
70	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	30000.0	30000.0	30000.0
71	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000.0	3000.0	3000.0
72	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.0	300.0	300.0
73	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10000.0	10000.0	10000.0
74	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	2000.0	2000.0	2000.0
75	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	2000.0	2000.0	2000.0
76	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	0.0	127000.0	0.0
77	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	1500.0	1500.0	1500.0
78	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	10000.0	10000.0	10000.0
79	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	907785.98	907785.98	907785.98
80	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20000.0	20000.0	20000.0
81	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2582000.0	0.0	0.0
82	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	390000.0	390000.0	390000.0
83	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	28600.0	35000.0	35000.0
84	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	65000.0	65000.0	65000.0
85	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	170000.0	245000.0	245000.0
86	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	500.0	0.0	0.0
87	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000.0	0.0	0.0
88	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	30046.0	30046.0	30046.0
89	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	570000.0	570000.0	570000.0
90	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2142985.27	2143000.0	2143000.0
91	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	99	Altre compartecipazioni a comuni	5700.0	5700.0	5700.0
92	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	50000.0	50000.0	50000.0
93	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	4000.0
94	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	15000.0
95	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	1000.0	1000.0	1000.0
96	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	8500.0	8500.0	8500.0
97	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	45000.0	45000.0	45000.0
98	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	62106.0	62106.0	62106.0
99	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	24000.0	24000.0	24000.0
100	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150000.0	150000.0	150000.0
101	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2500000.0	0.0	0.0
102	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	56000.0	56000.0	56000.0
103	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	15000.0	15000.0	15000.0
104	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50000.0	50000.0	50000.0
105	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	20000.0	20000.0	20000.0
106	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	25000.0	25000.0	25000.0
107	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	40000.0	40000.0	40000.0
108	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	110000.0	110000.0	110000.0
109	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5000.0	5000.0	5000.0
110	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.0	200.0	200.0
111	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	340000.0	0.0	0.0
112	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18000.0	18000.0	18000.0
113	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	40000.0	40000.0	40000.0
114	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti da Imprese	200000.0	0.0	0.0
115	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	75000.0	75000.0	75000.0
116	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	64500.0	64500.0	64500.0
117	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1373.27	1373.27	1373.27
118	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	15900.0	15900.0	15900.0
119	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000.0	20000.0	20000.0
120	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10000.0	10000.0	10000.0
121	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	105000.0	105000.0	105000.0
122	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	127000.0	0.0
123	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	100000.0	100000.0	100000.0
124	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	26500.0	25000.0	25000.0
125	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	0.0	754000.0
126	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	190000.0	190000.0	190000.0
127	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25000.0	25000.0	25000.0
128	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	175000.0	145000.0	145000.0
129	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	2000.0	2000.0
130	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	99	Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.	25000.0	25000.0	25000.0
131	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	99	Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.	315000.0	355000.0	355000.0
132	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	50000.0
133	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20343.5	0.0	0.0
