﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualit[?]+	Stanziamento iniziale seconda annualit[?]+	Stanziamento iniziale terza annualit[?]+
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	13055	13055	13055
2	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	201200	192960	192960
3	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	155900	158182	163155
4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	10450	10690	11025
5	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400	400	400
6	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3450	3450	3450
7	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	191196	194224	198688
8	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12800	13090	13545
9	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18150	18150	18150
10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5000	5000	5000
11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60200	61291	63420
12	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4100	4160	4305
13	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	32184	32184	32184
14	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15129	16129	18229
15	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	275600	279869	285800
16	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	32950	33317	33955
17	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	152500	152700	148700
18	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	12000	12000	12000
19	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	23621	23621	23621
20	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	700000	700000
21	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	83550	83550	83550
22	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2800	2800	2800
23	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	104950	104300	104300
24	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11000	11000	11000
25	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	89260	89260	89260
26	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	512032	515221	520019
27	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	40850	41093	41435
28	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	149950	142100	142350
29	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	175090	275090	175090
30	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	0	17450	16800
31	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	169275	169275	169275
32	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	400	400	400
33	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150	150	150
34	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	163000	163000	163000
35	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	650	650	650
36	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	12000	12000	17000
37	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	554400	563082	585900
38	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	649048	642030	642030
39	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	134120	134120	134120
40	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15000	15000	15000
41	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	411450	397450	397450
42	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	13500	11500	8000
43	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	354378,66	1890000	0
44	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allíistruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	142500	144806	149835
45	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allíistruzione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	9400	9640	9975
46	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allíistruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100	100	100
47	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	253200	253200	253200
48	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit√† culturali	2	Attivit√† culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60300	61595	63735
49	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit√† culturali	2	Attivit√† culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4550	4712	4858
50	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit√† culturali	2	Attivit√† culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	261472	260172	260172
51	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit√† culturali	2	Attivit√† culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	32200	29200	29200
52	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	223785	223285	228285
53	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2500	2500	2500
54	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2600	2500	2500
55	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90000	630000	0
56	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1350	1350	1350
57	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	86800	88283	91350
58	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	5600	5784	5985
59	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5000	5000	5000
60	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	112240	112240	112240
61	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2400	2400	2400
62	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	59600	60682	62790
63	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3950	4009	4148
64	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	238996	227496	232496
65	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1700	1700	1700
66	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2261726	2321003	2321003
67	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8660	11160	8660
68	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	43000	43000	43000
69	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	5	Viabilit√† e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	27500	28108	29085
70	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	5	Viabilit√† e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	356500	336500	326500
71	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	5	Viabilit√† e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1100	37160	36800
72	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	5	Viabilit√† e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	550	550	550
73	10	Trasporti e diritto alla mobilit√†	5	Viabilit√† e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1705000	772070	0
74	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	416800	423153	437850
75	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	225598	219498	218998
76	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50000	500000	0
77	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilit√†	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	77705	77705	77705
78	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilit√†	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	16160	15500	15500
79	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	430	430	430
80	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1250	1250	1250
81	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	77200	77200	77200
82	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	74000	74000	74000
83	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56300	56300	45300
84	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	922500	872500	922500
85	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2300	2100	1850
86	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	28800	29428	30450
87	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2000	2030	2100
88	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	73200	72200	72700
89	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5000	5000	5000
90	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1300	1300	1300
91	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15000	0	15000
92	14	Sviluppo economico e competitivit√†	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	63300	64437	66675
93	14	Sviluppo economico e competitivit√†	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4800	4834	4915
94	14	Sviluppo economico e competitivit√†	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	40100	35100	35100
95	14	Sviluppo economico e competitivit√†	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	15000	15000	15000
96	14	Sviluppo economico e competitivit√†	4	Reti e altri servizi di pubblica utilit‡	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	181300	184186	190575
97	14	Sviluppo economico e competitivit√†	4	Reti e altri servizi di pubblica utilit‡	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1151050	1151050	1151050
98	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6050	6050	6050
99	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	45950	45950	45950
100	20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilit√†	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	159686	169686	169686
101	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	40850	50750	53650
102	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41940	73950	75250
103	60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500000	500000	500000
104	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2195000	2195000	2195000
105	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	650000	650000	650000
