﻿_id	Id Area Verde	Zona	Tipologia Fruizione	Nome Attuale	Mq
1	761	Citta' Storica	Verde scolastico	ARCOBALENO	6800
2	1384	Citta' Storica	Verde scolastico	DIANA	1400
3	739	Citta' Storica	Verde scolastico	G. RODARI	2000
4	709	Citta' Storica	Verde scolastico	O. SARZI	2200
5	1386	Citta' Storica	Verde scolastico	Primaria Carducci	3100
6	1388	Citta' Storica	Verde scolastico	Primaria Dall Aglio	3600
7	1383	Citta' Storica	Verde scolastico	Primaria Negri	1100
8	1385	Citta' Storica	Verde scolastico	Primaria S. Agostino	360
9	194	Citta' Storica	Verde scolastico	Primaria Zibordi	3500
10	1387	Citta' Storica	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Aosta	1500
11	1392	Zona Est	Verde scolastico	G. MARAMOTTI	3700
12	1413	Zona Est	Verde scolastico	M. IMMACOLATA	1800
13	830	Zona Est	Verde scolastico	Primaria Ariosto	2500
14	1415	Zona Est	Verde scolastico	Primaria Boiardo-Bagno	1300
15	548	Zona Est	Verde scolastico	Primaria Gavasseto-IV Novembre	2100
16	1389	Zona Est	Verde scolastico	Primaria Marconi	2800
17	1414	Zona Est	Verde scolastico	Primaria Marmirolo	500
18	1416	Zona Est	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Einstein - Bagno	2300
19	1014	Zona Est	Verde scolastico	VILLETTA	3800
20	1370	Zona Nord	Verde scolastico	AIRONE	1090
21	1365	Zona Nord	Verde scolastico	ALICE	3300
22	1371	Zona Nord	Verde scolastico	ANDERSEN	1090
23	1357	Zona Nord	Verde scolastico	C. PRAMPOLINI	130
24	1368	Zona Nord	Verde scolastico	CAMPI SONCINI	120
25	1358	Zona Nord	Verde scolastico	D.MORSIANI	5300
26	666	Zona Nord	Verde scolastico	GIROTONDO	5800
27	1381	Zona Nord	Verde scolastico	IQBAL MASIH - GIOBI	3900
28	1352	Zona Nord	Verde scolastico	MARTIRI DI SESSO	6400
29	1380	Zona Nord	Verde scolastico	MICHELANGELO	2100
30	667	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Agosti	9300
31	1356	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Balletti	2700
32	1369	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Collodi	280
33	1372	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Loris Malaguzzi	340
34	1354	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Mons.Canossini	3300
35	1360	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria M.T. Calcutta	380
36	1366	Zona Nord	Verde scolastico	Primaria Pascoli	280
37	1355	Zona Nord	Verde scolastico	ROSA GALEOTTI	2600
38	1353	Zona Nord	Verde scolastico	SAN D. SAVIO	860
39	1379	Zona Nord	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Fermi	1400
40	1373	Zona Nord	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Galilei Centrale	4600
41	1359	Zona Nord	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Galilei Succursale	3900
42	588	Zona Nord	Verde scolastico	S.G. Bosco	3300
43	479	Zona Ovest	Verde scolastico	E. BARCHI	2800
44	1364	Zona Ovest	Verde scolastico	FABER	2460
45	1420	Zona Ovest	Verde scolastico	GHIARDELLO	1250
46	1374	Zona Ovest	Verde scolastico	L. BELLELLI	2070
47	496	Zona Ovest	Verde scolastico	M.VERGINE MADRE	3500
48	1361	Zona Ovest	Verde scolastico	NILDE IOTTI	1780
49	986	Zona Ovest	Verde scolastico	P. RIVIERI/C. CLAUDEL	2900
50	848	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria Alighieri	3900
51	204	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria Besenzi	2300
52	1034	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria G. Bartali - Premuda	5500
53	852	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria Leopardi	3600
54	1421	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria S. Bartolomeo	1400
55	1351	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria S.G. Bosco Roncocesi	260
56	630	Zona Ovest	Verde scolastico	Primaria Verdi	2600
57	1378	Zona Ovest	Verde scolastico	ROBINSON	2288
58	1363	Zona Ovest	Verde scolastico	S. PIO X	135
59	1376	Zona Ovest	Verde scolastico	SACRO CUORE	870
60	1350	Zona Ovest	Verde scolastico	SCUOLA DELL'INFANZIA XXV APRILE	790
61	140	Zona Ovest	Verde scolastico	"Scuola primaria ""P. Valeriani"""	2700
62	1362	Zona Ovest	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Fontanesi	2900
63	1377	Zona Ovest	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Lepido	4000
64	1398	Zona Sud	Verde scolastico	ANNA FRANK	3100
65	1394	Zona Sud	Verde scolastico	B. MUNARI	1000
66	471	Zona Sud	Verde scolastico	G. CERVI	5900
67	1412	Zona Sud	Verde scolastico	LA GABBIANELLA	2300
68	1403	Zona Sud	Verde scolastico	MARCO GERRA	5700
69	444	Zona Sud	Verde scolastico	MIRO e  P. PICASSO/BELVEDERE	39600
70	1418	Zona Sud	Verde scolastico	P. FREIRE	4000
71	1397	Zona Sud	Verde scolastico	P. NERUDA	1800
72	1410	Zona Sud	Verde scolastico	PANDA	1000
73	1408	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Cà Bianca	5000
74	1409	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Calvino	8000
75	442	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Don Milani	3900
76	1419	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Ghiarda	1000
77	1411	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria King	2500
78	1396	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Matilde di Canossa	1800
79	1404	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Morante	5000
80	1399	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Pezzani	7000
81	1401	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Polo	5000
82	206	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Rivalta	2900
83	872	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria S.G. Bosco	6100
84	1417	Zona Sud	Verde scolastico	Primaria Tricolore	6100
85	1406	Zona Sud	Verde scolastico	S. ALLENDE	7000
86	1395	Zona Sud	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Dalla Chiesa	6100
87	1407	Zona Sud	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Einstein	7000
88	1400	Zona Sud	Verde scolastico	Secondaria 1°grado Pertini 1 e 2	5400
89	1402	Zona Sud	Verde scolastico	SOLE	2400
90	201	Zona Sud	Verde scolastico	VSsco - via Rivoluzione D'Ottobre	13200
91	198	Zona Sud	Verde scolastico	08-mar	2900
