﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	638	685	1323
2	01-04	2833	3162	5995
3	05-09	3956	4355	8311
4	10-14	4127	4460	8587
5	15-19	4090	4484	8574
6	20-24	4147	4590	8737
7	25-29	4486	4851	9337
8	30-34	5006	5143	10149
9	35-39	5553	5624	11177
10	40-44	6548	6473	13021
11	45-49	7314	7409	14723
12	50-54	7064	6887	13951
13	55-59	6386	5922	12308
14	60-64	5401	4831	10232
15	65-69	4632	3945	8577
16	70-74	4654	3889	8543
17	75-79	3836	3033	6869
18	80-84	3305	2500	5805
19	85+	4159	1993	6152
