﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	41474.92	0.0	0.0	0.0	41474.92	0.0	0.0	41474.92
2	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	48552.74	48552.74	39280.74	0.0	39280.74	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	6.0	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	15596.0	22094.33	15596.0	0.0	15596.0	6498.33	0.0	6498.33	0.0
5	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3599.5	3599.5	3599.5	3599.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	202688.66	202688.66	202688.66	199981.83	2706.83	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	94044.0	105740.2	94015.58	91735.82	2279.76	11696.2	0.0	696.18	11000.02
8	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	84339.0	91493.0	80289.28	79304.46	984.82	7154.0	0.0	5034.54	2119.46
9	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	30000.0	48027.46	6592.54	2070.93	4521.61	18027.46	-1027.19	9280.81	7719.46
10	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4012.69	4012.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	5.0	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5000.0	5000.0	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	45100.0	47554.06	33103.03	0.0	33103.03	2454.06	0.0	2454.06	0.0
14	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.0	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	10000.0	20000.0	6000.0	0.0	6000.0	10000.0	0.0	0.0	10000.0
15	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	49475.16	49475.16	49475.16	49475.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	29728.63	38699.82	29728.63	0.0	29728.63	8971.19	0.0	0.0	8971.19
17	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24275.12	24275.12	19366.24	0.0	19366.24	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	27913.6	27913.6	16748.16	0.0	16748.16	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	32183.82	53217.85	13238.55	13238.55	0.0	21034.03	0.0	21034.03	0.0
20	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	276500.0	276500.0	87513.0	0.0	87513.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	70573.0	133108.0	70572.89	0.0	70572.89	62535.0	0.0	47205.48	15329.52
22	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	680085.41	804394.92	680085.41	464500.0	215585.41	124309.51	0.0	124309.51	0.0
23	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3000.0	3000.0	296.55	0.0	296.55	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2.0	Trasferimenti correnti	104.0	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.0	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10000.0	25000.0	10000.0	0.0	10000.0	15000.0	0.0	0.0	15000.0
25	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	638.0	638.0	638.0	638.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4001.83	4001.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	52744.52	68860.02	52744.52	35516.0	17228.52	16115.5	0.0	16115.5	0.0
28	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	39956.76	39956.76	39956.76	0.0	39956.76	0.0	0.0	0.0	0.0
29	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	1.0	Indennizzi di assicurazione	8624.41	8624.41	8624.41	8624.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	786.97	786.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	122000.0	122000.0	122549.0	122549.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	62453.0	118540.0	61864.99	60530.28	1334.71	56087.0	0.0	55797.9	289.1
33	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	233.0	233.0	233.0	125.0	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	127121.78	127121.78	127121.78	127121.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1389884.89	1710113.67	1389884.9	978075.71	411809.19	320228.78	0.0	320228.78	0.0
36	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6000.0	6000.0	6000.0	0.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	37333.35	37333.35	37333.35	9333.34	28000.01	0.0	0.0	0.0	0.0
38	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	11584.0	7702.39	7115.3	587.09	1584.0	0.0	1584.0	0.0
39	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4080.0	4080.0	4080.0	0.0	4080.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.0	Riscossione crediti di breve termine	2.0	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie	2000.0	2399.55	1000.0	150.0	850.0	7800.0	0.0	990.0	6810.0
41	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3599.0	3599.0	3599.0	0.0	3599.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	15000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	6.0	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	19004.0	26922.33	19004.0	19004.0	0.0	7918.33	0.0	7918.33	0.0
44	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	26954.0	26954.0	18782.0	13481.0	5301.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	728.57	728.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	110149.0	110149.0	132178.8	22029.8	110149.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	702.0	702.0	702.0	702.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3000.0	3000.0	2668.95	0.0	2668.95	0.0	0.0	0.0	0.0
49	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20344.0	20344.0	20344.0	0.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1922.04	3631.39	629.35	0.0	629.35	1709.35	0.0	0.0	1709.35
51	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	989567.5	1282719.51	989567.5	803610.91	185956.59	293152.01	0.0	293152.01	0.0
52	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	172091.0	331035.16	172091.0	172091.0	0.0	158944.16	0.0	158944.16	0.0
53	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	60.0	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	35000.0	35056.37	13698.63	13698.63	0.0	56.37	0.0	56.37	0.0
55	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2083.94	2083.94	1662.53	0.0	1662.53	0.0	0.0	0.0	0.0
56	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	85000.0	85000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	468028.85	646557.17	468028.85	330015.91	138012.94	178528.32	0.0	178528.32	0.0
58	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	12975.0	15086.7	10315.0	9095.0	1220.0	3080.0	0.0	1460.0	1620.0
59	3.0	Entrate extratributarie	300.0	Interessi attivi	3.0	Altri interessi attivi	428.67	428.67	429.84	429.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4186.8	4186.8	3340.15	0.0	3340.15	0.0	0.0	0.0	0.0
61	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1977.58	3736.32	647.54	218.84	428.7	1758.74	0.0	1758.74	0.0
62	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1252.91	1252.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	400000.0	400118.31	374677.04	374677.04	0.0	118.31	0.0	118.31	0.0
64	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	421753.89	518195.01	421753.9	255711.77	166042.13	96441.12	0.0	94626.18	1814.94
65	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	136500.0	136500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5169.67	2169.09	2169.09	0.0	6357.36	0.0	0.0	6357.36
67	2.0	Trasferimenti correnti	102.0	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.0	Trasferimenti correnti da Famiglie	1500.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	311680.54	311680.54	311680.54	311680.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2597.0	5347.0	2597.0	0.0	2597.0	2750.0	0.0	2750.0	0.0
70	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	25000.0	25000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	0.0	1012.59	0.0	0.0	0.0	1012.59	0.0	1012.59	0.0
72	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	6.0	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	19797.0	19797.0	19797.0	19797.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	42687.1	51322.47	42687.1	40000.0	2687.1	8635.37	0.0	8635.37	0.0
74	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	40000.0	40000.0	11448.23	11448.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20946.0	20946.0	20946.0	0.0	20946.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	250.0	575.0	250.0	0.0	250.0	325.0	0.0	325.0	0.0
77	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8366.02	8366.02	32972.07	32972.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	3737.45	0.0	0.0	0.0	3737.45	0.0	342.82	3394.63
79	7.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5982581.41	5982581.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	34053.54	51654.0	34053.54	34053.54	0.0	17600.46	0.0	17600.46	0.0
81	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.0	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0.0	534.94	0.0	0.0	0.0	15020.62	-10176.44	4844.18	0.0
82	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4057.04	4057.04	5919.41	5919.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.0	Riscossione crediti di breve termine	2.0	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	-850.0	0.0	0.0
84	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	770.0	770.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	36303.32	36303.32	36303.32	0.0	36303.32	0.0	0.0	0.0	0.0
86	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	391365.68	541265.7	391365.68	321539.88	69825.8	149900.02	0.0	149899.99	0.03
87	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2539.61	-2539.61	0.0	0.0
88	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	2.0	Altri trasferimenti correnti da imprese	1500.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	0.0	0.0	109.35	0.0	109.35	0.0	0.0	0.0	0.0
90	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100000.0	100000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	8790.11	14929.82	8790.11	2540.48	6249.63	6139.71	0.0	6139.71	0.0
92	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	224240.65	224240.65	233435.85	224240.65	9195.2	0.0	0.0	0.0	0.0
93	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	34104.3	51654.0	34104.3	34059.3	45.0	17549.7	0.0	17549.7	0.0
94	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	35000.0	54242.65	19506.01	2478.5	17027.51	19242.65	-240.0	10997.65	8005.0
95	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0
96	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1804.99	1804.99	1804.99	1185.0	619.99	0.0	0.0	0.0	0.0
97	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20896.4	27259.17	20896.4	0.0	20896.4	6362.77	0.0	0.0	6362.77
98	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	0.0	0.0	431.44	431.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	100000.0	0.0	0.0	0.0	100000.0	0.0	100000.0	0.0
100	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	4000.0	4396.0	3086.74	3086.74	0.0	396.0	0.0	0.0	396.0
101	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	37094.66	37094.66	25226.66	0.0	25226.66	0.0	0.0	0.0	0.0
102	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	75404.14	75404.14	53127.97	40985.28	12142.69	0.0	0.0	0.0	0.0
103	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5607.39	5607.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	13072.06	28848.03	0.0	0.0	0.0	15775.97	0.0	9810.96	5965.01
105	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	377156.89	455161.84	377156.89	314679.28	62477.61	78004.95	0.0	78004.95	0.0
106	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	54000.0	54000.0	54000.0	0.0	54000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	34803.15	49782.9	32984.15	9973.08	23011.07	14979.75	0.0	10707.35	4272.4
108	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	31489.96	49039.66	31489.96	0.0	31489.96	17549.7	0.0	17549.7	0.0
109	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	120000.0	120000.0	120000.0	0.0	120000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4880.0	4880.0	4880.0	877.72	4002.28	0.0	0.0	0.0	0.0
111	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	9442.02	9442.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	57733.9	117379.91	57733.9	48392.51	9341.39	59646.01	0.0	59646.01	0.0
113	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	30700.0	37200.0	0.0	0.0	0.0	6500.0	-6103.66	396.34	0.0
114	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20344.0	20344.0	20344.0	0.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2115.19	2652.44	692.6	692.6	0.0	537.25	0.0	0.0	537.25
116	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	69000.0	69000.0	63840.96	0.0	63840.96	0.0	0.0	0.0	0.0
117	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	18174.08	18174.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	511869.72	829818.51	500613.11	101422.72	399190.39	317948.79	0.0	317948.79	0.0
119	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	34490.25	51654.0	34490.25	34490.25	0.0	17163.75	0.0	17163.75	0.0
120	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	29646.0	29646.0	17787.6	0.0	17787.6	0.0	0.0	0.0	0.0
121	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	36907.73	43062.76	36907.73	36907.73	0.0	6155.03	0.0	6155.03	0.0
122	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	0.0	210250.0	210250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	58000.0	58000.0	8000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	500.0	500.0	475.3	475.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
