﻿_id	N.Sezione	LUCA VECCHI	ROBERTO SALATI	Tot. validi	Schede bianche	Schede nulle	Voti nulli	Voti contestati non assegnati	Voti Capolista	Voti totali
1	1	276	188	464	1	4	0	0	0	469
2	2	221	162	383	2	4	0	0	0	389
3	3	184	200	384	4	2	0	0	0	390
4	4	191	156	347	2	4	0	0	0	353
5	5	168	149	317	0	6	0	0	0	323
6	6	172	153	325	3	6	0	0	0	334
7	7	180	174	354	2	3	0	0	0	359
8	8	208	176	384	13	4	0	0	0	401
9	9	202	122	324	1	3	0	0	0	328
10	10	199	201	400	3	13	0	0	0	416
11	11	205	96	301	3	3	0	0	0	307
12	12	207	146	353	4	8	0	0	0	365
13	13	147	147	294	2	8	0	0	0	304
14	14	194	154	348	1	4	0	0	0	353
15	15	182	131	313	3	0	0	1	0	317
16	16	206	91	297	1	8	0	0	0	306
17	17	239	126	365	0	11	0	0	0	376
18	18	161	146	307	1	2	0	0	0	310
19	19	247	164	411	8	5	0	0	0	424
20	20	248	168	416	5	7	0	0	0	428
21	21	216	102	318	0	6	0	0	0	324
22	22	261	151	412	3	5	0	0	0	420
23	23	205	125	330	4	1	0	0	0	335
24	24	181	139	320	2	7	0	0	0	329
25	25	211	112	323	2	5	0	0	0	330
26	26	151	91	242	1	2	0	0	0	245
27	27	237	165	402	2	3	0	0	0	407
28	28	272	165	437	3	10	0	0	0	450
29	29	262	172	434	3	7	0	0	0	444
30	30	284	90	374	1	3	0	0	0	378
31	31	238	126	364	1	6	0	0	0	371
32	32	300	107	407	1	2	0	0	0	410
33	33	288	164	452	1	7	0	0	0	460
34	34	231	126	357	1	6	0	0	0	364
35	35	210	127	337	1	5	0	0	0	343
36	36	307	188	495	6	3	0	0	0	504
37	37	247	117	364	3	2	0	0	0	369
38	38	154	105	259	2	2	0	0	0	263
39	39	276	179	455	6	5	0	0	0	466
40	40	322	160	482	2	8	0	0	0	492
41	41	244	149	393	2	4	0	0	0	399
42	42	281	212	493	3	3	0	0	0	499
43	43	174	111	285	3	2	0	0	0	290
44	44	242	171	413	4	10	0	0	0	427
45	45	289	101	390	2	4	0	0	0	396
46	46	268	133	401	4	4	0	0	0	409
47	47	300	152	452	3	3	0	0	0	458
48	48	204	82	286	0	1	0	0	0	287
49	49	256	96	352	1	3	0	0	0	356
50	50	211	105	316	0	3	0	0	0	319
51	51	206	89	295	0	7	0	0	0	302
52	52	217	99	316	7	3	0	0	0	326
53	53	265	108	373	2	7	0	0	0	382
54	54	260	130	390	4	3	0	0	0	397
55	55	291	160	451	3	3	0	0	0	457
56	56	409	104	513	5	7	0	0	0	525
57	57	244	106	350	3	4	0	0	0	357
58	58	296	181	477	4	5	0	0	0	486
59	59	335	191	526	6	6	0	0	0	538
60	60	300	122	422	3	3	0	0	0	428
61	61	288	206	494	4	8	0	0	0	506
62	62	231	139	370	4	8	0	0	0	382
63	63	350	148	498	1	5	0	0	0	504
64	64	309	143	452	2	5	0	0	0	459
65	65	301	136	437	3	8	0	0	0	448
66	66	155	101	256	0	6	0	0	0	262
67	67	215	136	351	0	6	0	0	0	357
68	68	169	114	283	2	4	0	0	0	289
69	69	196	164	360	4	4	0	0	0	368
70	70	234	151	385	3	10	0	0	0	398
71	71	235	93	328	4	6	0	0	0	338
72	72	204	88	292	2	2	0	0	0	296
73	73	212	87	299	1	5	0	0	0	305
74	74	169	103	272	1	13	0	0	0	286
75	75	206	73	279	0	7	0	0	0	286
76	76	229	95	324	0	4	0	0	0	328
77	77	280	103	383	3	6	0	0	0	392
78	78	286	142	428	3	9	0	0	0	440
79	79	276	185	461	5	4	0	1	0	471
80	80	284	170	454	4	4	0	0	0	462
81	81	342	121	463	3	3	0	0	0	469
82	82	327	129	456	5	2	0	0	0	463
83	83	287	226	513	5	3	0	0	0	521
84	84	277	228	505	1	7	0	0	0	513
85	85	260	178	438	4	8	0	0	0	450
86	86	305	173	478	5	4	0	0	0	487
87	87	213	110	323	2	2	0	0	0	327
88	88	203	102	305	2	3	0	0	0	310
89	89	214	153	367	5	2	0	0	0	374
90	90	216	152	368	1	7	0	0	0	376
91	91	170	111	281	2	3	0	0	0	286
92	92	224	129	353	3	7	0	0	0	363
93	93	235	96	331	2	7	0	0	0	340
94	94	294	213	507	7	14	0	0	0	528
95	95	203	196	399	3	6	0	1	0	409
96	96	194	125	319	0	9	0	0	0	328
97	97	217	130	347	2	11	0	0	0	360
98	98	292	114	406	1	7	0	0	0	414
99	99	254	126	380	4	6	0	0	0	390
100	100	378	210	588	4	9	0	0	0	601
101	101	342	182	524	2	4	0	0	0	530
102	102	243	129	372	1	6	0	0	0	379
103	103	316	136	452	0	11	0	0	0	463
104	104	351	142	493	3	5	0	0	0	501
105	105	291	148	439	3	5	0	0	0	447
106	106	255	158	413	3	5	0	0	0	421
107	107	246	183	429	0	6	0	0	0	435
108	108	256	146	402	1	3	0	0	0	406
109	109	173	100	273	6	3	0	0	0	282
110	110	184	136	320	4	4	0	0	0	328
111	111	205	111	316	6	5	0	0	0	327
112	112	210	103	313	3	2	0	0	0	318
113	113	183	130	313	1	5	0	0	0	319
114	114	221	207	428	1	3	0	0	0	432
115	115	189	103	292	2	5	0	0	0	299
116	116	200	100	300	2	4	0	0	0	306
117	117	269	129	398	0	6	0	0	0	404
118	118	299	196	495	0	11	0	0	0	506
119	119	294	186	480	8	3	0	0	0	491
120	120	270	124	394	2	10	0	0	0	406
121	121	193	144	337	3	3	0	0	0	343
122	122	213	87	300	1	6	0	0	0	307
123	123	180	126	306	3	4	0	0	0	313
124	124	218	138	356	4	4	0	0	0	364
125	125	218	132	350	0	2	0	0	0	352
126	126	255	162	417	4	7	0	0	0	428
127	127	250	131	381	0	3	0	0	0	384
128	128	218	153	371	2	13	0	0	0	386
129	129	272	195	467	3	11	0	0	0	481
130	130	163	130	293	2	5	0	0	0	300
131	131	242	136	378	0	8	0	0	0	386
132	132	265	130	395	3	6	0	0	0	404
133	133	276	144	420	4	8	0	0	0	432
134	134	24	14	38	0	0	0	0	0	38
135	135	28	21	49	0	0	0	0	0	49
136	136	285	142	427	2	13	0	0	0	442
137	137	229	89	318	4	3	0	0	0	325
138	138	253	110	363	7	8	0	0	0	378
139	139	303	177	480	4	5	0	0	0	489
140	140	237	163	400	5	5	0	0	0	410
141	141	251	198	449	3	3	0	0	0	455
142	142	256	150	406	0	4	0	0	0	410
143	143	287	188	475	3	4	0	0	0	482
144	144	132	142	274	1	3	0	0	0	278
145	145	170	82	252	0	9	0	0	0	261
146	146	206	121	327	2	2	0	0	0	331
147	147	428	178	606	1	5	0	0	0	612
148	148	284	107	391	3	2	0	0	0	396
149	149	251	119	370	2	1	0	0	0	373
150	150	290	190	480	6	6	0	0	0	492
151	151	184	110	294	1	4	0	0	0	299
152	152	361	197	558	14	7	0	0	0	579
153	153	149	117	266	4	2	0	0	0	272
154	154	143	123	266	0	3	0	0	0	269
155	155	138	104	242	4	5	0	0	0	251
156	156	248	114	362	8	2	0	0	0	372
157	157	266	123	389	2	5	0	0	0	396
158	158	127	100	227	4	1	0	0	0	232
159	159	196	114	310	1	5	0	0	0	316
160	160	273	149	422	3	3	0	0	0	428
